Status | Land des Risikos | Fälligkeit (Option) | Volumen i | Emissions-Ratings (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
outstanding | Germany | Undatiert (**/**/****) | 350.000.000 EUR | ***/***/*** |
Emittent | DZ BANK |
Anleihentyp | Coupon bonds |
Platzierungsart | Open subscription |
Nennbetrag | 1.000 EUR |
Ausstehender Nennbetrag | 1.000 EUR |
Emissionsvolumen | 350.000.000 EUR |
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag | 350.000.000 EUR |
Enddatum der Platzierung | **/**/**** |
Variabler Zinsatz | Yes |
Referenzzinssatz | 3m EURIBOR |
Marge | 1,5 |
Kupon | *M EURIBOR +*.* |
Zinsberechnungsmethode | *** |
Kuponzahlungsfrequenz | 4 mal pro Jahr |
Verzinsungsbeginn | **/**/**** |
Marktteilnehmer | Datum und Uhrzeit | Geldkurs/Briefkurs (Rendite) | |
---|---|---|---|
Baader Bank | 15/02/2019 | **,** / **,** () | |
DZ BANK | 15/02/2019 | **,** / **,** () |
Untergeordnete Anleihen | |
Tilgungsanleihen | |
Unbefristete Anleihen | |
Wandelanleihen | |
Strukturierte Produkte | |
Restrukturierung | |
Verbriefung | |
Hypothekenanleihen | |
Trace-eligible |
Gedeckte Anleihen | |
Auslandsanleihen | |
CDO | |
Sukuk | |
Einzelhandelsanleihen | |
Supranationale Anleihen | |
Grüne Anleihen | |
Nicht öffentliche Anleihen |
ISIN / ISIN RegS | DE000A0DZTE1 |
CFI / CFI RegS | DBVUQR |
FIGI / FIGI RegS | BBG00007SW84 |
WKN / WKN RegS | A0DZTE |
Ticker | DZBK F PERP +III |
Emittenten-Rating am Emissionstag | ***/***/*** |
Platzierung | **/**/**** |
Erstausgabepreis (Rendite) | ( - ) |
*****
Kupondatum | Kupon, % | Kuponsumme, EUR | Fälligkeit des Nennbetrags, EUR | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorherige anzeigen | |||||
1 | **/**/**** | ||||
2 | **/**/**** | ||||
3 | **/**/**** | ||||
4 | **/**/**** | ||||
5 | **/**/**** | ||||
6 | **/**/**** | ||||
7 | **/**/**** | ||||
8 | **/**/**** | ||||
9 | **/**/**** | ||||
10 | **/**/**** | ||||
11 | **/**/**** | ||||
12 | **/**/**** | ||||
13 | **/**/**** | ||||
14 | **/**/**** | ||||
15 | **/**/**** | ||||
16 | **/**/**** | ||||
17 | **/**/**** | ||||
18 | **/**/**** | ||||
19 | **/**/**** | ||||
20 | **/**/**** | ||||
21 | **/**/**** | ||||
22 | **/**/**** | ||||
23 | **/**/**** | ||||
24 | **/**/**** | ||||
25 | **/**/**** | ||||
26 | **/**/**** | ||||
27 | **/**/**** | ||||
28 | **/**/**** | ||||
29 | **/**/**** | ||||
30 | **/**/**** | ||||
31 | **/**/**** | ||||
32 | **/**/**** | ||||
33 | **/**/**** | ||||
34 | **/**/**** | ||||
35 | **/**/**** | ||||
36 | **/**/**** | ||||
37 | **/**/**** | ||||
38 | **/**/**** | ||||
39 | **/**/**** | ||||
40 | **/**/**** | ||||
41 | **/**/**** | ||||
42 | **/**/**** | ||||
43 | **/**/**** | ||||
44 | **/**/**** | ||||
45 | **/**/**** | ||||
46 | **/**/**** | ||||
47 | **/**/**** | ||||
48 | **/**/**** | ||||
49 | **/**/**** | ||||
50 | **/**/**** | ||||
51 | **/**/**** | ||||
52 | **/**/**** | ||||
53 | **/**/**** | ||||
54 | **/**/**** | ||||
55 | **/**/**** | ||||
Folgende anzeigen |
*****
Datum | Options-Typ | Preis, % | |
---|---|---|---|
Vorherige anzeigen | |||
**/**/**** | call | *** | |
**/**/**** | call | *** | |
**/**/**** | call | *** | |
**/**/**** | call | *** | |
**/**/**** | call | *** | |
**/**/**** | call | *** | |
**/**/**** | call | *** | |
**/**/**** | call | *** | |
**/**/**** | call | *** | |
**/**/**** | call | *** | |
**/**/**** | call | *** | |
**/**/**** | call | *** | |
**/**/**** | call | *** | |
**/**/**** | call | *** | |
Folgende anzeigen |
Ratingagentur | Rating / Ausblick | Skala | Datum |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (local curr.) | 27/11/2018 |
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- foreign currency | 19/06/2015 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Local Currency LT | 29/09/2014 |
Ratingagentur | Rating / Ausblick | Skala | Datum |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (foreign curr.) | 27/11/2018 |
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- local currency | 03/08/2018 |
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- foreign currency | 14/08/2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Foreign Currency LT | 05/12/2011 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Local Currency LT | 05/12/2011 |