Status | Land des Risikos | Fälligkeit (Option) | Volumen
i Dieses Feld zeigt den Nennbetrag eines ausstehenden Volumens von ausstehenden Anleihen
| Emissions-Ratings (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
outstanding | Germany | **/**/**** | 50.000.000 EUR | ***/***/*** |
Emittent | KFW |
Anleihentyp | Coupon bonds |
Platzierungsart | Open subscription |
Stückelung | 1.000 EUR |
Nennbetrag | 1.000 EUR |
Ausstehender Nennbetrag | 1.000 EUR |
Emissionsvolumen | 50.000.000 EUR |
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag | 50.000.000 EUR |
Enddatum der Platzierung | **/**/**** |
Fälligkeit | **/**/**** |
Variabler Zinsatz | Yes |
Referenzzinssatz | 10Y EUR Swap Rate |
Kupon | Zeigen Kupon *% on **.**.****, *% on **.**.**** and **.**.****m then CMS **Y - CMS *Y (maximum rate: equal to CMS **Y) |
Zinsberechnungsmethode | *** |
Kuponzahlungsfrequenz | 1 mal pro Jahr |
Verzinsungsbeginn | **/**/**** |
Börsenparkett | Datum und Uhrzeit | Geldkurs/Briefkurs (Rendite) | Indicative price (Yield)
i Indicative price is used to calculate the effective yield, duration, modified duration and is calculated according to the following priority of prices: weighted average price (Average), market price (Market), closing price (Close), admitted price (Admitted), middle price (Mid), last price (Last). Indicative yield is calculated according to the following priority of yields: yield to maturity (effective), yield to put/call (effective), current yield.
| G-Spread | T-spread, bp
i T-Spread ist die Berechnung der Differenz, zwischen der Anleihe-Rendite und der Rendite der Staatsanleihen der USA, Grossbritanien und Deutschland in der jeweiligen Währung der Anleihe und mit vergleichbarer modifizierter Duration (die Kalkulationen sind nur auf Effektivrenditen basiert). Der Wert ist nur in USD, EUR und GBP berechnet.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
i Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715. The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset. Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/. | 12/06/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archiv |
Marktteilnehmer | Datum und Uhrzeit | Geldkurs/Briefkurs (Rendite) | |
---|---|---|---|
Anonymous participant 20 | 05/12/2019 | ***,* () |
Börsenparkett | Datum und Uhrzeit | Geldkurs/Briefkurs (Rendite) | Indicative price (Yield)
i Indicative price is used to calculate the effective yield, duration, modified duration and is calculated according to the following priority of prices: weighted average price (Average), market price (Market), closing price (Close), admitted price (Admitted), middle price (Mid), last price (Last). Indicative yield is calculated according to the following priority of yields: yield to maturity (effective), yield to put/call (effective), current yield.
| G-Spread | T-spread, bp
i T-Spread ist die Differenz zwischen dem Emissionsrendite und der Rendite auf Staatspapiere der USA, Großbritannien und Deutschland in der entsprechenden Emissionswährung und mit vergleichbaren modifizierte Duration (die Berechnungen werden auf die effektiven Renditen basiert).Die Werte werden nur für Anleihen in USD, EUR, GBP berechnet.Feld
| |
---|---|---|---|---|---|---|
12/06/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archiv |
Untergeordnete Anleihen | |
Tilgungsanleihen | |
Unbefristete Anleihen | |
Wandelanleihen | |
Strukturierte Produkte | |
Restrukturierung | |
Verbriefung | |
Hypothekenanleihen | |
Trace-eligible |
Gedeckte Anleihen | |
Auslandsanleihen | |
CDO | |
Sukuk | |
Einzelhandelsanleihen | |
Supranationale Anleihen | |
Grüne Anleihen | |
Nicht öffentliche Anleihen |
ISIN / ISIN RegS | IT0006598830 |
CFI / CFI RegS | DBVTFX |
FIGI / FIGI RegS | BBG0000BNZG4 |
WKN / WKN RegS | A0JBUH |
Ticker | KFW V0 12/09/25 |
Emittenten-Rating am Emissionstag | ***/***/*** |
Platzierung | **/**/**** |
Erstausgabepreis (Rendite) | ***% ( - ) |
Bookrunner: | Banca Akros |
*****
Kupondatum | Kupon, % | Kuponsumme, EUR | Fälligkeit des Nennbetrags, EUR | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorherige anzeigen | |||||
1 | **/**/**** | * | ** | ||
2 | **/**/**** | * | ** | ||
3 | **/**/**** | * | ** | ||
4 | **/**/**** | ||||
5 | **/**/**** | ||||
6 | **/**/**** | ||||
7 | **/**/**** | ||||
8 | **/**/**** | ||||
9 | **/**/**** | ||||
10 | **/**/**** | ||||
11 | **/**/**** | ||||
12 | **/**/**** | ||||
13 | **/**/**** | ||||
14 | **/**/**** | ||||
15 | **/**/**** | ||||
16 | **/**/**** | ||||
17 | **/**/**** | ||||
18 | **/**/**** | ||||
19 | **/**/**** | ||||
20 | **/**/**** | *.*** | |||
Folgende anzeigen |
Ratingagentur | Rating / Ausblick | Skala | Datum |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (local curr.) | 02/10/2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- local currency | 07/03/2014 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Local Currency LT | 17/01/2012 |
Scope Ratings | ***/*** | Rating | 04/12/2015 |
Ratingagentur | Rating / Ausblick | Skala | Datum |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (foreign curr.) | 02/10/2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- local currency | 07/03/2014 |
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- foreign currency | 02/09/2015 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Foreign Currency LT | 17/01/2012 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Local Currency LT | 17/01/2012 |
Scope Ratings | ***/*** | Issuer Rating | 04/12/2015 |
Scope Ratings | ***/*** | Senior Unsecured Debt Rating | 04/12/2015 |
Jahr | 1 Q | 2 Q | 3 Q | 4 Q |
---|---|---|---|---|
2019 | ||||
2018 |
1.22 M
eng
|
|||
2017 |