Status | Land des Risikos | Fälligkeit (Option) | Volumen
i Dieses Feld zeigt den Nennbetrag eines ausstehenden Volumens von ausstehenden Anleihen
| Emissions-Ratings (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
outstanding | China | **/**/**** | 3.000.000.000 CNY | ***/***/*** |
Emittent | China Development Bank |
Anleihentyp | Coupon bonds |
Platzierungsart | Open subscription |
Platzierungstyp | Public |
Stückelung | 100 CNY |
Nennbetrag | 100 CNY |
Ausstehender Nennbetrag | 100 CNY |
Emissionsvolumen | 3.000.000.000 CNY |
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag | 3.000.000.000 CNY |
Enddatum der Platzierung | **/**/**** |
Fälligkeit | **/**/**** |
Variabler Zinsatz | No |
Kupon | *.*% |
Aktueller Kupon | 5,9% |
Zinsberechnungsmethode | *** |
Stückzinsen | *** (06/12/2019) |
Kuponzahlungsfrequenz | 1 mal pro Jahr |
Beginn des Börsenhandels | **/**/**** |
Verzinsungsbeginn | **/**/**** |
Marktteilnehmer | Datum und Uhrzeit | Geldkurs/Briefkurs (Rendite) | |
---|---|---|---|
Anonymous participant 9 | 05/12/2019 | ***,*** (*,**) | |
Anonymous participant 12 | 04/12/2019 | **,** (**,**) | |
Cambridge Financial Information Services | 03/12/2019 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) |
Untergeordnete Anleihen | |
Tilgungsanleihen | |
Unbefristete Anleihen | |
Wandelanleihen | |
Strukturierte Produkte | |
Restrukturierung | |
Verbriefung | |
Hypothekenanleihen | |
Trace-eligible |
Gedeckte Anleihen | |
Auslandsanleihen | |
CDO | |
Sukuk | |
Einzelhandelsanleihen | |
Supranationale Anleihen | |
Grüne Anleihen | |
Nicht öffentliche Anleihen |
Staatsregistrierungsnummer | 140205 |
ISIN / ISIN RegS | CND100007764 |
CFI / CFI RegS | DBFXXR |
FIGI / FIGI RegS | BBG005TX46Q8 |
WKN / WKN RegS | A1966R |
Ticker | SDBC 5.9 01/20/24 1405 |
Emittenten-Rating am Emissionstag | ***/***/*** |
Platzierung | **/**/**** |
Erstausgabepreis (Rendite) | ***% (*,*%) |
Duration am Emissionstag | *,** |
*****
Kupondatum | Kupon, % | Kuponsumme, CNY | Fälligkeit des Nennbetrags, CNY | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorherige anzeigen | |||||
1 | **/**/**** | *,* | *,* | ||
2 | **/**/**** | *,* | *,* | ||
3 | **/**/**** | *,* | *,* | ||
4 | **/**/**** | *,* | *,* | ||
5 | **/**/**** | *,* | *,* | ||
6 | **/**/**** | *,* | *,* | ||
7 | **/**/**** | *,* | *,* | ||
8 | **/**/**** | *,* | *,* | ||
9 | **/**/**** | *,* | *,* | ||
10 | **/**/**** | *,* | *,* | *** | |
Folgende anzeigen |
Ratingagentur | Rating / Ausblick | Skala | Datum |
---|---|---|---|
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- local currency | 27/01/2014 |
Ratingagentur | Rating / Ausblick | Skala | Datum |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (foreign curr.) | 14/11/2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- foreign currency | 24/05/2017 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Foreign Currency LT | 21/09/2017 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Local Currency LT | 21/09/2017 |
Jahr | 1 Q | 2 Q | 3 Q | 4 Q |
---|---|---|---|---|
2019 | ||||
2018 |
8.29 M
eng
|
|||
2017 |