Status | Land des Risikos | Fälligkeit (Option) | Volumen
i Dieses Feld zeigt den Nennbetrag eines ausstehenden Volumens von ausstehenden Anleihen
| Emissions-Ratings (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
outstanding | Paraguay | **/**/**** | 600.000 USD | ***/***/*** |
Der Preis für Ihre Bestellung beträgt 50$
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse an, um das Dokument zu erhalten.
Die Nutzervereinbarung finden Sie unter: hier
Emittent | Fideicomiso La Susana |
Anleihentyp | Coupon bonds |
Platzierungsart | Open subscription |
Platzierungstyp | Public |
Stückelung | 1.000 USD |
Nennbetrag | 1.000 USD |
Ausstehender Nennbetrag | 1.000 USD |
Emissionsvolumen | 600.000 USD |
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag | 600.000 USD |
Enddatum der Platzierung | **/**/**** |
Fälligkeit | **/**/**** |
Variabler Zinsatz | No |
Kupon | *.**% |
Aktueller Kupon | 8,75% |
Zinsberechnungsmethode | *** |
Stückzinsen | *** (07/12/2019) |
Kuponzahlungsfrequenz | 2 mal pro Jahr |
Verzinsungsbeginn | **/**/**** |
Börsennotierung | Bolsa de Valores y Productos de Asuncion |
Untergeordnete Anleihen | |
Tilgungsanleihen | |
Unbefristete Anleihen | |
Wandelanleihen | |
Strukturierte Produkte | |
Restrukturierung | |
Verbriefung | |
Hypothekenanleihen | |
Trace-eligible |
Gedeckte Anleihen | |
Auslandsanleihen | |
CDO | |
Sukuk | |
Einzelhandelsanleihen | |
Supranationale Anleihen | |
Grüne Anleihen | |
Nicht öffentliche Anleihen |
ISIN / ISIN RegS | PYFSU03F6656 |
CFI / CFI RegS | DAFGFR |
Emittenten-Rating am Emissionstag | ***/***/*** |
Platzierung | **/**/**** |
Erstausgabepreis (Rendite) | ( - ) |
*****
Kupondatum | Kupon, % | Kuponsumme, USD | Fälligkeit des Nennbetrags, USD | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorherige anzeigen | |||||
1 | **/**/**** | *,** | **,** | ||
2 | **/**/**** | *,** | **,** | ||
3 | **/**/**** | *,** | **,** | ||
4 | **/**/**** | *,** | **,** | ||
5 | **/**/**** | *,** | **,** | ||
6 | **/**/**** | *,** | **,** | ||
7 | **/**/**** | *,** | **,** | ||
8 | **/**/**** | *,** | **,** | ||
9 | **/**/**** | *,** | **,** | ||
10 | **/**/**** | *,** | **,** | *.*** | |
Folgende anzeigen |