Status | Land des Risikos | Fälligkeit (Option) | Volumen
i Dieses Feld zeigt den Nennbetrag eines ausstehenden Volumens von ausstehenden Anleihen
| Emissions-Ratings (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
redeemed | Panama | **/**/**** | 7.000.000 USD | ***/***/*** |
Emittent | Global Bank Corp |
Anleihentyp | Coupon bonds |
Platzierungsart | Open subscription |
Platzierungstyp | Public |
Stückelung | 1.000 USD |
Nennbetrag | 1.000 USD |
Ausstehender Nennbetrag | 0 USD |
Emissionsvolumen | 7.000.000 USD |
Ausstehendes Volumen | 0 USD |
Enddatum der Platzierung | **/**/**** |
Fälligkeit | **/**/**** |
Variabler Zinsatz | No |
Kupon | *% |
Aktueller Kupon | 3% |
Zinsberechnungsmethode | *** |
Kuponzahlungsfrequenz | 12 mal pro Jahr |
Verzinsungsbeginn | **/**/**** |
Börsennotierung | Panama Stock Exchange |
Untergeordnete Anleihen | |
Tilgungsanleihen | |
Unbefristete Anleihen | |
Wandelanleihen | |
Strukturierte Produkte | |
Restrukturierung | |
Verbriefung | |
Hypothekenanleihen | |
Trace-eligible |
Gedeckte Anleihen | |
Auslandsanleihen | |
CDO | |
Sukuk | |
Einzelhandelsanleihen | |
Supranationale Anleihen | |
Grüne Anleihen | |
Nicht öffentliche Anleihen |
ISIN / ISIN RegS | PAL312373KA3 |
CFI / CFI RegS | DYFUXR |
Emittenten-Rating am Emissionstag | ***/***/*** |
Platzierung | **/**/**** |
Erstausgabepreis (Rendite) | ***% ( - ) |
*****
Kupondatum | Kupon, % | Kuponsumme, USD | Fälligkeit des Nennbetrags, USD | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorherige anzeigen | |||||
1 | **/**/**** | * | *,* | ||
2 | **/**/**** | * | *,** | ||
3 | **/**/**** | * | *,* | ||
4 | **/**/**** | * | *,** | ||
5 | **/**/**** | * | *,** | ||
6 | **/**/**** | * | *,* | ||
7 | **/**/**** | * | *,** | ||
8 | **/**/**** | * | *,* | ||
9 | **/**/**** | * | *,** | ||
10 | **/**/**** | * | *,* | ||
11 | **/**/**** | * | *,** | ||
12 | **/**/**** | * | *,** | *.*** | |
Folgende anzeigen |
Ratingagentur | Rating / Ausblick | Skala | Datum |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (foreign curr.) | 02/10/2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- local currency | 01/03/2012 |
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- foreign currency | 02/10/2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Foreign Currency LT | 22/06/2017 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Local Currency LT | 22/06/2017 |