Status | Land des Risikos | Fälligkeit (Option) | Volumen
i Dieses Feld zeigt den Nennbetrag eines ausstehenden Volumens von ausstehenden Anleihen
| Emissions-Ratings (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
outstanding | Canada | **/**/**** | 2.000.000.000 CAD | ***/***/*** |
Emittent | British Columbia |
Anleihentyp | Coupon bonds |
Platzierungsart | Open subscription |
Platzierungstyp | Public |
Stückelung | 1.000 CAD |
Nennbetrag | 1.000 CAD |
Ausstehender Nennbetrag | 1.000 CAD |
Emissionsvolumen | 2.000.000.000 CAD |
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag | 2.000.000.000 CAD |
Enddatum der Platzierung | **/**/**** |
Fälligkeit | **/**/**** |
Variabler Zinsatz | No |
Kupon | *.**% |
Aktueller Kupon | 2,85% |
Zinsberechnungsmethode | *** |
Stückzinsen | *** (14/12/2019) |
Kuponzahlungsfrequenz | 2 mal pro Jahr |
Verzinsungsbeginn | **/**/**** |
Marktteilnehmer | Datum und Uhrzeit | Geldkurs/Briefkurs (Rendite) | |
---|---|---|---|
Cambridge Financial Information Services | 13/12/2019 | ***,*** / ***,*** (*,** / *,**) | |
Anonymous participant 20 | 12/12/2019 | ***,** (*,**) | |
Anonymous participant 12 | 12/12/2019 | **,** (*,**) | |
Anonymous participant 24 | 12/12/2019 | ***,*** (*,**) | |
Anonymous participant 19 | 12/12/2019 | ***,**** (*,**) |
Untergeordnete Anleihen | |
Tilgungsanleihen | |
Unbefristete Anleihen | |
Wandelanleihen | |
Strukturierte Produkte | |
Restrukturierung | |
Verbriefung | |
Hypothekenanleihen | |
Trace-eligible |
Gedeckte Anleihen | |
Auslandsanleihen | |
CDO | |
Sukuk | |
Einzelhandelsanleihen | |
Supranationale Anleihen | |
Grüne Anleihen | |
Nicht öffentliche Anleihen |
ISIN / ISIN RegS | CA11070TAF53 |
CUSIP / CUSIP RegS | 11070TAF5 |
FIGI / FIGI RegS | BBG007JNSJG4 |
WKN / WKN RegS | A1VH85 |
SEDOL | BYQGG89 |
Ticker | BRCOL 2.85 06/18/25 |
Emittenten-Rating am Emissionstag | ***/***/*** |
Platzierung | **/**/**** - **/**/**** |
Volumen der Erstplatzierung | ***.***.*** |
Erstausgabepreis (Rendite) | **,***% (*,**%) |
Duration am Emissionstag | *,** |
Bookrunner: | National Bank Financial |
Nr. | Datum | Status | Zuteilungsvolumen / Rückkauf zum Nennbetrag (in Mio.) | Platzierung Teilnehmer |
---|---|---|---|---|
1 | **/**/**** | outstanding | *** | Bookrunner:
Bank of Nova Scotia (London Branch) |
2 | **/**/**** | outstanding | *** | Bookrunner:
TD Securities |
3 | **/**/**** | outstanding | *** | Bookrunner:
Bank of Nova Scotia (London Branch) |
*****
Kupondatum | Kupon, % | Kuponsumme, CAD | Fälligkeit des Nennbetrags, CAD | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorherige anzeigen | |||||
1 | **/**/**** | *,** | **,** | ||
2 | **/**/**** | *,** | **,** | ||
3 | **/**/**** | *,** | **,** | ||
4 | **/**/**** | *,** | **,** | ||
5 | **/**/**** | *,** | **,** | ||
6 | **/**/**** | *,** | **,** | ||
7 | **/**/**** | *,** | **,** | ||
8 | **/**/**** | *,** | **,** | ||
9 | **/**/**** | *,** | **,** | ||
10 | **/**/**** | *,** | **,** | ||
11 | **/**/**** | *,** | **,** | ||
12 | **/**/**** | *,** | **,** | ||
13 | **/**/**** | *,** | **,** | ||
14 | **/**/**** | *,** | **,** | ||
15 | **/**/**** | *,** | **,** | ||
16 | **/**/**** | *,** | **,** | ||
17 | **/**/**** | *,** | **,** | ||
18 | **/**/**** | *,** | **,** | ||
19 | **/**/**** | *,** | **,** | ||
20 | **/**/**** | *,** | **,** | ||
21 | **/**/**** | *,** | **,** | ||
22 | **/**/**** | *,** | **,** | *.*** | |
Folgende anzeigen |
Ratingagentur | Rating / Ausblick | Skala | Datum |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (local curr.) | 24/06/2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- local currency | 06/05/2019 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Local Currency LT | 30/12/2014 |
Ratingagentur | Rating / Ausblick | Skala | Datum |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (local curr.) | 24/06/2019 |
Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (foreign curr.) | 24/06/2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- local currency | 06/05/2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- foreign currency | 06/05/2019 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Foreign Currency LT | 18/05/2007 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Local Currency LT | 18/05/2007 |