Status | Land des Risikos | Fälligkeit (Option) | Volumen
i Dieses Feld zeigt den Nennbetrag eines ausstehenden Volumens von ausstehenden Anleihen
| Emissions-Ratings (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
outstanding | Canada | **/**/**** | 48.000.000 USD | ***/***/*** |
Kreditnehmer | Hydro-Quebec |
Garant | Province of Quebec, Assured Guaranty Municipal Holdings |
Anleihentyp | Coupon bonds |
Platzierungsart | Open subscription |
Platzierungstyp | Public |
Stückelung | 1.000 USD |
Nennbetrag der Eurobonds | 1.000 USD |
Kleinste handelbare Einheit | 1.000 USD |
Ausstehender Nennbetrag | 1.000 USD |
Emissionsvolumen | 48.000.000 USD |
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag | 48.000.000 USD |
Enddatum der Platzierung | **/**/**** |
Fälligkeit | **/**/**** |
Variabler Zinsatz | No |
Kupon | *.**% |
Aktueller Kupon | 8,05% |
Zinsberechnungsmethode | *** |
Stückzinsen | *** (14/12/2019) |
Kuponzahlungsfrequenz | 2 mal pro Jahr |
Verzinsungsbeginn | **/**/**** |
Marktteilnehmer | Datum und Uhrzeit | Geldkurs/Briefkurs (Rendite) | |
---|---|---|---|
Cambridge Financial Information Services | 13/12/2019 | ***,**** / ***,**** (*,* / *,**) | |
Anonymous participant 20 | 12/12/2019 | ***,** (*,**) |
Untergeordnete Anleihen | |
Tilgungsanleihen | |
Unbefristete Anleihen | |
Wandelanleihen | |
Strukturierte Produkte | |
Restrukturierung | |
Verbriefung | |
Hypothekenanleihen | |
Trace-eligible |
Gedeckte Anleihen | |
Auslandsanleihen | |
CDO | |
Sukuk | |
Einzelhandelsanleihen | |
Supranationale Anleihen | |
Grüne Anleihen | |
Nicht öffentliche Anleihen |
ISIN / ISIN RegS | US448814EN97 |
CUSIP / CUSIP RegS | 448814EN9 |
FIGI / FIGI RegS | BBG000029WS4 |
WKN / WKN RegS | A0DDJD |
Ticker | QHEL 8.05 07/07/24 FSA |
Emittenten-Rating am Emissionstag | ***/***/*** |
Platzierung | **/**/**** |
Erstausgabepreis (Rendite) | ***% (*,**%) |
Duration am Emissionstag | **,** |
*****
Kupondatum | Kupon, % | Kuponsumme, USD | Fälligkeit des Nennbetrags, USD | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorherige anzeigen | |||||
1 | **/**/**** | *,** | **,** | ||
2 | **/**/**** | *,** | **,** | ||
3 | **/**/**** | *,** | **,** | ||
4 | **/**/**** | *,** | **,** | ||
5 | **/**/**** | *,** | **,** | ||
6 | **/**/**** | *,** | **,** | ||
7 | **/**/**** | *,** | **,** | ||
8 | **/**/**** | *,** | **,** | ||
9 | **/**/**** | *,** | **,** | ||
10 | **/**/**** | *,** | **,** | ||
11 | **/**/**** | *,** | **,** | ||
12 | **/**/**** | *,** | **,** | ||
13 | **/**/**** | *,** | **,** | ||
14 | **/**/**** | *,** | **,** | ||
15 | **/**/**** | *,** | **,** | ||
16 | **/**/**** | *,** | **,** | ||
17 | **/**/**** | *,** | **,** | ||
18 | **/**/**** | *,** | **,** | ||
19 | **/**/**** | *,** | **,** | ||
20 | **/**/**** | *,** | **,** | ||
21 | **/**/**** | *,** | **,** | ||
22 | **/**/**** | *,** | **,** | ||
23 | **/**/**** | *,** | **,** | ||
24 | **/**/**** | *,** | **,** | ||
25 | **/**/**** | *,** | **,** | ||
26 | **/**/**** | *,** | **,** | ||
27 | **/**/**** | *,** | **,** | ||
28 | **/**/**** | *,** | **,** | ||
29 | **/**/**** | *,** | **,** | ||
30 | **/**/**** | *,** | **,** | ||
31 | **/**/**** | *,** | **,** | ||
32 | **/**/**** | *,** | **,** | ||
33 | **/**/**** | *,** | **,** | ||
34 | **/**/**** | *,** | **,** | ||
35 | **/**/**** | *,** | **,** | ||
36 | **/**/**** | *,** | **,** | ||
37 | **/**/**** | *,** | **,** | ||
38 | **/**/**** | *,** | **,** | ||
39 | **/**/**** | *,** | **,** | ||
40 | **/**/**** | *,** | **,** | ||
41 | **/**/**** | *,** | **,** | ||
42 | **/**/**** | *,** | **,** | ||
43 | **/**/**** | *,** | **,** | ||
44 | **/**/**** | *,** | **,** | ||
45 | **/**/**** | *,** | **,** | ||
46 | **/**/**** | *,** | **,** | ||
47 | **/**/**** | *,** | **,** | ||
48 | **/**/**** | *,** | **,** | ||
49 | **/**/**** | *,** | **,** | ||
50 | **/**/**** | *,** | **,** | ||
51 | **/**/**** | *,** | **,** | ||
52 | **/**/**** | *,** | **,** | ||
53 | **/**/**** | *,** | **,** | ||
54 | **/**/**** | *,** | **,** | ||
55 | **/**/**** | *,** | **,** | ||
56 | **/**/**** | *,** | **,** | ||
57 | **/**/**** | *,** | **,** | ||
58 | **/**/**** | *,** | **,** | ||
59 | **/**/**** | *,** | **,** | ||
60 | **/**/**** | *,** | **,** | *.*** | |
Folgende anzeigen |
Ratingagentur | Rating / Ausblick | Skala | Datum |
---|---|---|---|
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- foreign currency | 29/03/2019 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Foreign Currency LT | 18/03/2014 |
Ratingagentur | Rating / Ausblick | Skala | Datum |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (foreign curr.) | 02/03/2018 |
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- foreign currency | 29/03/2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- local currency | 29/03/2019 |
Ratingagentur | Rating / Ausblick | Skala | Datum |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (local curr.) | 28/05/2019 |
Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (foreign curr.) | 28/05/2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- local currency | 18/06/2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- foreign currency | 18/06/2019 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Foreign Currency LT | 16/06/2017 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Local Currency LT | 16/06/2017 |
Ratingagentur | Rating / Ausblick | Skala | Datum |
---|---|---|---|
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- local currency | 13/08/2019 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Local Currency LT | 18/03/2014 |