Status | Land des Risikos | Fälligkeit (Option) | Volumen
i Dieses Feld zeigt den Nennbetrag eines ausstehenden Volumens von ausstehenden Anleihen
| Emissions-Ratings (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
outstanding | Dominican Republic | **/**/**** | 1.000.000.000 DOP | ***/***/*** |
Emittent | Banco Popular Dominicano |
Anleihentyp | Coupon bonds |
Platzierungsart | Open subscription |
Platzierungstyp | Public |
Nennbetrag | 1 DOP |
Ausstehender Nennbetrag | 1 DOP |
Emissionsvolumen | 1.000.000.000 DOP |
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag | 1.000.000.000 DOP |
Enddatum der Platzierung | **/**/**** |
Fälligkeit | **/**/**** |
Variabler Zinsatz | No |
Kupon | **.*% |
Aktueller Kupon | 10,5% |
Zinsberechnungsmethode | *** |
Stückzinsen | *** (11/12/2019) |
Kuponzahlungsfrequenz | 12 mal pro Jahr |
Verzinsungsbeginn | **/**/**** |
Börsennotierung | Bolsa de Valores de la Republica Dominicana, BS3BPD04 |
Untergeordnete Anleihen | |
Tilgungsanleihen | |
Unbefristete Anleihen | |
Wandelanleihen | |
Strukturierte Produkte | |
Restrukturierung | |
Verbriefung | |
Hypothekenanleihen | |
Trace-eligible |
Gedeckte Anleihen | |
Auslandsanleihen | |
CDO | |
Sukuk | |
Einzelhandelsanleihen | |
Supranationale Anleihen | |
Grüne Anleihen | |
Nicht öffentliche Anleihen |
Staatsregistrierungsnummer | BS3BPD04 |
ISIN / ISIN RegS | DO2000600620 |
CFI / CFI RegS | DBFOFR |
FIGI / FIGI RegS | BBG00FFF34J4 |
Ticker | BPDOM 10.5 11/28/26 04 |
Emittenten-Rating am Emissionstag | ***/***/*** |
Platzierung | **/**/**** |
Erstausgabepreis (Rendite) | ( - ) |
*****
Kupondatum | Kupon, % | Kuponsumme, DOP | Fälligkeit des Nennbetrags, DOP | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorherige anzeigen | |||||
1 | **/**/**** | **,* | *,***** | ||
2 | **/**/**** | **,* | *,****** | ||
3 | **/**/**** | **,* | *,****** | ||
4 | **/**/**** | **,* | *,****** | ||
5 | **/**/**** | **,* | *,****** | ||
6 | **/**/**** | **,* | *,***** | ||
7 | **/**/**** | **,* | *,****** | ||
8 | **/**/**** | **,* | *,***** | ||
9 | **/**/**** | **,* | *,****** | ||
10 | **/**/**** | **,* | *,****** | ||
11 | **/**/**** | **,* | *,***** | ||
12 | **/**/**** | **,* | *,****** | ||
13 | **/**/**** | **,* | *,***** | ||
14 | **/**/**** | **,* | *,****** | ||
15 | **/**/**** | **,* | *,****** | ||
16 | **/**/**** | **,* | *,****** | ||
17 | **/**/**** | **,* | *,****** | ||
18 | **/**/**** | **,* | *,***** | ||
19 | **/**/**** | **,* | *,****** | ||
20 | **/**/**** | **,* | *,***** | ||
21 | **/**/**** | **,* | *,****** | ||
22 | **/**/**** | **,* | *,****** | ||
23 | **/**/**** | **,* | *,***** | ||
24 | **/**/**** | **,* | *,****** | ||
25 | **/**/**** | **,* | *,***** | ||
26 | **/**/**** | **,* | *,****** | ||
27 | **/**/**** | **,* | *,****** | ||
28 | **/**/**** | **,* | *,****** | ||
29 | **/**/**** | **,* | *,****** | ||
30 | **/**/**** | **,* | *,***** | ||
31 | **/**/**** | **,* | *,****** | ||
32 | **/**/**** | **,* | *,***** | ||
33 | **/**/**** | **,* | *,****** | ||
34 | **/**/**** | **,* | *,****** | ||
35 | **/**/**** | **,* | *,***** | ||
36 | **/**/**** | **,* | *,****** | ||
37 | **/**/**** | **,* | *,***** | ||
38 | **/**/**** | **,* | *,****** | ||
39 | **/**/**** | **,* | *,****** | ||
40 | **/**/**** | **,* | *,****** | ||
41 | **/**/**** | **,* | *,****** | ||
42 | **/**/**** | **,* | *,***** | ||
43 | **/**/**** | **,* | *,****** | ||
44 | **/**/**** | **,* | *,***** | ||
45 | **/**/**** | **,* | *,****** | ||
46 | **/**/**** | **,* | *,****** | ||
47 | **/**/**** | **,* | *,***** | ||
48 | **/**/**** | **,* | *,****** | ||
49 | **/**/**** | **,* | *,***** | ||
50 | **/**/**** | **,* | *,****** | ||
51 | **/**/**** | **,* | *,****** | ||
52 | **/**/**** | **,* | *,****** | ||
53 | **/**/**** | **,* | *,****** | ||
54 | **/**/**** | **,* | *,***** | ||
55 | **/**/**** | **,* | *,****** | ||
56 | **/**/**** | **,* | *,***** | ||
57 | **/**/**** | **,* | *,****** | ||
58 | **/**/**** | **,* | *,****** | ||
59 | **/**/**** | **,* | *,***** | ||
60 | **/**/**** | **,* | *,****** | ||
61 | **/**/**** | **,* | *,***** | ||
62 | **/**/**** | **,* | *,****** | ||
63 | **/**/**** | **,* | *,****** | ||
64 | **/**/**** | **,* | *,****** | ||
65 | **/**/**** | **,* | *,****** | ||
66 | **/**/**** | **,* | *,***** | ||
67 | **/**/**** | **,* | *,****** | ||
68 | **/**/**** | **,* | *,***** | ||
69 | **/**/**** | **,* | *,****** | ||
70 | **/**/**** | **,* | *,****** | ||
71 | **/**/**** | **,* | *,***** | ||
72 | **/**/**** | **,* | *,****** | ||
73 | **/**/**** | **,* | *,***** | ||
74 | **/**/**** | **,* | *,****** | ||
75 | **/**/**** | **,* | *,****** | ||
76 | **/**/**** | **,* | *,****** | ||
77 | **/**/**** | **,* | *,****** | ||
78 | **/**/**** | **,* | *,***** | ||
79 | **/**/**** | **,* | *,****** | ||
80 | **/**/**** | **,* | *,***** | ||
81 | **/**/**** | **,* | *,****** | ||
82 | **/**/**** | **,* | *,****** | ||
83 | **/**/**** | **,* | *,***** | ||
84 | **/**/**** | **,* | *,****** | ||
85 | **/**/**** | **,* | *,***** | ||
86 | **/**/**** | **,* | *,****** | ||
87 | **/**/**** | **,* | *,****** | ||
88 | **/**/**** | **,* | *,****** | ||
89 | **/**/**** | **,* | *,****** | ||
90 | **/**/**** | **,* | *,***** | ||
91 | **/**/**** | **,* | *,****** | ||
92 | **/**/**** | **,* | *,***** | ||
93 | **/**/**** | **,* | *,****** | ||
94 | **/**/**** | **,* | *,****** | ||
95 | **/**/**** | **,* | *,***** | ||
96 | **/**/**** | **,* | *,****** | ||
97 | **/**/**** | **,* | *,***** | ||
98 | **/**/**** | **,* | *,****** | ||
99 | **/**/**** | **,* | *,****** | ||
100 | **/**/**** | **,* | *,****** | ||
101 | **/**/**** | **,* | *,****** | ||
102 | **/**/**** | **,* | *,***** | ||
103 | **/**/**** | **,* | *,****** | ||
104 | **/**/**** | **,* | *,***** | ||
105 | **/**/**** | **,* | *,****** | ||
106 | **/**/**** | **,* | *,****** | ||
107 | **/**/**** | **,* | *,***** | ||
108 | **/**/**** | **,* | *,****** | ||
109 | **/**/**** | **,* | *,***** | ||
110 | **/**/**** | **,* | *,****** | ||
111 | **/**/**** | **,* | *,****** | ||
112 | **/**/**** | **,* | *,****** | ||
113 | **/**/**** | **,* | *,****** | ||
114 | **/**/**** | **,* | *,***** | ||
115 | **/**/**** | **,* | *,****** | ||
116 | **/**/**** | **,* | *,***** | ||
117 | **/**/**** | **,* | *,****** | ||
118 | **/**/**** | **,* | *,****** | ||
119 | **/**/**** | **,* | *,***** | ||
120 | **/**/**** | **,* | *,****** | * | |
Folgende anzeigen |