Status | Land des Risikos | Fälligkeit (Option) | Volumen i | Emissions-Ratings (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
early redeemed | USA | **/**/**** | 4.950.000 USD | ***/***/*** |
Emittent | Fannie Mae |
Anleihentyp | Coupon bonds |
Platzierungsart | Open subscription |
Stückelung | 1.000 USD |
Nennbetrag | 1.000 USD |
Ausstehender Nennbetrag | 1.000 USD |
Emissionsvolumen | 250.000.000 USD |
Ausstehendes Volumen | 4.950.000 USD |
Enddatum der Platzierung | **/**/**** |
Fälligkeit | **/**/**** |
Datum der vorzeitigen Tilgung | 06/12/2018 |
Variabler Zinsatz | No |
Kupon | *% |
Aktueller Kupon | 5% |
Zinsberechnungsmethode | *** |
Kuponzahlungsfrequenz | 2 mal pro Jahr |
Verzinsungsbeginn | **/**/**** |
Untergeordnete Anleihen | |
Tilgungsanleihen | |
Unbefristete Anleihen | |
Wandelanleihen | |
Strukturierte Produkte | |
Restrukturierung | |
Verbriefung | |
Hypothekenanleihen | |
Trace-eligible |
Gedeckte Anleihen | |
Auslandsanleihen | |
CDO | |
Sukuk | |
Einzelhandelsanleihen | |
Supranationale Anleihen | |
Grüne Anleihen | |
Nicht öffentliche Anleihen |
ISIN / ISIN RegS | US31398ARF11 |
CUSIP / CUSIP RegS | 31398ARF1 |
CFI / CFI RegS | DTFTFR |
FIGI / FIGI RegS | BBG00007T127 |
WKN / WKN RegS | A0TVJ9 |
Ticker | FNMA 5 12/06/28 |
Emittenten-Rating am Emissionstag | ***/***/*** |
Platzierung | **/**/**** |
Erstausgabepreis (Rendite) | ***% (*,**%) |
Duration am Emissionstag | **,** |
*****
Kupondatum | Kupon, % | Kuponsumme, USD | Fälligkeit des Nennbetrags, USD | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorherige anzeigen | |||||
1 | **/**/**** | * | **,** | ||
2 | **/**/**** | * | ** | ||
3 | **/**/**** | * | ** | ||
4 | **/**/**** | * | ** | ||
5 | **/**/**** | * | ** | ||
6 | **/**/**** | * | ** | ||
7 | **/**/**** | * | ** | ||
8 | **/**/**** | * | ** | ||
9 | **/**/**** | * | ** | ||
10 | **/**/**** | * | ** | ||
11 | **/**/**** | * | ** | ||
12 | **/**/**** | * | ** | ||
13 | **/**/**** | * | ** | ||
14 | **/**/**** | * | ** | ||
15 | **/**/**** | * | ** | ||
16 | **/**/**** | * | ** | ||
17 | **/**/**** | * | ** | ||
18 | **/**/**** | * | ** | ||
19 | **/**/**** | * | ** | ||
20 | **/**/**** | * | ** | ||
21 | **/**/**** | * | ** | ||
22 | **/**/**** | * | ** | ||
23 | **/**/**** | * | ** | ||
24 | **/**/**** | * | ** | ||
25 | **/**/**** | * | ** | ||
26 | **/**/**** | * | ** | ||
27 | **/**/**** | * | ** | ||
28 | **/**/**** | * | ** | ||
29 | **/**/**** | * | ** | ||
30 | **/**/**** | * | ** | ||
31 | **/**/**** | * | ** | ||
32 | **/**/**** | * | ** | ||
33 | **/**/**** | * | ** | ||
34 | **/**/**** | * | ** | ||
35 | **/**/**** | * | ** | ||
36 | **/**/**** | * | ** | ||
37 | **/**/**** | * | ** | ||
38 | **/**/**** | * | ** | ||
39 | **/**/**** | * | ** | ||
40 | **/**/**** | * | ** | ||
41 | **/**/**** | * | ** | *.*** | |
Folgende anzeigen |
*****
Datum | Options-Typ | Option style | Preis, % | Zurückgekauftes Volumen zum Nennwert (in Mio.) | |
---|---|---|---|---|---|
Vorherige anzeigen | |||||
**/**/**** | call | European option | *** | *** | |
**/**/**** | call | European option | *** | *,** | |
**/**/**** | call | European option | *** | *,** | |
Folgende anzeigen |
Ratingagentur | Rating / Ausblick | Skala | Datum |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (local curr.) | 14/12/2018 |
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- local currency | 12/12/2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Local Currency LT | 05/02/2019 |
Ratingagentur | Rating / Ausblick | Skala | Datum |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (foreign curr.) | 06/04/2018 |
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- foreign currency | 18/07/2013 |
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- local currency | 18/07/2013 |