Status | Land des Risikos | Fälligkeit (Option) | Volumen
i Dieses Feld zeigt den Nennbetrag eines ausstehenden Volumens von ausstehenden Anleihen
| Emissions-Ratings (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
outstanding | Thailand | **/**/**** | 240.510.000 USD | ***/***/*** |
Der Preis für Ihre Bestellung beträgt 50$
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse an, um das Dokument zu erhalten.
Die Nutzervereinbarung finden Sie unter: hier
Kreditnehmer | PTT PCL |
Anleihentyp | Coupon bonds |
Platzierungsart | Open subscription |
Zweck der Emission | general corporate purposes |
Stückelung | 1.000 USD |
Nennbetrag der Eurobonds | 1.000 USD |
Kleinste handelbare Einheit | 200.000 USD |
Ausstehender Nennbetrag | 200.000 USD |
Emissionsvolumen | 600.000.000 USD |
Ausstehendes Volumen | 240.510.000 USD |
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag | 240.510.000 USD |
Enddatum der Platzierung | **/**/**** |
Fälligkeit | **/**/**** |
Redemption price | 100% |
Variabler Zinsatz | No |
Kupon | *.*% |
Aktueller Kupon | 4,5% |
Zinsberechnungsmethode | *** |
Stückzinsen | *** (06/12/2019) |
Kuponzahlungsfrequenz | 2 mal pro Jahr |
Verzinsungsbeginn | **/**/**** |
Börsennotierung | SGX, 2KRB |
Anleihe ist bei der Berechnung des Indizes inkludiert | Euro-Cbonds IG Corporate EM, Euro-Cbonds IG Corporate Asia |
Börsenparkett | Datum und Uhrzeit | Geldkurs/Briefkurs (Rendite) | Indicative price (Yield)
i Indicative price is used to calculate the effective yield, duration, modified duration and is calculated according to the following priority of prices: weighted average price (Average), market price (Market), closing price (Close), admitted price (Admitted), middle price (Mid), last price (Last). Indicative yield is calculated according to the following priority of yields: yield to maturity (effective), yield to put/call (effective), current yield.
| G-Spread | T-spread, bp
i T-Spread ist die Berechnung der Differenz, zwischen der Anleihe-Rendite und der Rendite der Staatsanleihen der USA, Grossbritanien und Deutschland in der jeweiligen Währung der Anleihe und mit vergleichbarer modifizierter Duration (die Kalkulationen sind nur auf Effektivrenditen basiert). Der Wert ist nur in USD, EUR und GBP berechnet.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
i Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715. The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset. Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/. | 12/04/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archiv |
Marktteilnehmer | Datum und Uhrzeit | Geldkurs/Briefkurs (Rendite) | |
---|---|---|---|
Interactive Data (ICE Data Services) | 04/12/2019 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
Anonymous participant 20 | 03/12/2019 | ***,** (*,**) |
Börsenparkett | Datum und Uhrzeit | Geldkurs/Briefkurs (Rendite) | Indicative price (Yield)
i Indicative price is used to calculate the effective yield, duration, modified duration and is calculated according to the following priority of prices: weighted average price (Average), market price (Market), closing price (Close), admitted price (Admitted), middle price (Mid), last price (Last). Indicative yield is calculated according to the following priority of yields: yield to maturity (effective), yield to put/call (effective), current yield.
| G-Spread | T-spread, bp
i T-Spread ist die Differenz zwischen dem Emissionsrendite und der Rendite auf Staatspapiere der USA, Großbritannien und Deutschland in der entsprechenden Emissionswährung und mit vergleichbaren modifizierte Duration (die Berechnungen werden auf die effektiven Renditen basiert).Die Werte werden nur für Anleihen in USD, EUR, GBP berechnet.Feld
| |
---|---|---|---|---|---|---|
12/03/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archiv |
Untergeordnete Anleihen | |
Tilgungsanleihen | |
Unbefristete Anleihen | |
Wandelanleihen | |
Strukturierte Produkte | |
Restrukturierung | |
Verbriefung | |
Hypothekenanleihen | |
Trace-eligible |
Gedeckte Anleihen | |
Auslandsanleihen | |
CDO | |
Sukuk | |
Einzelhandelsanleihen | |
Supranationale Anleihen | |
Grüne Anleihen | |
Nicht öffentliche Anleihen |
ISIN / ISIN RegS | USY71548BZ60 |
ISIN 144A | US69367CAD74 |
CUSIP / CUSIP RegS | Y71548BZ6 |
Common Code / Common Code RegS | 084393584 |
Common Code 144A | 084393568 |
CUSIP 144A | 69367CAD7 |
CFI / CFI RegS | DBFUGR |
CFI 144A | DBFUGR |
FIGI / FIGI RegS | BBG003HC43Y0 |
WKN / WKN RegS | A1HBSG |
WKN 144A | A1HBVW |
SEDOL | B8YYGZ0 |
FIGI 144A | BBG003B7Z4G1 |
Ticker | PTTTB 4.5 10/25/42 REGS |
Emittenten-Rating am Emissionstag | ***/***/*** |
Platzierung | **/**/**** |
Erstausgabepreis (Rendite) | **,***% (*,**%) |
Spread über US-Treasuries, bp | ***,** |
Nachfrage | *.***.***.*** |
Anzahl der Aufträge | *** |
Duration am Emissionstag | **,** |
Geographische Verteilung | Asia - **%, **% - US, **% - Europe |
Aufgliederung der Investoren | Fund managers - **%, insurance companies - **%, private banks - *%, banks - *% |
Bookrunner: | Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, JP Morgan |
*****
Kupondatum | Kupon, % | Kuponsumme, USD | Fälligkeit des Nennbetrags, USD | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorherige anzeigen | |||||
1 | **/**/**** | *,* | *.*** | ||
2 | **/**/**** | *,* | *.*** | ||
3 | **/**/**** | *,* | *.*** | ||
4 | **/**/**** | *,* | *.*** | ||
5 | **/**/**** | *,* | *.*** | ||
6 | **/**/**** | *,* | *.*** | ||
7 | **/**/**** | *,* | *.*** | ||
8 | **/**/**** | *,* | *.*** | ||
9 | **/**/**** | *,* | *.*** | ||
10 | **/**/**** | *,* | *.*** | ||
11 | **/**/**** | *,* | *.*** | ||
12 | **/**/**** | *,* | *.*** | ||
13 | **/**/**** | *,* | *.*** | ||
14 | **/**/**** | *,* | *.*** | ||
15 | **/**/**** | *,* | *.*** | ||
16 | **/**/**** | *,* | *.*** | ||
17 | **/**/**** | *,* | *.*** | ||
18 | **/**/**** | *,* | *.*** | ||
19 | **/**/**** | *,* | *.*** | ||
20 | **/**/**** | *,* | *.*** | ||
21 | **/**/**** | *,* | *.*** | ||
22 | **/**/**** | *,* | *.*** | ||
23 | **/**/**** | *,* | *.*** | ||
24 | **/**/**** | *,* | *.*** | ||
25 | **/**/**** | *,* | *.*** | ||
26 | **/**/**** | *,* | *.*** | ||
27 | **/**/**** | *,* | *.*** | ||
28 | **/**/**** | *,* | *.*** | ||
29 | **/**/**** | *,* | *.*** | ||
30 | **/**/**** | *,* | *.*** | ||
31 | **/**/**** | *,* | *.*** | ||
32 | **/**/**** | *,* | *.*** | ||
33 | **/**/**** | *,* | *.*** | ||
34 | **/**/**** | *,* | *.*** | ||
35 | **/**/**** | *,* | *.*** | ||
36 | **/**/**** | *,* | *.*** | ||
37 | **/**/**** | *,* | *.*** | ||
38 | **/**/**** | *,* | *.*** | ||
39 | **/**/**** | *,* | *.*** | ||
40 | **/**/**** | *,* | *.*** | ||
41 | **/**/**** | *,* | *.*** | ||
42 | **/**/**** | *,* | *.*** | ||
43 | **/**/**** | *,* | *.*** | ||
44 | **/**/**** | *,* | *.*** | ||
45 | **/**/**** | *,* | *.*** | ||
46 | **/**/**** | *,* | *.*** | ||
47 | **/**/**** | *,* | *.*** | ||
48 | **/**/**** | *,* | *.*** | ||
49 | **/**/**** | *,* | *.*** | ||
50 | **/**/**** | *,* | *.*** | ||
51 | **/**/**** | *,* | *.*** | ||
52 | **/**/**** | *,* | *.*** | ||
53 | **/**/**** | *,* | *.*** | ||
54 | **/**/**** | *,* | *.*** | ||
55 | **/**/**** | *,* | *.*** | ||
56 | **/**/**** | *,* | *.*** | ||
57 | **/**/**** | *,* | *.*** | ||
58 | **/**/**** | *,* | *.*** | ||
59 | **/**/**** | *,* | *.*** | ||
60 | **/**/**** | *,* | *.*** | ***.*** | |
Folgende anzeigen |
*****
Datum | Options-Typ | Preis, % | Zurückgekauftes Volumen zum Nennwert (in Mio.) | |
---|---|---|---|---|
Vorherige anzeigen | ||||
**/**/**** | debt repurchase | *** | **,* | |
**/**/**** | debt repurchase | *** | ***,** | |
Folgende anzeigen |
Ratingagentur | Rating / Ausblick | Skala | Datum |
---|---|---|---|
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- foreign currency | 26/07/2019 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Foreign Currency LT | 25/11/2012 |
Ratingagentur | Rating / Ausblick | Skala | Datum |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (local curr.) | 22/07/2019 |
Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (foreign curr.) | 22/07/2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- foreign currency | 26/07/2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- local currency | 26/07/2019 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Local Currency LT | 30/04/2019 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Foreign Currency LT | 10/12/2010 |