Status | Land des Risikos | Fälligkeit (Option) | Volumen
i Dieses Feld zeigt den Nennbetrag eines ausstehenden Volumens von ausstehenden Anleihen
| Emissions-Ratings (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
outstanding | Denmark | **/**/**** | 63.000.000.000 DKK | ***/***/*** |
Der Preis für Ihre Bestellung beträgt 50$
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse an, um das Dokument zu erhalten.
Die Nutzervereinbarung finden Sie unter: hier
Emittent | Denmark |
Anleihentyp | Coupon bonds |
Staatsanleihe-Typ | Bonds |
Platzierungsart | Open subscription |
Platzierungstyp | Public |
Nennbetrag | 0,01 DKK |
Ausstehender Nennbetrag | 0,01 DKK |
Emissionsvolumen | 80.505.000.000 DKK |
Ausstehendes Volumen | 63.000.000.000 DKK |
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag | 63.000.000.000 DKK |
Enddatum der Platzierung | **/**/**** |
Fälligkeit | **/**/**** |
Variabler Zinsatz | No |
Kupon | *.*% |
Aktueller Kupon | 1,5% |
Zinsberechnungsmethode | *** |
Stückzinsen | *** (09/12/2019) |
Kuponzahlungsfrequenz | 1 mal pro Jahr |
Beginn des Börsenhandels | **/**/**** |
Verzinsungsbeginn | **/**/**** |
Börsenparkett | Datum und Uhrzeit | Geldkurs/Briefkurs (Rendite) | Indicative price (Yield)
i Indicative price is used to calculate the effective yield, duration, modified duration and is calculated according to the following priority of prices: weighted average price (Average), market price (Market), closing price (Close), admitted price (Admitted), middle price (Mid), last price (Last). Indicative yield is calculated according to the following priority of yields: yield to maturity (effective), yield to put/call (effective), current yield.
| G-Spread | T-spread, bp
i T-Spread ist die Berechnung der Differenz, zwischen der Anleihe-Rendite und der Rendite der Staatsanleihen der USA, Grossbritanien und Deutschland in der jeweiligen Währung der Anleihe und mit vergleichbarer modifizierter Duration (die Kalkulationen sind nur auf Effektivrenditen basiert). Der Wert ist nur in USD, EUR und GBP berechnet.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
i Indicative bond and international bond quotes by Cbonds are calculated based on the methodology described here http://ru.cbonds.com/organizations/docdownload/8715. The end result of the methodology is a single end-of-day Cbonds quote, which is based on bid and ask data of various trading floors and contributors working with this asset. Quotes are published both anonymously and publicly in the section Bond Quotes by Market Participants: http://cbonds.com/quotes/market/. These quotes are indicative only. Organizations posting the quotes have no obligations to conduct transactions at these prices. To learn the actual current prices, you need to contact the respective organization. Trading floor quotes are available at http://cbonds.com/quotes/. | 12/06/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archiv |
Marktteilnehmer | Datum und Uhrzeit | Geldkurs/Briefkurs (Rendite) | |
---|---|---|---|
MTS Denmark | 09/12/2019 11:56 | ***,** / ***,** (-*,** / -*,**) | |
Anonymous participant 24 | 06/12/2019 | ***,*** (-*,**) | |
Zurich Cantonal Bank | 06/12/2019 | ***,** / ***,** (-*,** / -*,**) |
Börsenparkett | Datum und Uhrzeit | Geldkurs/Briefkurs (Rendite) | Indicative price (Yield)
i Indicative price is used to calculate the effective yield, duration, modified duration and is calculated according to the following priority of prices: weighted average price (Average), market price (Market), closing price (Close), admitted price (Admitted), middle price (Mid), last price (Last). Indicative yield is calculated according to the following priority of yields: yield to maturity (effective), yield to put/call (effective), current yield.
| G-Spread | T-spread, bp
i T-Spread ist die Differenz zwischen dem Emissionsrendite und der Rendite auf Staatspapiere der USA, Großbritannien und Deutschland in der entsprechenden Emissionswährung und mit vergleichbaren modifizierte Duration (die Berechnungen werden auf die effektiven Renditen basiert).Die Werte werden nur für Anleihen in USD, EUR, GBP berechnet.Feld
| |
---|---|---|---|---|---|---|
12/09/2019 19:57 | ***,** / ***,*** (**,** / **,**) | ***,**** (**,**) | ||||
i Foreign bonds compliment the international security selection at Börse Berlin. In Germany many of these are traded only in Berlin. Naturally Börse Berlin has the full range of fixed interest securities of the German Federation and its constituencies with bonds from companies and other issuers also on offer. Certificates and warrants round off the security offering in Berlin. | 12/09/2019 19:57 | ***,* / ***,** (**,** / **,**) | ***,** (**,**) | |||
12/09/2019 19:20 | ***,* / ***,** (**,** / **,**) | ***,*** (**,**) | ||||
MUNICH SE | 12/09/2019 20:17 | ***,* / ***,** (**,** / **,**) | ***,** (**,**) | |||
12/09/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archiv | |
12/09/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archiv | |
i Foreign bonds compliment the international security selection at Börse Berlin. In Germany many of these are traded only in Berlin. Naturally Börse Berlin has the full range of fixed interest securities of the German Federation and its constituencies with bonds from companies and other issuers also on offer. Certificates and warrants round off the security offering in Berlin. | 12/09/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archiv |
12/09/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archiv | |
i The gettex trading platform offers reliable prices and immediate execution within the framework of a well-known, reliable exchange marketplace with full transparency, fair pricing and under the supervision of the trading surveillance bodies. Over 13,000 securities, including over 2,800 stocks and more than 2,500 foreign currency bonds, can be traded without exchange fees and commission-free on gettex. | 12/09/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archiv |
MUNICH SE | 12/09/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archiv |
12/06/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archiv |
Untergeordnete Anleihen | |
Tilgungsanleihen | |
Unbefristete Anleihen | |
Wandelanleihen | |
Strukturierte Produkte | |
Restrukturierung | |
Verbriefung | |
Hypothekenanleihen | |
Trace-eligible |
Gedeckte Anleihen | |
Auslandsanleihen | |
CDO | |
Sukuk | |
Einzelhandelsanleihen | |
Supranationale Anleihen | |
Grüne Anleihen | |
Nicht öffentliche Anleihen |
ISIN / ISIN RegS | DK0009923054 |
CFI / CFI RegS | DBFTFB |
FIGI / FIGI RegS | BBG00396QN01 |
WKN / WKN RegS | A1G88A |
SEDOL | B8QBWS4 |
Ticker | DGB 1.5 11/15/23 |
Emittenten-Rating am Emissionstag | ***/***/*** |
Platzierung | **/**/**** - **/**/**** |
Volumen der Erstplatzierung | *.***.***.*** |
Erstausgabepreis (Rendite) | ***,**% (*,**%) |
Niedrigster akzeptierter Kurs (Rendite) | ***,**% (*,**%) |
Nachfrage | **.***.***.*** |
Duration am Emissionstag | **,** |
Nr. | Datum | Platzierungstyp | Status | Gebote (in Mio.) | Zuteilungsvolumen / Rückkauf zum Nennbetrag (in Mio.) | Niedrigster akzeptierter Kurs (in %) | Höchste akzeptierte Rendite (in %) | Gewogener Durchschnittskurs (in %) | Gewogene Durchschnittsrendite (in %) | Duration am Emissionstag | Tap Issue ISIN | Zusätzliche Informationen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorherige anzeigen | ||||||||||||
1 | **/**/**** | auction | *.*** | *.*** | **,* | *,** | ||||||
2 | **/**/**** | auction | *.*** | *.*** | **,** | *,** | ||||||
3 | **/**/**** | auction | *.*** | *.*** | **,** | *,** | ||||||
4 | **/**/**** | auction | *.*** | *.*** | **,* | *,** | ||||||
5 | **/**/**** | auction | *.*** | *.*** | ***,** | *,* | ||||||
6 | **/**/**** | auction | *.*** | *.*** | ***,** | *,** | ||||||
7 | **/**/**** | auction | *.*** | *.*** | **,* | *,** | ||||||
8 | **/**/**** | auction | **.*** | *.*** | ***,** | *,** | ||||||
9 | **/**/**** | auction | *.*** | *.*** | **,** | |||||||
10 | **/**/**** | auction | *.*** | *.*** | **,** | *,** | ||||||
11 | **/**/**** | auction | *.*** | *.*** | ***,** | |||||||
12 | **/**/**** | auction | *.*** | *.*** | ***,** | *,** | ||||||
13 | **/**/**** | auction | *.*** | *.*** | ***,** | *,** | ||||||
14 | **/**/**** | auction | *.*** | *.*** | **,* | *,** | ||||||
15 | **/**/**** | auction | *.*** | *.*** | **,** | *,** | ||||||
16 | **/**/**** | auction | *.*** | *.*** | **,** | * | ||||||
17 | **/**/**** | auction | *.*** | *.*** | **,** | *,** | ||||||
18 | **/**/**** | auction | *.*** | *.*** | **,** | *,* | ||||||
19 | **/**/**** | auction | **.*** | *.*** | **,** | *,** | ||||||
20 | **/**/**** | auction | *.*** | *.*** | **,** | *,** | ||||||
21 | **/**/**** | auction | *.*** | *.*** | **,** | *,** | ||||||
22 | **/**/**** | auction | *.*** | *.*** | **,** | *,** | ||||||
23 | **/**/**** | auction | *.*** | *** | **,** | *,** | ||||||
24 | **/**/**** | auction | *.*** | *** | **,** | *,** | ||||||
25 | **/**/**** | auction | *.*** | *.*** | ** | *,** | ||||||
26 | **/**/**** | auction | *.*** | *.*** | **,** | *,** | ||||||
27 | **/**/**** | buyback | outstanding | -*.*** | *,** | Switched into DK********** | ||||||
28 | **/**/**** | buyback | outstanding | -*.*** | *,** | Switched into DK********** | ||||||
29 | **/**/**** | buyback | outstanding | -*.*** | *,** | Switched into DK********** | ||||||
30 | **/**/**** | buyback | outstanding | -*.*** | *,** | Switched into DK********** | ||||||
31 | **/**/**** | buyback | outstanding | -*.*** | *,** | Switched into DK********** | ||||||
32 | **/**/**** | buyback | outstanding | -*.*** | *,** | Switched into DK********** | ||||||
33 | **/**/**** | buyback | outstanding | -*.*** | *,** | Switched into DK********** | ||||||
34 | **/**/**** | buyback | outstanding | -*.*** | -*,** | Switched into DK********** | ||||||
35 | **/**/**** | buyback | outstanding | -*.*** | *,** | Switched into DK********** | ||||||
36 | **/**/**** | buyback | outstanding | -*.*** | *,** | Switched into DK********** | ||||||
37 | **/**/**** | auction | outstanding | *.*** | *,* | Switched from DK********** | ||||||
38 | **/**/**** | auction | outstanding | *.*** | *,** | Switched from DK********** | ||||||
39 | **/**/**** | auction | outstanding | *** | -*,** | Switched from DK********** | ||||||
40 | **/**/**** | auction | outstanding | *.*** | *.*** | ***,** | *,** | |||||
41 | **/**/**** | auction | outstanding | *.*** | *.*** | ***,** | -*,** | |||||
42 | **/**/**** | auction | outstanding | *.*** | *.*** | ***,* | -*,** | |||||
43 | **/**/**** | auction | outstanding | *** | -*,** | Switched from DK********** | ||||||
44 | **/**/**** | auction | outstanding | *.*** | *.*** | ***,** | -*,** | |||||
45 | **/**/**** | auction | outstanding | *.*** | *** | ***,** | -*,** | |||||
46 | **/**/**** | auction | outstanding | *** | *** | ***,** | -*,** | |||||
47 | **/**/**** | auction | outstanding | *.*** | *.*** | ***,** | -*,** | |||||
48 | **/**/**** | auction | outstanding | *** | *** | ***,* | -*,** | |||||
49 | **/**/**** | auction | outstanding | *.*** | -*,** | *,** | DK0009923054 | Switched from DK********** | ||||
50 | **/**/**** | auction | outstanding | *.*** | -*,** | *,** | DK0009923054 | Switched from DK********** | ||||
51 | **/**/**** | buyback | outstanding | -** | -*,** | *,** | DK0009923054 | Switched into DK********** | ||||
52 | **/**/**** | buyback | outstanding | -*.*** | ***,** | -*,*** | *,** | Switched into DK********** |
*****
Kupondatum | Kupon, % | Kuponsumme, DKK | Fälligkeit des Nennbetrags, DKK | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorherige anzeigen | |||||
1 | **/**/**** | *,* | *,***** | ||
2 | **/**/**** | *,* | *,***** | ||
3 | **/**/**** | *,* | *,***** | ||
4 | **/**/**** | *,* | *,***** | ||
5 | **/**/**** | *,* | *,***** | ||
6 | **/**/**** | *,* | *,***** | ||
7 | **/**/**** | *,* | *,***** | ||
8 | **/**/**** | *,* | *,***** | ||
9 | **/**/**** | *,* | *,***** | ||
10 | **/**/**** | *,* | *,***** | ||
11 | **/**/**** | *,* | *,***** | ||
12 | **/**/**** | *,* | *,***** | *,** | |
Folgende anzeigen |
Ratingagentur | Rating / Ausblick | Skala | Datum |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (local curr.) | 20/09/2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- local currency | 29/11/2019 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Local Currency LT | 01/02/2019 |
Scope Ratings | ***/*** | Rating | 26/07/2019 |
Ratingagentur | Rating / Ausblick | Skala | Datum |
---|---|---|---|
Dagong Global | ***/*** | International scale rating (local curr.) | 21/06/2018 |
Dagong Global | ***/*** | International scale rating (foreign curr.) | 21/06/2018 |
Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (local curr.) | 20/09/2019 |
Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (foreign curr.) | 20/09/2019 |
Japan Credit Rating Agency | ***/*** | Foreign Currency Long-term Issuer Rating | 05/12/2018 |
Japan Credit Rating Agency | ***/*** | Local Currency Long-term Issuer Rating | 05/12/2018 |
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- foreign currency | 29/11/2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- local currency | 29/11/2019 |
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) | ***/*** | Country Risk Classifications | 25/06/2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Foreign Currency LT | 27/02/2001 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Local Currency LT | 27/02/2001 |
Scope Ratings | ***/*** | Issuer Rating | 26/07/2019 |
Scope Ratings | ***/*** | Issuer Rating (foreign currency) | 26/07/2019 |
Scope Ratings | ***/*** | Senior Unsecured Debt Rating | 26/07/2019 |
Scope Ratings | ***/*** | Senior Unsecured Debt Rating (foreign currency) | 26/07/2019 |