Status | Land des Risikos | Fälligkeit (Option) | Volumen
i Dieses Feld zeigt den Nennbetrag eines ausstehenden Volumens von ausstehenden Anleihen
| Emissions-Ratings (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
outstanding | Russia | **/**/**** | 405.225.250 RUB | ***/***/*** |
Der Preis für Ihre Bestellung beträgt 50$
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse an, um das Dokument zu erhalten.
Die Nutzervereinbarung finden Sie unter: hier
Emittent | Mortgage Agent of AHML 2011-1 |
Bürge | DOM.RF |
Anleihentyp | Coupon bonds |
Form der Anleihe | Documentary bearer bonds |
Platzierungsart | Closed subscription |
Platzierungstyp | Public |
Nennbetrag | 1.000 RUB |
Ausstehender Nennbetrag | 127,63 RUB |
Emissionsvolumen | 3.175.000.000 RUB |
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag | 405.225.250 RUB |
Enddatum der Platzierung | **/**/**** |
Fälligkeit | **/**/**** |
Variabler Zinsatz | No |
Kupon | Zeigen Kupon Coupons *-*** - *%
The issuer announces the coupon rate and the part of par value to be paid in * business days before the coupon date |
Aktueller Kupon | 9% |
Zinsberechnungsmethode | *** |
Stückzinsen | *** (07/12/2019) |
Kuponzahlungsfrequenz | 4 mal pro Jahr |
Beginn des Börsenhandels | **/**/**** |
Verzinsungsbeginn | **/**/**** |
Börsennotierung | Moscow Exchange, RU000A0JTCV7 (Third level, 09/06/2014) |
Börsenparkett | Datum und Uhrzeit | Geldkurs/Briefkurs (Rendite) | Indicative price (Yield)
i Indicative price is used to calculate the effective yield, duration, modified duration and is calculated according to the following priority of prices: weighted average price (Average), market price (Market), closing price (Close), admitted price (Admitted), middle price (Mid), last price (Last). Indicative yield is calculated according to the following priority of yields: yield to maturity (effective), yield to put/call (effective), current yield.
| G-Spread | T-spread, bp
i T-Spread ist die Differenz zwischen dem Emissionsrendite und der Rendite auf Staatspapiere der USA, Großbritannien und Deutschland in der entsprechenden Emissionswährung und mit vergleichbaren modifizierte Duration (die Berechnungen werden auf die effektiven Renditen basiert).Die Werte werden nur für Anleihen in USD, EUR, GBP berechnet.Feld
| |
---|---|---|---|---|---|---|
12/06/2019 19:00 | **,* / * (* / *) | (*) | ||||
12/06/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archiv | |
12/06/2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Archiv |
Untergeordnete Anleihen | |
Tilgungsanleihen | |
Unbefristete Anleihen | |
Wandelanleihen | |
Strukturierte Produkte | |
Restrukturierung | |
Verbriefung | |
Hypothekenanleihen | |
Trace-eligible |
Gedeckte Anleihen | |
Auslandsanleihen | |
CDO | |
Sukuk | |
Einzelhandelsanleihen | |
Supranationale Anleihen | |
Grüne Anleihen | |
Nicht öffentliche Anleihen |
Staatsregistrierungsnummer | 4-04-74103-H |
Registrierungsdatum | **/**/**** |
ISIN / ISIN RegS | RU000A0JTCV7 |
CFI / CFI RegS | DGFXXB |
Kurzname der Anleihe auf dem Börsenparkett | АИЖ11А1/12 |
FIGI / FIGI RegS | BBG003NZS189 |
Ticker | MAHML 2011-12 A1 |
Emittenten-Rating am Emissionstag | ***/***/*** |
Platzierung | **/**/**** - **/**/**** |
Erstausgabepreis (Rendite) | ***% (*,**%) |
Aufgliederung der Investoren | Potential buyers: VEB; VEB Asset Management; VEB Capital |
Bookrunner: | VEB Capital |
*****
Kupondatum | Tatsächlicher Zahlungstermin | Aufnahmedatum der Inhaber | Kupon, % | Kuponsumme, RUB | Pool factor | Fälligkeit des Nennbetrags, RUB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorherige anzeigen | ||||||||
1 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | **,** | *,***** | **,** | |
2 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | **,** | *,***** | **,** | |
3 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | **,** | *,**** | **,** | |
4 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | **,** | *,***** | **,** | |
5 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | **,** | *,***** | **,** | |
6 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | **,** | *,***** | **,** | |
7 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | **,** | *,***** | **,** | |
8 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | **,** | *,***** | **,** | |
9 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | **,** | *,**** | **,** | |
10 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | **,** | *,***** | **,** | |
11 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | **,** | *,***** | **,** | |
12 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | **,** | *,***** | **,* | |
13 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | **,** | *,***** | **,** | |
14 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | **,** | *,***** | **,** | |
15 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | **,** | *,***** | **,** | |
16 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | *,** | *,**** | **,** | |
17 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | *,** | *,***** | **,** | |
18 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | *,** | *,***** | **,** | |
19 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | *,** | *,***** | **,** | |
20 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | *,** | *,***** | **,** | |
21 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | *,** | *,***** | **,** | |
22 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | *,** | *,***** | **,** | |
23 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | *,** | *,**** | **,** | |
24 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | *,** | *,***** | **,** | |
25 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | *,** | *,***** | **,** | |
26 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | *,** | *,***** | **,** | |
27 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | *,** | *,***** | **,* | |
28 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | *,** | *,***** | **,** | |
29 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | *,* | *,***** | ||
30 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | *,***** | |||
31 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | *,***** | |||
32 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | *,***** | |||
33 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | *,***** | |||
34 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | *,***** | |||
35 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | *,***** | |||
36 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | *,***** | |||
37 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | *,***** | |||
38 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | *,***** | |||
39 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | *,***** | |||
40 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | *,***** | |||
41 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | *,***** | |||
42 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | *,***** | |||
43 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | *,***** | |||
44 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | *,***** | |||
45 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | *,***** | |||
46 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | *,***** | |||
47 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | *,***** | |||
48 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | *,***** | |||
49 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | *,***** | |||
50 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | *,***** | |||
51 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | *,***** | |||
52 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | *,***** | |||
53 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | *,***** | |||
54 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | *,***** | |||
55 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | *,***** | |||
56 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | *,***** | |||
57 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | *,***** | |||
58 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | *,***** | |||
59 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | *,***** | |||
60 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | *,***** | |||
61 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | *,***** | |||
62 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | *,***** | |||
63 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | *,***** | |||
64 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | *,***** | |||
65 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | *,***** | |||
66 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | *,***** | |||
67 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | *,***** | |||
68 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | *,***** | |||
69 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | *,***** | |||
70 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | *,***** | |||
71 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | *,***** | |||
72 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | *,***** | |||
73 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | *,***** | |||
74 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | *,***** | |||
75 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | *,***** | |||
76 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | *,***** | |||
77 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | *,***** | |||
78 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | *,***** | |||
79 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | *,***** | |||
80 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | *,***** | |||
81 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | *,***** | |||
82 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | *,***** | |||
83 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | *,***** | |||
84 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | *,***** | |||
85 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | *,***** | |||
86 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | *,***** | |||
87 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | *,***** | |||
88 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | *,***** | |||
89 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | *,***** | |||
90 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | *,***** | |||
91 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | *,***** | |||
92 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | *,***** | |||
93 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | *,***** | |||
94 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | *,***** | |||
95 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | *,***** | |||
96 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | *,***** | |||
97 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | *,***** | |||
98 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | *,***** | |||
99 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | *,***** | |||
100 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | *,***** | |||
101 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | *,***** | |||
102 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | *,***** | |||
103 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | *,***** | |||
104 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | *,***** | |||
105 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | *,***** | |||
106 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | *,***** | |||
107 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | *,***** | |||
108 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | *,***** | |||
109 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | *,***** | |||
110 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | *,***** | |||
111 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | *,***** | |||
112 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | *,***** | |||
113 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | *,***** | |||
114 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | *,***** | |||
115 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | *,***** | |||
116 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | *,***** | |||
117 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | *,***** | |||
118 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | *,***** | |||
119 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | *,***** | |||
120 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | *,***** | |||
121 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | *,***** | |||
122 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | *,***** | |||
123 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | *,***** | |||
124 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | *,***** | |||
125 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | *,***** | |||
126 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | *,***** | |||
127 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | *,***** | |||
128 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | *,***** | |||
129 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | *,***** | |||
130 | **/**/**** | **/**/**** | **/**/**** | * | * | ***,** | ||
Folgende anzeigen |
Ratingagentur | Rating / Ausblick | Skala | Datum |
---|---|---|---|
ACRA | ***/*** | ACRA national rating scale for the Russian Federation | 27/12/2018 |
Expert RA | ***/*** | Credit Ratings of Financial Companies | 28/05/2019 |
Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (local curr.) | 11/11/2019 |
Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (foreign curr.) | 11/11/2019 |
Moody's Interfax Rating Agency | ***/*** | National Scale (Russia) | 18/03/2016 |
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- local currency | 12/02/2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- foreign currency | 12/02/2019 |
S&P Global Ratings | ***/*** | LT National Scale (Russia) | 02/06/2017 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Foreign Currency LT | 09/04/2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Local Currency LT | 09/04/2018 |
Index | 3Q 2012 | 4Q 2012 | 1Q 2013 | 2Q 2013 |
---|---|---|---|---|
6Total assets (K, RUB) | *** | *** | *** | *** |
19Equity (K, RUB) | *** | *** | *** | *** |
31Loan portfolio (K, RUB) | *** | *** | *** | *** |
9Deposits (K, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Registration benötigt. Bitte loggen Sie sich ein oder registrieren Sie sich hier. |
Index | 3Q 2012 | 4Q 2012 | 1Q 2013 | 2Q 2013 |
---|---|---|---|---|
Registration benötigt. Bitte loggen Sie sich ein oder registrieren Sie sich hier. |
Jahr | 1 Q | 2 Q | 3 Q | 4 Q |
---|---|---|---|---|
2019 | ||||
2018 | ||||
2017 |
Jahr | 1 Q | 2 Q | 3 Q | 4 Q |
---|---|---|---|---|
2019 | 1Q | 2Q | 3Q | |
2018 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q |
2017 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q |
Jahr | 1 Q | 2 Q | 3 Q | 4 Q |
---|---|---|---|---|
2019 |
4.82 M
nat
|
2.35 M
nat
|
2.46 M
nat
|
|
2018 |
0.21 M
nat
|
4.27 M
nat
|
2.58 M
nat
|
17.39 M
nat
|
2017 |
3.62 M
nat
|
4.35 M
nat
|
4.42 M
nat
|
2.16 M
nat
|
Jahr | Landessprache | english |
---|---|---|
2018 | ||
2017 |
1.31 M
nat
|
|
2016 |
0.83 M
nat
|
|
2015 |
1.67 M
nat
|
|
2014 | ||
2013 | ||
2012 |
0.39 M
nat
|
|
2011 |
2.11 M
nat
|
|
2010 |
3.66 M
nat
|
|
2009 |
2.05 M
nat
|
2.21 M
eng
|
2008 | ||
2007 |