Status | Land des Risikos | Fälligkeit (Option) | Volumen
i Dieses Feld zeigt den Nennbetrag eines ausstehenden Volumens von ausstehenden Anleihen
| Emissions-Ratings (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
outstanding | Korea | **/**/**** | 110.000.000.000 KRW | ***/***/*** |
Emittent | Korea Gas |
Anleihentyp | Coupon bonds |
Platzierungsart | Open subscription |
Stückelung | 10.000 KRW |
Nennbetrag | 10.000 KRW |
Ausstehender Nennbetrag | 10.000 KRW |
Emissionsvolumen | 110.000.000.000 KRW |
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag | 110.000.000.000 KRW |
Enddatum der Platzierung | **/**/**** |
Fälligkeit | **/**/**** |
Variabler Zinsatz | No |
Kupon | *.**% |
Aktueller Kupon | 4,91% |
Zinsberechnungsmethode | *** |
Stückzinsen | *** (07/12/2019) |
Kuponzahlungsfrequenz | 4 mal pro Jahr |
Verzinsungsbeginn | **/**/**** |
Untergeordnete Anleihen | |
Tilgungsanleihen | |
Unbefristete Anleihen | |
Wandelanleihen | |
Strukturierte Produkte | |
Restrukturierung | |
Verbriefung | |
Hypothekenanleihen | |
Trace-eligible |
Gedeckte Anleihen | |
Auslandsanleihen | |
CDO | |
Sukuk | |
Einzelhandelsanleihen | |
Supranationale Anleihen | |
Grüne Anleihen | |
Nicht öffentliche Anleihen |
ISIN / ISIN RegS | KR3508017034 |
CFI / CFI RegS | DBFUFB |
FIGI / FIGI RegS | BBG00006Y6B2 |
Ticker | KORGAS 4.91 03/12/20 +263 |
Emittenten-Rating am Emissionstag | ***/***/*** |
Platzierung | **/**/**** |
Erstausgabepreis (Rendite) | ***% (*,**%) |
Duration am Emissionstag | *,** |
*****
Kupondatum | Kupon, % | Kuponsumme, KRW | Fälligkeit des Nennbetrags, KRW | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorherige anzeigen | |||||
1 | **/**/**** | *,** | ***,** | ||
2 | **/**/**** | *,** | ***,** | ||
3 | **/**/**** | *,** | ***,** | ||
4 | **/**/**** | *,** | ***,** | ||
5 | **/**/**** | *,** | ***,** | ||
6 | **/**/**** | *,** | ***,** | ||
7 | **/**/**** | *,** | ***,** | ||
8 | **/**/**** | *,** | ***,** | ||
9 | **/**/**** | *,** | ***,** | ||
10 | **/**/**** | *,** | ***,** | ||
11 | **/**/**** | *,** | ***,** | ||
12 | **/**/**** | *,** | ***,** | ||
13 | **/**/**** | *,** | ***,** | ||
14 | **/**/**** | *,** | ***,** | ||
15 | **/**/**** | *,** | ***,** | ||
16 | **/**/**** | *,** | ***,** | ||
17 | **/**/**** | *,** | ***,** | ||
18 | **/**/**** | *,** | ***,** | ||
19 | **/**/**** | *,** | ***,** | ||
20 | **/**/**** | *,** | ***,** | ||
21 | **/**/**** | *,** | ***,** | ||
22 | **/**/**** | *,** | ***,** | ||
23 | **/**/**** | *,** | ***,** | ||
24 | **/**/**** | *,** | ***,** | ||
25 | **/**/**** | *,** | ***,** | ||
26 | **/**/**** | *,** | ***,** | ||
27 | **/**/**** | *,** | ***,** | ||
28 | **/**/**** | *,** | ***,** | ||
29 | **/**/**** | *,** | ***,** | ||
30 | **/**/**** | *,** | ***,** | ||
31 | **/**/**** | *,** | ***,** | ||
32 | **/**/**** | *,** | ***,** | ||
33 | **/**/**** | *,** | ***,** | ||
34 | **/**/**** | *,** | ***,** | ||
35 | **/**/**** | *,** | ***,** | ||
36 | **/**/**** | *,** | ***,** | ||
37 | **/**/**** | *,** | ***,** | ||
38 | **/**/**** | *,** | ***,** | ||
39 | **/**/**** | *,** | ***,** | ||
40 | **/**/**** | *,** | ***,** | **.*** | |
Folgende anzeigen |
Ratingagentur | Rating / Ausblick | Skala | Datum |
---|---|---|---|
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- local currency | 02/04/2010 |
Ratingagentur | Rating / Ausblick | Skala | Datum |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (foreign curr.) | 14/12/2018 |
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- foreign currency | 21/12/2015 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Foreign Currency LT | 29/08/2019 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Local Currency LT | 29/08/2019 |