Status | Land des Risikos | Fälligkeit (Option) | Volumen
i Dieses Feld zeigt den Nennbetrag eines ausstehenden Volumens von ausstehenden Anleihen
| Emissions-Ratings (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
outstanding | Korea | **/**/**** | 200.000.000.000 KRW | ***/***/*** |
Emittent | Korea Gas |
Anleihentyp | Coupon bonds |
Platzierungsart | Open subscription |
Stückelung | 10.000 KRW |
Nennbetrag | 10.000 KRW |
Ausstehender Nennbetrag | 10.000 KRW |
Emissionsvolumen | 200.000.000.000 KRW |
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag | 200.000.000.000 KRW |
Enddatum der Platzierung | **/**/**** |
Fälligkeit | **/**/**** |
Variabler Zinsatz | No |
Kupon | *.***% |
Aktueller Kupon | 1,47% |
Zinsberechnungsmethode | *** |
Stückzinsen | *** (07/12/2019) |
Kuponzahlungsfrequenz | 4 mal pro Jahr |
Verzinsungsbeginn | **/**/**** |
Untergeordnete Anleihen | |
Tilgungsanleihen | |
Unbefristete Anleihen | |
Wandelanleihen | |
Strukturierte Produkte | |
Restrukturierung | |
Verbriefung | |
Hypothekenanleihen | |
Trace-eligible |
Gedeckte Anleihen | |
Auslandsanleihen | |
CDO | |
Sukuk | |
Einzelhandelsanleihen | |
Supranationale Anleihen | |
Grüne Anleihen | |
Nicht öffentliche Anleihen |
ISIN / ISIN RegS | KR350801G566 |
CFI / CFI RegS | DBFUFB |
FIGI / FIGI RegS | BBG009DVFSH1 |
Ticker | KORGAS 2.249 06/17/20 +376 |
Emittenten-Rating am Emissionstag | ***/***/*** |
Platzierung | **/**/**** |
Erstausgabepreis (Rendite) | ***% (*,**%) |
Duration am Emissionstag | *,** |
*****
Kupondatum | Kupon, % | Kuponsumme, KRW | Fälligkeit des Nennbetrags, KRW | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorherige anzeigen | |||||
1 | **/**/**** | *,** | **,** | ||
2 | **/**/**** | *,** | **,** | ||
3 | **/**/**** | *,** | **,** | ||
4 | **/**/**** | *,** | **,** | ||
5 | **/**/**** | *,** | **,** | ||
6 | **/**/**** | *,** | **,** | ||
7 | **/**/**** | *,** | **,** | ||
8 | **/**/**** | *,** | **,** | ||
9 | **/**/**** | *,** | **,** | ||
10 | **/**/**** | *,** | **,** | ||
11 | **/**/**** | *,** | **,** | ||
12 | **/**/**** | *,** | **,** | ||
13 | **/**/**** | *,** | **,** | ||
14 | **/**/**** | *,** | **,** | ||
15 | **/**/**** | *,** | **,** | ||
16 | **/**/**** | *,** | **,** | ||
17 | **/**/**** | *,** | **,** | ||
18 | **/**/**** | *,** | **,** | ||
19 | **/**/**** | *,** | **,** | ||
20 | **/**/**** | *,** | **,** | **.*** | |
Folgende anzeigen |
Ratingagentur | Rating / Ausblick | Skala | Datum |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | LT Int. Scale (foreign curr.) | 14/12/2018 |
Moody's Investors Service | ***/*** | LT- foreign currency | 21/12/2015 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Foreign Currency LT | 29/08/2019 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Local Currency LT | 29/08/2019 |