Status | Land des Risikos | Fälligkeit (Option) | Volumen
i Dieses Feld zeigt den Nennbetrag eines ausstehenden Volumens von ausstehenden Anleihen
| Emissions-Ratings (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
outstanding | Korea | **/**/**** | 30.000.000.000 KRW | ***/***/*** |
Emittent | Samsung Card |
Anleihentyp | Coupon bonds |
Platzierungsart | Open subscription |
Stückelung | 10.000 KRW |
Nennbetrag | 10.000 KRW |
Ausstehender Nennbetrag | 10.000 KRW |
Emissionsvolumen | 30.000.000.000 KRW |
Ausstehendes Volumen zum ausstehenden Nennbetrag | 30.000.000.000 KRW |
Enddatum der Platzierung | **/**/**** |
Fälligkeit | **/**/**** |
Variabler Zinsatz | No |
Kupon | *.**% |
Aktueller Kupon | 2,36% |
Zinsberechnungsmethode | *** |
Stückzinsen | *** (11/12/2019) |
Kuponzahlungsfrequenz | 4 mal pro Jahr |
Verzinsungsbeginn | **/**/**** |
Untergeordnete Anleihen | |
Tilgungsanleihen | |
Unbefristete Anleihen | |
Wandelanleihen | |
Strukturierte Produkte | |
Restrukturierung | |
Verbriefung | |
Hypothekenanleihen | |
Trace-eligible |
Gedeckte Anleihen | |
Auslandsanleihen | |
CDO | |
Sukuk | |
Einzelhandelsanleihen | |
Supranationale Anleihen | |
Grüne Anleihen | |
Nicht öffentliche Anleihen |
ISIN / ISIN RegS | KR6029781566 |
CFI / CFI RegS | DBFUFB |
FIGI / FIGI RegS | BBG009DTQXC8 |
Ticker | SAMCRE 2.36 06/17/20 2185 |
Emittenten-Rating am Emissionstag | ***/***/*** |
Platzierung | **/**/**** |
Erstausgabepreis (Rendite) | ***% (*,**%) |
Duration am Emissionstag | *,** |
*****
Kupondatum | Kupon, % | Kuponsumme, KRW | Fälligkeit des Nennbetrags, KRW | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorherige anzeigen | |||||
1 | **/**/**** | *,** | ** | ||
2 | **/**/**** | *,** | ** | ||
3 | **/**/**** | *,** | ** | ||
4 | **/**/**** | *,** | ** | ||
5 | **/**/**** | *,** | ** | ||
6 | **/**/**** | *,** | ** | ||
7 | **/**/**** | *,** | ** | ||
8 | **/**/**** | *,** | ** | ||
9 | **/**/**** | *,** | ** | ||
10 | **/**/**** | *,** | ** | ||
11 | **/**/**** | *,** | ** | ||
12 | **/**/**** | *,** | ** | ||
13 | **/**/**** | *,** | ** | ||
14 | **/**/**** | *,** | ** | ||
15 | **/**/**** | *,** | ** | ||
16 | **/**/**** | *,** | ** | ||
17 | **/**/**** | *,** | ** | ||
18 | **/**/**** | *,** | ** | ||
19 | **/**/**** | *,** | ** | ||
20 | **/**/**** | *,** | ** | **.*** | |
Folgende anzeigen |