Hinweis-Modus ist eingeschaltet Ausschalten

Emerging markets

Bookrunner League Table of International Emerging Market Bonds, 2015

Zuletzt aktualisiert 12/05/2021
  • #
  • Investmentbank
  • Betrag, Mio. USD
  • Emittenten-Anzahl
  • Anleihen-Anzahl
  • 1
  • HSBC
  • 40.442
  • 170
  • 261
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    40.442 | 9,79
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    170| 261
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    38.395 | 9,29
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    137| 214
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    30.607 | 7,41
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    113| 167
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    26.425 | 6,39
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    104| 159
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    23.816 | 5,76
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    87| 125
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    16.735 | 4,05
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    100| 139
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    16.308 | 3,95
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    59| 96
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    14.572 | 3,53
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    64| 91
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    13.132 | 3,18
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    72| 94
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    12.116 | 2,93
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    47| 79
  • Andere Investmentbanken
  • 180.686
  • 378
  • 664
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    180.686 | 44
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    378 | 664
  • Gesamt
  • 413.234
  • 466
  • 908
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    413.234 | 100
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    466 | 908

Bookrunner League Table of Emerging Market International Sovereign Bonds, 2015

Zuletzt aktualisiert 12/05/2021
  • #
  • Investmentbank
  • Betrag, Mio. USD
  • Emittenten-Anzahl
  • Anleihen-Anzahl
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    15.427 | 13,27
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    23| 40
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    11.989 | 10,32
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    23| 30
  • 3
  • HSBC
  • 11.865
  • 20
  • 35
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    11.865 | 10,21
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    20| 35
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    7.695 | 6,62
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    21| 23
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    6.873 | 5,91
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    8| 12
  • Andere Investmentbanken
  • 62.376
  • 39
  • 87
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    62.376 | 54
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    39 | 87
  • Gesamt
  • 116.226
  • 49
  • 104
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    116.226 | 100
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    49 | 104

Bookrunner League Table of Emerging Market International Corporate Bonds, 2015

Zuletzt aktualisiert 12/05/2021
  • #
  • Investmentbank
  • Betrag, Mio. USD
  • Emittenten-Anzahl
  • Anleihen-Anzahl
  • 1
  • HSBC
  • 28.411
  • 149
  • 225
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    28.411 | 9,61
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    149| 225
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    22.968 | 7,77
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    114| 174
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    18.730 | 6,34
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    83| 136
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    18.451 | 6,24
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    89| 136
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    16.327 | 5,52
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    77| 111
  • Andere Investmentbanken
  • 190.724
  • 381
  • 679
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    190.724 | 64
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    381 | 679
  • Gesamt
  • 295.609
  • 415
  • 802
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    295.609 | 100
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    415 | 802
Sie müssen sich registrieren , um Zugriff zu erhalten.