Hinweis-Modus ist eingeschaltet Ausschalten

SPTS - SPDR® Portfolio Short Term Treasury ETF (USD) (US78468R1014)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
US78468R1014
SPTS ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Fondstyp
SPDR State Street Global Advisors
Anbieter
28,88 USD
NAV pro Aktie | 23/07/2026
30/11/2011
Startdatum
12 Wiederholungen pro Jahr
Ausschüttung von Dividenden
CEOILS
CFI
SPTS
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Investitionsobjekt
Government bonds
Sektor
USA
Geographie
Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Treasury Index
Benchmark
0.03 %
Gesamtkostenquote
6.082,58 Mio. USD
Gesamtes Fondsvermögen | 23/07/2026
6.082,58 Mio. USD
Aktien-Anlageklasse Volumen | 23/07/2026
Nein
UCITS

Rendite auf 23/07/2026, NYSE Arca

  • YTD
    0,33 %
  • 1M
    -0,37 %
  • 3M
    -0,15 %
  • 6M
    0,87 %
  • 1J
    3,88 %
  • 3J
    12,55 %
  • 5J
    8,77 %
  • 10J
    17,87 %
Zum Börsenpreis einschliesslich Einkommenszahlungen

Letzte Daten zum
Zum Vergleichen hinzufügen

Kurse (SPTS)

Entdecken Sie die umfangreichste Datenbank

1 000 000

Anleihen weltweit

100 000

Aktien

175 910

ETF & Funds

100 000

Indizes

Verwalten Sie Ihr Portfolio auf effizienteste Weise

  • Bond-Screener
  • Watchlist
  • Excel-Add-In

Kurs-Dynamik

Fund profile

The SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Index by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. Treasuries maturing in between 1 and 3 years

SPTS profile

The SPDR® Portfolio Short Term Treasury ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 30.11.2011 with unique ISIN - US78468R1014. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is SPTS. The total expense ratio is 0.03%. The SPDR® Portfolio Short Term Treasury ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Struktur SPTS auf 22/07/2026

Wertpapier Wertpapier
USA, Notes 3.5% 31jan2028, USD (U-2028) 1,82%
USA, Notes 4.625% 30apr2029, USD (Y-2029) 1,42%
USA, Notes 3.375% 31dec2027, USD (BM-2027) 1,38%
USA, Notes 3.375% 30nov2027, USD (BL-2027) 1,37%
USA, Notes 3.375% 29feb2028, USD (AY-2028) 1,37%
USA, Notes 4.5% 31may2029, USD (Z-2029) 1,36%
USA, Notes 4.25% 30jun2029, USD (AA-2029) 1,35%
USA, Notes 4.125% 31mar2029, USD (W-2029) 1,3%
USA, Notes 3.75% 15aug2027, USD (AR-2027) 1,3%
USA, Notes 4% 31jan2029, USD (U-2029) 1,29%
USA, Notes 4.25% 28feb2029, USD (V-2029) 1,28%
USA, Notes 3.875% 15oct2027, USD (AT-2027) 1,28%
USA, Notes 3.5% 30sep2027, USD (BH-2027) 1,27%
USA, Notes 4.125% 15nov2027, USD (AU-2027) 1,27%
USA, Notes 2.875% 15may2028, USD (C-2028) 1,26%
USA, Notes 3.375% 15sep2027, USD (AS-2027) 1,25%
USA, Notes 3.75% 15apr2028, USD (AM-2028) 1,24%
USA, Notes 3.875% 15mar2028, USD (AL-2028) 1,23%
USA, Notes 2.75% 15feb2028, USD (B-2028) 1,23%
USA, Notes 4% 15dec2027, USD (AV-2027) 1,21%
USA, Notes 4.25% 15jan2028, USD (AJ-2028) 1,21%
USA, Notes 3.5% 15dec2028, USD (AV-2028) 1,21%
USA, Notes 0.75% 31jan2028, USD (G-2028) 1,21%
USA, Notes 3.875% 15may2029, USD (AN-2029) 1,21%
USA, Notes 1.125% 29feb2028, USD (H-2028) 1,21%
USA, Notes 3.5% 15jan2029, USD (AJ-2029) 1,2%
USA, Notes 1.25% 31may2028, USD (L-2028) 1,2%
USA, Notes 1.25% 30apr2028, USD (K-2028) 1,19%
USA, Notes 4.25% 15feb2028, USD (AK-2028) 1,19%
USA, Notes 3.75% 15may2028, USD (AN-2028) 1,18%
USA, Notes 2.875% 15aug2028, USD (E-2028) 1,17%
USA, Notes 3.5% 15mar2029, USD (AL-2029) 1,17%
USA, Notes 3.875% 15jul2028, USD (AQ-2028) 1,16%
USA, Notes 3.875% 15jun2028, USD (AP-2028) 1,16%
USA, Notes 4.375% 15jul2027, USD (AQ-2027) 1,16%
USA, Notes 2.625% 15feb2029, USD (B-2029) 1,15%
USA, Notes 3.875% 15apr2029, USD (AM-2029) 1,15%
USA, Notes 3.625% 15aug2028, USD (AR-2028) 1,15%
USA, Notes 3.625% 31aug2027, USD (BG-2027) 1,15%
USA, Notes 3.375% 15sep2028, USD (AS-2028) 1,13%
USA, Notes 1% 31jul2028, USD (N-2028) 1,13%
USA, Notes 3.5% 15oct2028, USD (AT-2028) 1,13%
USA, Notes 3.5% 15feb2029, USD (AK-2029) 1,12%
USA, Notes 4.375% 30nov2028, USD (AG-2028) 1,12%
USA, Notes 3.75% 31dec2028, USD (AH-2028) 1,11%
USA, Notes 3.5% 15nov2028, USD (AU-2028) 1,11%
USA, Notes 4.125% 15jun2029, USD (AP-2029) 1,1%
USA, Notes 1.375% 31oct2028, USD (R-2028) 1,09%
USA, Notes 0.625% 31dec2027, USD (T-2027) 1,09%
USA, Notes 1.25% 30sep2028, USD (Q-2028) 1,08%
USA, Notes 4.875% 31oct2028, USD (AF-2028) 1,08%
USA, Notes 4.125% 30jun2028, USD (BD-2028) 1,06%
USA, Notes 1.125% 31aug2028, USD (P-2028) 1,05%
USA, Notes 1.75% 31jan2029, USD (G-2029) 1,04%
USA, Notes 0.625% 30nov2027, USD (S-2027) 1,03%
USA, Notes 1.25% 31mar2028, USD (J-2028) 1,03%
USA, Notes 3.125% 15nov2028, USD (F-2028) 1,02%
USA, Notes 1.375% 31dec2028, USD (T-2028) 1,02%
USA, Notes 4.625% 30sep2028, USD (AD-2028) 0,99%
USA, Notes 0.375% 30sep2027, USD (Q-2027) 0,99%
USA, Notes 1.25% 30jun2028, USD (M-2028) 0,99%
USA, Notes 1.5% 30nov2028, USD (S-2028) 0,98%
USA, Notes 4.125% 31oct2027, USD (AF-2027) 0,96%
USA, Notes 4.125% 30sep2027, USD (AD-2027) 0,96%
USA, Notes 3.125% 31aug2027, USD (AC-2027) 0,95%
USA, Notes 2.25% 15nov2027, USD (F-2027) 0,94%
USA, Notes 2.25% 15aug2027, USD (E-2027) 0,94%
USA, Notes 3.875% 30nov2027, USD (AG-2027) 0,93%
USA, Notes 1.875% 28feb2029, USD (H-2029) 0,93%
USA, Notes 0.5% 31oct2027, USD (R-2027) 0,92%
USA, Notes 3.5% 31oct2027, USD (BJ-2027) 0,92%
USA, Notes 2.375% 15may2029, USD (C-2029) 0,92%
USA, Notes 4.375% 31aug2028, USD (AC-2028) 0,92%
USA, Notes 3.75% 30apr2028, USD (BA-2028) 0,91%
USA, Notes 3.875% 31dec2027, USD (AH-2027) 0,89%
USA, Notes 4.125% 31jul2028, USD (AB-2028) 0,88%
USA, Notes 2.375% 31mar2029, USD (J-2029) 0,87%
USA, Notes 4% 30jun2028, USD (AA-2028) 0,87%
USA, Notes 3.875% 31jul2027, USD (BE-2027) 0,87%
USA, Notes 4% 29feb2028, USD (V-2028) 0,87%
USA, Notes 3.5% 30apr2028, USD (Y-2028) 0,85%
USA, Notes 4% 31may2028, USD (BC-2028) 0,85%
USA, Notes 3.625% 31mar2028, USD (W-2028) 0,84%
USA, Notes 3.625% 31may2028, USD (Z-2028) 0,84%
USA, Notes 2.875% 30apr2029, USD (K-2029) 0,8%
USA, Notes 0.5% 31aug2027, USD (P-2027) 0,78%
USA, Notes 3.875% 31mar2028, USD (AZ-2028) 0,77%
USA, Notes 2.75% 31may2029, USD (L-2029) 0,75%
USA, Notes 3.25% 30jun2029, USD (M-2029) 0,74%
USA, Notes 0.375% 31jul2027, USD (N-2027) 0,72%
USA, Notes 2.75% 31jul2027, USD (AB-2027) 0,71%
USA, Bonds 6.125% 15nov2027, USD 0,17%
SSI US GOV MONEY MARKET CLASS 0,14%
USA, Bonds 5.25% 15nov2028, USD 0,12%
USA, Bonds 6.375% 15aug2027, USD 0,09%
USA, Bonds 5.25% 15feb2029, USD 0,09%
USA, Bonds 5.5% 15aug2028, USD 0,08%
US DOLLAR 0%
Andere - %

Andere ETFs und Fonds dieses Anbieters

Ähnliche Etf & Fonds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} Mio.
    NAV
    {{ item.expense_ratio }}
    Gesamtkostenquote
Sie müssen sich registrieren , um Zugriff zu erhalten.