Hinweis-Modus ist eingeschaltet Ausschalten

IFRB - iShares France Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IE00B7LGZ558)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
IE00B7LGZ558
IFRB ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Fondstyp
BlackRock
Anbieter
124,42 EUR
NAV pro Aktie | 29/06/2026
08/05/2012
Startdatum
2 Wiederholungen pro Jahr
Ausschüttung von Dividenden
CEOIBS
CFI
IFRB
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Investitionsobjekt
Government bonds
Sektor
France
Geographie
Bloomberg Barclays France Treasury Bond Index
Benchmark
0.2 %
Gesamtkostenquote
58,43 Mio. EUR
Gesamtes Fondsvermögen | 14/11/2025
Ja
UCITS

Letzte Daten zum
Zum Vergleichen hinzufügen

Kurse (IFRB)

Entdecken Sie die umfangreichste Datenbank

1 000 000

Anleihen weltweit

80 234

Aktien

167 970

ETF & Funds

80 000

Indizes

Verwalten Sie Ihr Portfolio auf effizienteste Weise

  • Bond-Screener
  • Watchlist
  • Excel-Add-In

Kurs-Dynamik

Fund profile

The iShares France Govt Bond UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the BBG Euro Aggregate Treasury Index - France by investing in a portfolio comprised primarily of French government bonds

IFRB profile

The iShares France Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in France. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 08.05.2012 with unique ISIN - IE00B7LGZ558. Main exchange is London S.E. (EUR) and ticker symbol is IFRB. The total expense ratio is 0.2%. The iShares France Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Struktur IFRB auf 26/06/2026

Wertpapier Wertpapier
France, OAT 2.5% 25may2030, EUR 3,77%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR 3,62%
France, OAT 2.75% 25oct2027, EUR 3,48%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR 3,37%
France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR 3,32%
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR 3,24%
France, OAT 1.5% 25may2031, EUR 3,21%
France, OAT 0.75% 25may2028, EUR 3,11%
France, OAT 3.5% 25nov2035, EUR 3,08%
France, OAT 0.5% 25may2029, EUR 3,01%
France, OAT 2% 25nov2032, EUR 2,96%
France, OAT 1.25% 25may2034, EUR 2,9%
France, OAT 2.7% 25feb2031, EUR 2,89%
France, OAT 3.2% 25may2035, EUR 2,78%
France, OAT 2.4% 24sep2028, EUR 2,75%
France, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D) 2,66%
France, OAT 0% 25nov2030, EUR (4018D) 2,64%
France, OAT 1.25% 25may2036, EUR 2,62%
France, OAT 3% 25may2033, EUR 2,57%
France, OAT 0% 25nov2029, EUR (4018D) 2,47%
France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR 2,43%
France, OAT 3% 25nov2034, EUR 2,32%
France, OAT 4.5% 25apr2041, EUR 2,26%
France, OAT 0% 25may2032, EUR (4018D) 2,1%
France, OAT 4.75% 25apr2035, EUR 2,07%
France, OAT 5.75% 25oct2032, EUR 1,96%
France, OAT 2.5% 24sep2027, EUR 1,93%
France, OAT 1.75% 25jun2039, EUR 1,49%
France, OAT 3.25% 25may2045, EUR 1,48%
France, OAT 1.25% 25may2038, EUR 1,37%
France, OAT 4% 25oct2038, EUR 1,34%
France, OAT 5.5% 25apr2029, EUR 1,31%
France, OAT 0.5% 25may2040, EUR 1,3%
France, OAT 2.5% 25may2043, EUR 1,16%
France, OAT 3.6% 25may2042, EUR 1,14%
France, OAT 4% 25apr2055, EUR 1,12%
France, OAT 2% 25may2048, EUR 1,09%
France, OAT 3% 25may2054, EUR 1,07%
France, OAT 4% 25apr2060, EUR 1,06%
France, OAT 3.25% 25may2055, EUR 1,06%
France, OAT 1.5% 25may2050, EUR 1,04%
France, OAT 3.75% 25may2056, EUR 0,96%
France, OAT 2.4% 24sep2029, EUR 0,84%
France, OAT Green Bond 0.5% 25jun2044, EUR 0,77%
France, OAT 0.75% 25may2052, EUR 0,77%
France, OAT 0.75% 25may2053, EUR 0,75%
France, OAT 3% 25jun2049, EUR 0,72%
France, OAT 4.1% 25may2046, EUR 0,7%
France, OAT 1.75% 25may2066, EUR 0,48%
France, OAT 4.4% 25may2057, EUR 0,47%
France, OAT 3.8% 25jun2037, EUR 0,38%
France, OAT 3.25% 25feb2032, EUR 0,23%
France, OAT 0.5% 25may2072, EUR 0,19%
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc 0,15%
EUR CASH 0,01%
USD CASH 0,01%
GBP CASH 0,01%
Andere - %

Andere ETFs und Fonds dieses Anbieters

Ähnliche Etf & Fonds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} Mio.
    NAV
    {{ item.expense_ratio }}
    Gesamtkostenquote
Sie müssen sich registrieren , um Zugriff zu erhalten.