Hinweis-Modus ist eingeschaltet Ausschalten

BND - Vanguard Total Bond Market ETF (USD) (US9219378356)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
US9219378356
BND ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Fondstyp
Vanguard
Anbieter
72,66 USD
NAV pro Aktie | 14/07/2026
03/04/2007
Startdatum
12 Wiederholungen pro Jahr
Ausschüttung von Dividenden
CEOILS
CFI
BND
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Investitionsobjekt
Investment Grade
Sektor
USA
Geographie
Bloomberg US Aggregate - Float Adjusted
Benchmark
0.03 %
Gesamtkostenquote
159.800 Mio. USD
Gesamtes Fondsvermögen | 30/06/2026
Nein
UCITS

Rendite auf 14/07/2026, NASDAQ

  • YTD
    -0,53 %
  • 1M
    -1,53 %
  • 3M
    -1,86 %
  • 6M
    -0,18 %
  • 1J
    4,29 %
  • 3J
    10,77 %
  • 5J
    -
  • 10J
    -
Zum Börsenpreis einschliesslich Einkommenszahlungen

Letzte Daten zum
Zum Vergleichen hinzufügen

Kurse (BND)

Entdecken Sie die umfangreichste Datenbank

1 000 000

Anleihen weltweit

100 000

Aktien

175 910

ETF & Funds

100 000

Indizes

Verwalten Sie Ihr Portfolio auf effizienteste Weise

  • Bond-Screener
  • Watchlist
  • Excel-Add-In

Kurs-Dynamik

BND profile

The Vanguard Total Bond Market ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in USA. The Vanguard fund’s base currency is USD and the share class was registered 03.04.2007 with unique ISIN - US9219378356. Main exchange is NASDAQ and ticker symbol is BND. The total expense ratio is 0.03%. The Vanguard Total Bond Market ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Struktur BND auf 20/07/2026

Wertpapier Wertpapier
MKTLIQ 1,1%
USA, Notes 3.5% 31jan2028, USD (U-2028) 0,47%
USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034) 0,41%
USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034) 0,41%
USA, Notes 3.375% 30nov2027, USD (BL-2027) 0,41%
USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035) 0,41%
USA, Notes 4.125% 15feb2036, USD (B-2036) 0,4%
USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034) 0,4%
USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034) 0,4%
USA, Notes 4.25% 15aug2035, USD (E-2035) 0,39%
USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033) 0,39%
USA, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033) 0,36%
USA, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035) 0,36%
USA, Notes 2.875% 15may2032, USD (C-2032) 0,35%
United States Treasury Note/Bond 4.12% 11/15/2032 0,34%
USA, Notes 4% 28feb2030, USD (H-2030) 0,34%
USA, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031) 0,34%
USA, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031) 0,34%
USA, Notes 4.125% 30jun2031, USD (AA-2031) 0,33%
USA, Notes 4% 31may2028, USD (BC-2028) 0,32%
USA, Notes 1.625% 15may2031, USD (C-2031) 0,32%
USA, Notes 3.5% 15feb2033, USD (B-2033) 0,32%
United States Treasury Note/Bond 2.75% 08/15/2032 0,32%
USA, Notes 1.875% 15feb2032, USD (B-2032) 0,32%
USA, Notes 3.375% 15may2033, USD (C-2033) 0,32%
United States Treasury Note/Bond 1.12% 02/15/2031 0,31%
United States Treasury Note/Bond 0.62% 08/15/2030 0,31%
USA, Notes 3.5% 30nov2030, USD (AG-2030) 0,3%
USA, Notes 4% 15nov2035, USD (F-2035) 0,29%
USA, Notes 0.625% 15may2030, USD (C-2030) 0,28%
USA, Notes 4.375% 15may2036, USD (C-2036) 0,27%
USA, Notes 1.25% 30apr2028, USD (K-2028) 0,27%
USA, Notes 0.875% 15nov2030, USD (F-2030) 0,27%
US Dollar 0,26%
United States Treasury Note/Bond 1.12% 02/29/2028 0,25%
USA, Notes 3.5% 15mar2029, USD (AL-2029) 0,25%
USA, Notes 4.125% 31may2031, USD (Z-2031) 0,25%
USA, Notes 3.75% 15may2028, USD (AN-2028) 0,25%
USA, Bonds 4.75% 15feb2056, USD 0,24%
USA, Bonds 5% 15may2056, USD 0,24%
USA, Notes 4.625% 30apr2029, USD (Y-2029) 0,24%
USA, Notes 4.25% 30jun2029, USD (AA-2029) 0,23%
USA, Bonds 4.625% 15feb2055, USD 0,23%
USA, Notes 4.5% 31may2029, USD (Z-2029) 0,23%
USA, Notes 3.625% 31aug2029, USD (AC-2029) 0,23%
USA, Notes 3.5% 30sep2029, USD (AD-2029) 0,23%
USA, Notes 4.125% 31mar2029, USD (W-2029) 0,23%
USA, Bonds 4.25% 15feb2054, USD 0,23%
USA, Notes 3.875% 15mar2028, USD (AL-2028) 0,23%
USA, Notes 3.875% 30nov2027, USD (AG-2027) 0,23%
USA, Notes 3.625% 31oct2030, USD (AF-2030) 0,23%
USA, Notes 4.125% 30nov2029, USD (AG-2029) 0,23%
USA, Notes 4.25% 31jan2030, USD (U-2030) 0,23%
USA, Notes 4.375% 31dec2029, USD (AH-2029) 0,22%
USA, Notes 3.875% 31jul2027, USD (BE-2027) 0,22%
USA, Notes 2.875% 30apr2029, USD (K-2029) 0,22%
USA, Notes 0.75% 31jan2028, USD (G-2028) 0,22%
USA, Notes 4% 31mar2030, USD (W-2030) 0,22%
USA, Notes 3.875% 30apr2030, USD (Y-2030) 0,22%
USA, Notes 4.25% 28feb2029, USD (V-2029) 0,22%
USA, Notes 2.875% 15may2028, USD (C-2028) 0,22%
USA, Notes 3.75% 31jan2031, USD (U-2031) 0,22%
USA, Notes 4.125% 31oct2029, USD (AF-2029) 0,21%
USA, Notes 3.5% 15oct2028, USD (AT-2028) 0,21%
United States Treasury Note/Bond 4.62% 05/15/2054 0,21%
USA, Notes 4.125% 15nov2027, USD (AU-2027) 0,21%
USA, Notes 3.625% 15aug2028, USD (AR-2028) 0,21%
USA, Bonds 4.75% 15nov2053, USD 0,21%
USA, Notes 3.5% 15dec2028, USD (AV-2028) 0,21%
USA, Bonds 4.75% 15may2055, USD 0,21%
USA, Notes 2.75% 31jul2027, USD (AB-2027) 0,21%
USA, Bonds 4.5% 15nov2054, USD 0,21%
USA, Notes 1% 31jul2028, USD (N-2028) 0,21%
USA, Notes 3.625% 31aug2027, USD (BG-2027) 0,21%
USA, Notes 3.5% 30sep2027, USD (BH-2027) 0,21%
USA, Notes 2.75% 15feb2028, USD (B-2028) 0,21%
USA, Notes 1.25% 31may2028, USD (L-2028) 0,21%
USA, Notes 0.375% 30sep2027, USD (Q-2027) 0,21%
USA, Notes 3.875% 30jun2030, USD (AA-2030) 0,21%
USA, Notes 3.75% 30apr2028, USD (BA-2028) 0,2%
USA, Notes 2.875% 15aug2028, USD (E-2028) 0,2%
USA, Notes 4% 31may2030, USD (Z-2030) 0,2%
USA, Notes 3.625% 31aug2030, USD (AC-2030) 0,2%
USA, Notes 3.125% 15nov2028, USD (F-2028) 0,2%
USA, Bonds 4.25% 15aug2054, USD 0,2%
USA, Notes 2.625% 15feb2029, USD (B-2029) 0,2%
USA, Notes 3.625% 30sep2030, USD (AD-2030) 0,2%
USA, Notes 3.875% 31jul2030, USD (AB-2030) 0,2%
USA, Notes 4.375% 30nov2028, USD (AG-2028) 0,2%
USA, Notes 3.875% 15oct2027, USD (AT-2027) 0,2%
USA, Notes 1.125% 31aug2028, USD (P-2028) 0,2%
USA, Bonds 4.125% 15aug2053, USD 0,19%
USA, Notes 2.25% 15nov2027, USD (F-2027) 0,19%
USA, Notes 3.375% 15sep2027, USD (AS-2027) 0,19%
USA, Notes 3.75% 31dec2028, USD (AH-2028) 0,19%
United States Treasury Note/Bond 1.25% 09/30/2028 0,19%
USA, Notes 0.625% 30nov2027, USD (S-2027) 0,19%
USA, Notes 3.875% 15may2029, USD (AN-2029) 0,19%
USA, Notes 3.875% 15jul2028, USD (AQ-2028) 0,19%
USA, Notes 1.375% 31oct2028, USD (R-2028) 0,19%
Andere - %

Andere ETFs und Fonds dieses Anbieters

Ähnliche Etf & Fonds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} Mio.
    NAV
    {{ item.expense_ratio }}
    Gesamtkostenquote
Sie müssen sich registrieren , um Zugriff zu erhalten.