Hinweis-Modus ist eingeschaltet Ausschalten

EMBC - iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) (IE00B9M04V95)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
IE00B9M04V95
EMBC ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Fondstyp
BlackRock
Anbieter
2,92 CHF
NAV pro Aktie | 15/07/2026
14/04/2015
Startdatum
12 Wiederholungen pro Jahr
Ausschüttung von Dividenden
CEOIBS
CFI
EMBC
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Investitionsobjekt
Government bonds
Sektor
Global
Geographie
J.P. Morgan EMBI Global Core Index
Benchmark
0.5 %
Gesamtkostenquote
289,07 Mio. CHF
Gesamtes Fondsvermögen | 15/07/2026
Ja
UCITS

Rendite auf 15/07/2026, SIX

  • YTD
    -1,72 %
  • 1M
    -1,07 %
  • 3M
    -2,65 %
  • 6M
    -0,87 %
  • 1J
    5,04 %
  • 3J
    13,13 %
  • 5J
    -
  • 10J
    -
Zum Börsenpreis einschliesslich Einkommenszahlungen

Letzte Daten zum
Zum Vergleichen hinzufügen

Kurse (EMBC)

Entdecken Sie die umfangreichste Datenbank

1 000 000

Anleihen weltweit

100 000

Aktien

175 910

ETF & Funds

100 000

Indizes

Verwalten Sie Ihr Portfolio auf effizienteste Weise

  • Bond-Screener
  • Watchlist
  • Excel-Add-In

Kurs-Dynamik

Fund profile

The iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the J.P. Morgan EMBI Global Core Index by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated bonds from Emerging Market countries

EMBC profile

The iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Global. The BlackRock fund’s base currency is CHF and the share class was registered 14.04.2015 with unique ISIN - IE00B9M04V95. Main exchange is SIX and ticker symbol is EMBC. The total expense ratio is 0.5%. The iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) pays dividends 12 time(s) per year.

Struktur EMBC auf 10/07/2026

Wertpapier Wertpapier
Argentina, 4.125% 9jul2035, USD 1,2%
Ecuador, 6.9% 31jul2035, USD 0,82%
Argentina, 5% 9jan2038, USD 0,68%
Argentina, 0.75% 9jul2030, USD 0,64%
Argentina, 3.5% 9jul2041, USD 0,57%
Ghana, 5% 3jul2035, USD 0,56%
Mexico, 5.5% 17aug2030, USD 0,53%
Uruguay, 5.1% 18jun2050, USD 0,51%
Ukraine, 4% 1feb2032, USD 0,43%
Oman, 6.75% 17jan2048, USD (3) 0,42%
Brazil, 6.625% 15mar2035, USD 0,4%
Ecuador, 8.75% 29jan2034, USD 0,38%
Egypt, 8.5% 31jan2047, USD 0,38%
Oman, 5.625% 17jan2028, USD (2) 0,38%
Dominican Republic, 4.875% 23sep2032, USD 0,38%
Ecuador, 5% 31jul2040, USD 0,37%
Ecuador, 9.25% 29jan2039, USD 0,36%
Poland, 5.5% 18mar2054, USD 0,36%
Hungary, 5.5% 26mar2036, USD 0,36%
Peru, 8.75% 21nov2033, USD 0,36%
Dominican Republic, 5.875% 30jan2060, USD 0,36%
Uruguay, 5.75% 28oct2034, USD 0,35%
Oman, 6% 1aug2029, USD (5) 0,35%
Petronas, 4.55% 21apr2050, USD 0,34%
Pemex, 7.69% 23jan2050, USD 0,34%
Uruguay, 4.975% 20apr2055, USD 0,34%
Poland, 5.125% 18sep2034, USD 0,33%
Panama, 6.4% 14feb2035, USD 0,33%
South Africa, 5.75% 30sep2049, USD 0,33%
Ukraine, 4.5% 1feb2034, USD 0,33%
Hungary, 6% 26sep2035, USD 0,32%
Peru, 5.625% 18nov2050, USD 0,32%
Ghana, 5% 3jul2029, USD 0,32%
Oman, 6.5% 8mar2047, USD 0,31%
Peru, 2.783% 23jan2031, USD 0,31%
Pemex, 6.7% 16feb2032, USD (C) 0,31%
Poland, 5.375% 12feb2035, USD 0,31%
Jamaica, 7.875% 28jul2045, USD 0,31%
Egypt, 7.6% 1mar2029, USD 0,31%
Sri Lanka, 3.35% 15mar2033, USD 0,31%
Ukraine, 4.5% 1feb2035, USD 0,31%
Poland, 4.875% 12feb2030, USD 0,3%
Brazil, 7.25% 12jan2056, USD 0,3%
Angola, 9.875% 31mar2037, USD (8) 0,3%
Petronas, 3.5% 21apr2030, USD 0,3%
Hungary, 7.625% 29mar2041, USD 0,29%
Hungary, 2.125% 22sep2031, USD 0,29%
Sri Lanka, 3.6% 15feb2038, USD 0,29%
Brazil, 6.25% 22may2036, USD 0,29%
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - AUD 0,29%
Nigeria, 10.375% 9dec2034, USD 0,29%
Uruguay, 5.442% 14feb2037, USD 0,29%
Costa Rica, 6.55% 3apr2034, USD 0,28%
Romania, 5.875% 30jan2029, USD 0,28%
Hungary, 6.25% 22sep2032, USD 0,28%
Hungary, 5.25% 16jun2029, USD 0,28%
Oman, 4.875% 15jun2030, USD 0,28%
Romania, 6.625% 17feb2028, USD 0,28%
Dominican Republic, 6.95% 15mar2037, USD 0,28%
South Africa, 4.85% 30sep2029, USD 0,27%
China National Chemical Corporation, 5.125% 14mar2028, USD 0,27%
South Africa, 4.3% 12oct2028, USD 0,27%
Romania, 5.75% 16sep2030, USD 0,27%
Romania, 5.75% 24mar2035, USD 0,27%
Romania, 5.75% 4jul2036, USD 0,27%
Poland, 4.875% 4oct2033, USD 0,27%
Poland, 5.5% 4apr2053, USD 0,26%
China, 2.125% 3dec2029, USD 0,26%
Romania, 6.375% 30jan2034, USD 0,26%
Peru, 3% 15jan2034, USD 0,26%
China Life Insurance (Overseas) Company, 5.35% 15aug2033, USD 0,26%
Egypt, 7.625% 29may2032, USD (19) 0,26%
Colombia, 7.5% 2feb2034, USD 0,26%
Hungary, 6.125% 22may2028, USD 0,26%
South Africa, 7.1% 19nov2036, USD 0,26%
Dominican Republic, 6.85% 27jan2045, USD 0,26%
Cote d`Ivoire, 8.075% 1apr2036, USD 0,26%
Cote d`Ivoire, 8.25% 30jan2037, USD 0,25%
Petronas, 5.848% 3apr2055, USD (12) 0,25%
Poland, 6.125% 14apr2056, USD 0,25%
Ukraine, 4.5% 1feb2036, USD 0,25%
Egypt, 8.875% 29may2050, USD (20) 0,25%
South Africa, 7.25% 11dec2055, USD 0,25%
China, 3.625% 13nov2028, USD 0,25%
China, 3.75% 13nov2030, USD 0,25%
Colombia, 4.5% 15mar2029, USD 0,25%
Bahrain, 6.25% 7jul2033, USD 0,25%
Nigeria, 7.375% 28sep2033, USD 0,25%
Poland, 5.375% 14apr2036, USD 0,25%
South Africa, 6.125% 11dec2037, USD 0,25%
Panama, 2.252% 29sep2032, USD 0,25%
Costa Rica, 7.3% 13nov2054, USD 0,25%
Brazil, 3.875% 12jun2030, USD 0,25%
Petronas, 5.34% 3apr2035, USD (11) 0,24%
Romania, 7.125% 17jan2033, USD 0,24%
Angola, 9.244% 15jan2031, USD (5) 0,24%
Uruguay, 4.375% 23jan2031, USD 0,24%
Petronas, 4.95% 3jan2031, USD (10) 0,24%
Philippines, 6.375% 23oct2034, USD 0,24%
Oman, 6.25% 25jan2031, USD 0,24%
Andere - %

Andere ETFs und Fonds dieses Anbieters

Ähnliche Etf & Fonds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} Mio.
    NAV
    {{ item.expense_ratio }}
    Gesamtkostenquote
Sie müssen sich registrieren , um Zugriff zu erhalten.