Hinweis-Modus ist eingeschaltet Ausschalten

UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (Hedged To EUR) A-Dis (USD) (UST1F, LU1324510525)

(%)
-
NAV pro Aktie
Exchange Traded Funds (ETF)
Fondstyp
Fixed Income
Investitionsobjekt
Government bonds
Sektor
USA
Geographie
29/01/2016
Startdatum
143,32 Mio. USD
Gesamtes Fondsvermögen
0.17 %
Gesamtkostenquote
Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond hedged to EUR Total Return
Benchmark
UBS Global Asset Management
Anbieter
23,39 Mio. EUR
Aktien-Anlageklasse Volumen
2 Wiederholungen pro Jahr
Ausschüttung von Dividenden
-
Replikationsmethode
-
Mindestschwelle
-
Split
LU1324510525
ISIN
UST1F
Ticker
CECIMX
CFI

Entdecken Sie die umfangreichste Datenbank

800 000

Anleihen weltweit

Über 400

Kursquellen

80 000

Aktien

9 000

ETF

Verwalten Sie Ihr Portfolio auf effizienteste Weise

  • Bond-Screener
  • Watchlist
  • Excel-Add-In

Letzte Daten zum
Add element to compare

Kurse (UST1F)

Rendite auf 25/07/2024

  • YTD
    1,21 %
  • 1M
    0,73 %
  • 3M
    1,71 %
  • 6M
    1,15 %
  • 1J
    3,28 %
  • 3J
    -
  • 5J
    -
  • 10J
    -
Zum Börsenpreis einschliesslich Einkommenszahlungen

Kurs-Dynamik

Struktur auf 24/07/2024

Wertpapier Wertpapier
USA, Notes 1.5% 31jan2027, USD (G-2027) 1,87%
USA, Notes 4.625% 30jun2026, USD (BD-2026) 1,81%
USA, Notes 4.875% 31may2026, USD (BC-2026) 1,81%
USA, Notes 4.875% 30apr2026, USD (BA-2026) 1,81%
USA, Notes 4.625% 28feb2026, USD (AY-2026) 1,64%
USA, Notes 4.5% 31mar2026, USD (AZ-2026) 1,64%
USA, Notes 4.625% 15jun2027, USD (AP-2027) 1,49%
USA, Notes 4.5% 15may2027, USD (AN-2027) 1,48%
USA, Notes 4.5% 15apr2027, USD (AM-2027) 1,48%
USA, Notes 4.25% 15mar2027, USD (AL-2027) 1,47%
USA, Notes 4.25% 31jan2026, USD (AW-2026) 1,47%
USA, Notes 4.25% 31dec2025, USD (BM-2025) 1,47%
USA, Notes 2% 15aug2025, USD (E-2025) 1,43%
USA, Notes 2.25% 15nov2025, USD (F-2025) 1,43%
USA, Notes 0.75% 31mar2026, USD (W-2026) 1,39%
USA, Notes 0.375% 31jan2026, USD (U-2026) 1,38%
USA, Notes 0.5% 28feb2026, USD (V-2026) 1,38%
USA, Notes 0.75% 30apr2026, USD (Y-2026) 1,38%
USA, Notes 0.75% 31may2026, USD (Z-2026) 1,38%
USA, Notes 1.25% 30nov2026, USD (AG-2026) 1,37%
USA, Notes 1.125% 31oct2026, USD (AF-2026) 1,37%
USA, Notes 0.625% 31jul2026, USD (AB-2026) 1,37%
USA, Notes 0.875% 30sep2026, USD (AD-2026) 1,37%
USA, Notes 1.25% 31dec2026, USD (AH-2026) 1,37%
USA, Notes 0.75% 31aug2026, USD (AC-2026) 1,37%
USA, Notes 5% 31oct2025, USD (BJ-2025) 1,32%
USA, Notes 4.875% 30nov2025, USD (BL-2025) 1,31%
USA, Notes 4.375% 15dec2026, USD (AV-2026) 1,31%
USA, Notes 4.125% 15feb2027, USD (AK-2027) 1,3%
USA, Notes 4% 15jan2027, USD (AJ-2027) 1,3%
USA, Notes 2.75% 30apr2027, USD (Y-2027) 1,26%
USA, Notes 2.5% 31mar2027, USD (W-2027) 1,25%
USA, Notes 1.625% 15feb2026, USD (B-2026) 1,25%
USA, Notes 2.375% 15may2027, USD (C-2027) 1,25%
USA, Notes 1.625% 15may2026, USD (C-2026) 1,25%
USA, Notes 0.25% 30sep2025, USD (AD-2025) 1,24%
USA, Notes 2% 15nov2026, USD (F-2026) 1,24%
USA, Notes 0.25% 31oct2025, USD (AF-2025) 1,24%
USA, Notes 0.375% 30nov2025, USD (AG-2025) 1,24%
USA, Notes 1.5% 15aug2026, USD (E-2026) 1,24%
USA, Notes 0.375% 31dec2025, USD (AH-2025) 1,23%
USA, Notes 1.875% 28feb2027, USD (V-2027) 1,23%
USA, Notes 0.875% 30jun2026, USD (AA-2026) 1,23%
USA, Notes 4.625% 15sep2026, USD (AS-2026) 1,15%
USA, Notes 4.625% 15nov2026, USD (AU-2026) 1,15%
USA, Notes 4.625% 15oct2026, USD (AT-2026) 1,15%
USA, Notes 5% 30sep2025, USD (BH-2025) 1,15%
USA, Notes 5% 31aug2025, USD (BG-2025) 1,15%
USA, Notes 3% 15jul2025, USD (AQ-2025) 1,13%
USA, Notes 3.25% 30jun2027, USD (AA-2027) 1,12%
USA, Notes 2.625% 31may2027, USD (Z-2027) 1,1%
USA, Notes 0.25% 31jul2025, USD (AB-2025) 1,1%
USA, Notes 0.25% 31aug2025, USD (AC-2025) 1,09%
USA, Notes 2.25% 15feb2027, USD (B-2027) 1,09%
USA, Notes 4.625% 15mar2026, USD (AL-2026) 0,98%
USA, Notes 4.5% 15jul2026, USD (AQ-2026) 0,98%
USA, Notes 4.75% 31jul2025, USD (BE-2025) 0,98%
USA, Notes 4.375% 15aug2026, USD (AR-2026) 0,98%
USA, Notes 4.25% 15oct2025, USD (AT-2025) 0,98%
USA, Notes 4.125% 15jun2026, USD (AP-2026) 0,98%
USA, Notes 4.5% 15nov2025, USD (AU-2025) 0,98%
USA, Notes 4% 15feb2026, USD (AK-2026) 0,97%
USA, Notes 4% 15dec2025, USD (AV-2025) 0,97%
USA, Notes 3.875% 15jan2026, USD (AJ-2026) 0,97%
USA, Notes 3.75% 15apr2026, USD (AM-2026) 0,97%
USA, Notes 3.5% 15sep2025, USD (AS-2025) 0,97%
USA, Notes 3.625% 15may2026, USD (AN-2026) 0,97%
USA, Notes 3.125% 15aug2025, USD (AR-2025) 0,97%
USA, Notes 0.5% 30jun2027, USD (M-2027) 0,88%
USA, Notes 0.5% 30apr2027, USD (K-2027) 0,74%
USA, Notes 0.5% 31may2027, USD (L-2027) 0,74%
USA, Notes 2.625% 31jan2026, USD (G-2026) 0,64%
USA, Notes 2.875% 30nov2025, USD (S-2025) 0,64%
USA, Notes 2.5% 28feb2026, USD (H-2026) 0,63%
USA, Notes 2.25% 31mar2026, USD (J-2026) 0,63%
USA, Notes 2.125% 31may2026, USD (L-2026) 0,63%
USA, Notes 1.875% 30jun2026, USD (M-2026) 0,62%
USA, Notes 1.875% 31jul2026, USD (N-2026) 0,62%
USA, Notes 1.625% 31oct2026, USD (R-2026) 0,62%
USA, Notes 1.75% 31dec2026, USD (T-2026) 0,62%
USA, Notes 1.375% 31aug2026, USD (P-2026) 0,62%
USA, Notes 3% 31oct2025, USD (R-2025) 0,48%
USA, Notes 2.875% 31jul2025, USD (N-2025) 0,48%
USA, Notes 2.625% 31dec2025, USD (T-2025) 0,48%
USA, Notes 2.75% 31aug2025, USD (P-2025) 0,48%
USA, Notes 3% 30sep2025, USD (Q-2025) 0,48%
USA, Notes 2.375% 30apr2026, USD (K-2026) 0,47%
USA, Notes 1.625% 30sep2026, USD (Q-2026) 0,46%
USA, Notes 1.625% 30nov2026, USD (S-2026) 0,46%
USA, Notes 0.625% 31mar2027, USD (J-2027) 0,45%
USA, Notes 1.125% 28feb2027, USD (H-2027) 0,3%
USA, Bonds 6.5% 15nov2026, USD 0,17%
USA, Bonds 6.75% 15aug2026, USD 0,17%
USA, Bonds 6.875% 15aug2025, USD 0,17%
USA, Bonds 6% 15feb2026, USD 0,17%
Other - %

Andere ETFs und Fonds dieses Anbieters

Ähnliche Etf & Fonds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} Mio.
    NAV
    {{ item.expense_ratio }}
    Gesamtkostenquote
Sie müssen sich registrieren , um Zugriff zu erhalten.