Hinweis-Modus ist eingeschaltet Ausschalten

EMLOCA - UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF A-Acc (USD) (LU1720938924)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
LU1720938924
EMLOCA ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Fondstyp
UBS Global Asset Management
Anbieter
19,62 USD
NAV pro Aktie | 16/06/2026
06/06/2019
Startdatum
Nein
Ausschüttung von Dividenden
CECGMX
CFI
EMLOCA
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Investitionsobjekt
All Sectors
Sektor
Emerging markets
Geographie
J.P. Morgan Emerging Market Enhanced Multi-Factor Local Currency Bond Index
Benchmark
0.47 %
Gesamtkostenquote
83,03 Mio. USD
Gesamtes Fondsvermögen | 16/06/2026
Ja
UCITS

Rendite auf 16/06/2026, SIX Swiss Exchange (USD)

  • YTD
    0,04 %
  • 1M
    -2,85 %
  • 3M
    -3,55 %
  • 6M
    1,93 %
  • 1J
    12,08 %
  • 3J
    27,68 %
  • 5J
    -
  • 10J
    -
Zum Börsenpreis einschliesslich Einkommenszahlungen

Letzte Daten zum
Zum Vergleichen hinzufügen

Kurse (EMLOCA)

Entdecken Sie die umfangreichste Datenbank

1 000 000

Anleihen weltweit

80 234

Aktien

167 970

ETF & Funds

80 000

Indizes

Verwalten Sie Ihr Portfolio auf effizienteste Weise

  • Bond-Screener
  • Watchlist
  • Excel-Add-In

Kurs-Dynamik

EMLOCA profile

The UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF A-Acc (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in All Sectors sector located in Emerging markets. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 06.06.2019 with unique ISIN - LU1720938924. Main exchange is SIX Swiss Exchange (USD) and ticker symbol is EMLOCA. The total expense ratio is 0.47%. The UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF A-Acc (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

Struktur EMLOCA auf 10/06/2026

Wertpapier Wertpapier
Brazil, NTN-F 10% 1jan2031, BRL (NTN-F) 1,09%
Mexico, Bonos 7.75% 29may2031, MXN 1,06%
South Africa, Bonds 8.75% 28feb2048, ZAR (R2048) 1,05%
South Africa, Bonds 8.875% 28feb2035, ZAR (R2035) 0,95%
Mexico, Bonos 7.75% 23nov2034, MXN 0,89%
MBONO 8 1/2 02/28/30 0,88%
South Africa, Bonds 8.5% 31jan2037, ZAR (R2037) 0,86%
South Africa, Bonds 8.25% 31mar2032, ZAR (R2032) 0,85%
Mexico, Bonos 7.75% 13nov2042, MXN 0,84%
Poland, Bonds 6% 25oct2033, PLN (DS1033) 0,8%
SAGB 9 01/31/40 #2040 0,79%
SAGB 8 01/31/30 #2030 - CHECK BEFORE UPDATE 0,76%
POLGB 4 1/2 07/25/30 0,75%
South Africa, Bonds 8.75% 31jan2044, ZAR (R2044) 0,75%
Mexico, Bonos 7.5% 26may2033, MXN 0,73%
Mexico, Bonos 8% 31jul2053, MXN 0,69%
Poland, Bonds 5% 25oct2035, PLN (DS1035) 0,66%
Poland, Bonds 4.75% 25jul2029, PLN (PS0729) 0,64%
POLGB 5 01/25/30 0,61%
Poland, Bonds 5% 25oct2034, PLN (DS1034) 0,61%
Mexico, Bonos 8.5% 18nov2038, MXN (M) 0,6%
Poland, Bonds 4.5% 25jan2031, PLN (PS0131) 0,58%
Poland, Bonds 2.75% 25oct2029, PLN (DS1029) 0,57%
Colombia, Bonds 13.25% 9feb2033, COP 0,56%
Brazil, NTN-F 10% 1jan2035, BRL (NTN-F) 0,5%
South Africa, Bonds 7% 28feb2031, ZAR (R213) 0,49%
Mexico, Bonos 8% 21feb2036, MXN 0,48%
Poland, Bonds 1.75% 25apr2032, PLN (DS0432) 0,47%
Mexico, Bonos 8% 7nov2047, MXN 0,46%
POLGB 1 1/4 10/25/30 0,46%
South Africa, Bonds 11.625% 31mar2053, ZAR (R2053) 0,45%
Indonesia, FR 6.75% 15jul2035, IDR 0,44%
India, Bonds 6.48% 6oct2035, INR 0,42%
India, Bonds 7.18% 14aug2033, INR 0,41%
Thailand, LB 2% 17dec2031, THB 0,41%
Brazil, NTN-F 10% 1jan2033, BRL 0,4%
Thailand, LB 3.45% 17jun2043, THB 0,4%
Thailand, Bonds 3.39% 17jun2037, THB 0,4%
Hungary, Bonds 7% 24oct2035, HUF (2035/A) 0,39%
Indonesia, FR 6.5% 15feb2031, IDR 0,39%
Colombia, Bonds 11.5% 25jul2046, COP 0,39%
INDOGB 7 09/15/30 FR82 0,38%
Indonesia, FR 6.375% 15apr2032, IDR 0,37%
INDOGB 6 1/2 07/15/30 104 0,37%
Thailand, LB 3.775% 25jun2032, THB 0,37%
Thailand, LB 3.3% 17jun2038, THB 0,37%
India, Bonds 7.3% 19jun2053, INR 0,37%
Thailand, LB 3.35% 17jun2033, THB 0,37%
India, Bonds 7.1% 8apr2034, INR 0,36%
Indonesia, FR 8.375% 15mar2034, IDR 0,36%
India, Bonds 6.79% 7oct2034, INR 0,36%
India, Bonds 7.41% 19dec2036, INR 0,35%
Peru, Bonos 7.3% 12aug2033, PEN 0,35%
India, Bonds 7.18% 24jul2037, INR 0,35%
CZGB 5 09/30/30 0,35%
POLAND GOVERNMENT BON 0,34%
Malaysia, GII 4.467% 15sep2039, MYR 0,34%
Indonesia, FR 7% 15feb2033, IDR 0,34%
Indonesia, FR 6.625% 15feb2034, IDR 0,34%
Thailand, LB 4.875% 22jun2029, THB 0,33%
Malaysia, GII 4.291% 14aug2043, MYR 0,33%
Czech Republic, CZGB 4.5% 11nov2032, CZK (154) 0,33%
Thailand, LB 2.8% 17jun2034, THB 0,33%
India, Bonds 7.54% 23may2036, INR 0,33%
INDOGB 7 1/8 08/15/40 106 0,32%
Czech Republic, CZGB 4.9% 14apr2034, CZK (151) 0,32%
Peru, Bonos 6.85% 12aug2035, PEN 0,32%
Malaysia, MGS 2.632% 15apr2031, MYR 0,32%
Malaysia, MGS 3.828% 5jul2034, MYR 0,32%
Malaysia, MGS 3.885% 15aug2029, MYR 0,31%
Malaysia, GII 4.13% 9jul2029, MYR 0,31%
India, Bonds 7.26% 6feb2033, INR 0,31%
Malaysia, GII 4.119% 30nov2034, MYR 0,31%
Chile, BTP 6% 1apr2033, CLP 0,31%
India, Bonds 7.26% 22aug2032, INR 0,31%
Thailand, LB 2.5% 17nov2029, THB 0,31%
India, Bonds 6.54% 17jan2032, INR 0,31%
India, Bonds 7.36% 12sep2052, INR 0,31%
Colombia, Bonds 9.25% 28may2042, COP 0,3%
Malaysia, MGS 4.762% 7apr2037, MYR 0,3%
INDOGB 7 1/2 04/15/40 FR83 0,3%
Peru, Bonos 6.15% 12aug2032, PEN 0,3%
Peru, Bonos 6.9% 12aug2037, PEN 0,3%
Thailand, LB 2.41% 17mar2035, THB 0,29%
MGS 4.065 06/15/50 0,29%
Malaysia, MGS 4.696% 15oct2042, MYR 0,29%
Thailand, LB 3.65% 20jun2031, THB 0,29%
India, Bonds 6.1% 12jul2031, INR 0,29%
Malaysia, MGS 4.893% 8jun2038, MYR 0,28%
Thailand, LB 3.4% 17jun2036, THB 0,28%
Malaysia, MGS 4.457% 31mar2053, MYR 0,28%
Malaysia, MGS 4.642% 7nov2033, MYR 0,28%
Malaysia, MGS 4.054% 18apr2039, MYR 0,28%
Indonesia, FR 7.125% 15aug2045, IDR 0,28%
MGII 3.465 10/15/30 0,28%
BLTN 0 01/01/30 0,27%
Peru, Bonos 5.4% 12aug2034, PEN 0,27%
Indonesia, FR 7.125% 15jun2038, IDR 0,27%
Malaysia, GII 4.193% 7oct2032, MYR 0,27%
Malaysia, MGS 3.582% 15jul2032, MYR 0,27%
Andere - %

Andere ETFs und Fonds dieses Anbieters

Ähnliche Etf & Fonds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} Mio.
    NAV
    {{ item.expense_ratio }}
    Gesamtkostenquote
Sie müssen sich registrieren , um Zugriff zu erhalten.