Hinweis-Modus ist eingeschaltet Ausschalten

Kasachstan, 2023

Bookrunner League Table of Local Kazakh Bonds (all issues), 2023

Zuletzt aktualisiert 28/03/2024
  • #
  • Investmentbank
  • Betrag, Mio. KZT
  • Emittenten-Anzahl
  • Anleihen-Anzahl
  • 1
  • Halyk Finance
  • 659.511
  • 9
  • 22
  • Betrag, Mio. KZT | Marktanteil, %
    659.511 | 38,96
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    9| 22
  • 2
  • Freedom Finance (Kazakhstan)
  • 321.656
  • 14
  • 25
  • Betrag, Mio. KZT | Marktanteil, %
    321.656 | 19,00
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    14| 25
  • 3
  • Bereke Bank
  • 203.200
  • 1
  • 3
  • Betrag, Mio. KZT | Marktanteil, %
    203.200 | 12,00
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 3
  • 4
  • BCC Invest
  • 156.867
  • 14
  • 26
  • Betrag, Mio. KZT | Marktanteil, %
    156.867 | 9,27
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    14| 26
  • 5
  • First Heartland Jusan Invest
  • 69.395
  • 7
  • 8
  • Betrag, Mio. KZT | Marktanteil, %
    69.395 | 4,10
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    7| 8
  • Andere Investmentbanken
  • 282.367
  • 18
  • 27
  • Betrag, Mio. KZT | Marktanteil, %
    282.367 | 17
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    18 | 27
  • Gesamt
  • 1.692.996
  • 45
  • 90
  • Betrag, Mio. KZT | Marktanteil, %
    1.692.996 | 100
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    45 | 90

Bookrunner League Table of Local Kazakh Bonds (market issues), 2023

Zuletzt aktualisiert 28/03/2024
  • #
  • Investmentbank
  • Betrag, Mio. KZT
  • Emittenten-Anzahl
  • Anleihen-Anzahl
  • 1
  • Halyk Finance
  • 395.835
  • 7
  • 18
  • Betrag, Mio. KZT | Marktanteil, %
    395.835 | 44,29
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    7| 18
  • 2
  • Freedom Finance (Kazakhstan)
  • 166.275
  • 11
  • 22
  • Betrag, Mio. KZT | Marktanteil, %
    166.275 | 18,61
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    11| 22
  • 3
  • BCC Invest
  • 105.456
  • 10
  • 17
  • Betrag, Mio. KZT | Marktanteil, %
    105.456 | 11,80
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    10| 17
  • 4
  • First Heartland Jusan Invest
  • 64.416
  • 5
  • 5
  • Betrag, Mio. KZT | Marktanteil, %
    64.416 | 7,21
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    5| 5
  • 5
  • Development Bank of Kazakhstan
  • 46.000
  • 1
  • 1
  • Betrag, Mio. KZT | Marktanteil, %
    46.000 | 5,15
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • Andere Investmentbanken
  • 115.697
  • 9
  • 12
  • Betrag, Mio. KZT | Marktanteil, %
    115.697 | 13
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    9 | 12
  • Gesamt
  • 893.679
  • 26
  • 57
  • Betrag, Mio. KZT | Marktanteil, %
    893.679 | 100
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    26 | 57
Sie müssen sich registrieren , um Zugriff zu erhalten.