Hinweis-Modus ist eingeschaltet Ausschalten

Bookrunner League Table of Western Europe International Municipal Bonds, Jan-Dec 2025

Zuletzt aktualisiert 05/02/2026
  • #
  • Investmentbank
  • Betrag, Mio. USD
  • Emittenten-Anzahl
  • Anleihen-Anzahl
  • 1
  • SEB
  • 883
  • 4
  • 12
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    883 | 12,56
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    4| 12
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    757 | 10,76
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    646 | 9,18
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    3| 10
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    483 | 6,87
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    3| 11
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    463 | 6,58
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    3| 9
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    412 | 5,86
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    406 | 5,77
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    3| 10
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    300 | 4,27
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    300 | 4,27
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • 8-14
  • CIBC
  • 300
  • 1
  • 1
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    300 | 4,27
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    300 | 4,27
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    300 | 4,27
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    300 | 4,27
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    300 | 4,27
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    185 | 2,63
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    2| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    157 | 2,23
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    157 | 2,23
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • 18-19
  • HSBC
  • 112
  • 1
  • 1
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    112 | 1,59
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • 18-19
  • RBS
  • 112
  • 1
  • 1
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    112 | 1,59
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    110 | 1,56
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    52 | 0,74
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • Gesamt
  • 7.033
  • 5
  • 37
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    7.033 | 100
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    5 | 37
Sie müssen sich registrieren , um Zugriff zu erhalten.