Hinweis-Modus ist eingeschaltet Ausschalten

Bookrunner League Table of Local Polish Bonds, Jan - Mar 2026

Zuletzt aktualisiert 14/04/2026
  • #
  • Investmentbank
  • Betrag, Mio. USD
  • Emittenten-Anzahl
  • Anleihen-Anzahl
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    3.082 | 95,01
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    104 | 3,20
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    50 | 1,53
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    8 | 0,26
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • Gesamt
  • 3.244
  • 6
  • 9
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    3.244 | 100
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    6 | 9
Sie müssen sich registrieren , um Zugriff zu erhalten.