Hinweis-Modus ist eingeschaltet Ausschalten

Bookrunner League Table of Local Russian Bonds (all ESG Issues excl. structural products), Jan-Aug 2026

Zuletzt aktualisiert 05/10/2026
  • #
  • Investmentbank
  • Betrag, Mio. RUB
  • Emittenten-Anzahl
  • Anleihen-Anzahl
  • 1
  • Bank DOM.RF
  • 41.682
  • 5
  • 6
  • Betrag, Mio. RUB | Marktanteil, %
    41.682 | 36,77
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    5| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. RUB | Marktanteil, %
    17.097 | 15,08
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    4| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 3
  • T-Bank
  • 8.059
  • 3
  • 4
  • Betrag, Mio. RUB | Marktanteil, %
    8.059 | 7,11
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. RUB | Marktanteil, %
    7.051 | 6,22
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. RUB | Marktanteil, %
    4.153 | 3,66
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 6
  • Russian Agricultural Bank
  • 4.053
  • 2
  • 3
  • Betrag, Mio. RUB | Marktanteil, %
    4.053 | 3,58
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. RUB | Marktanteil, %
    3.978 | 3,51
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 8
  • VTB Capital Trading
  • 3.583
  • 4
  • 5
  • Betrag, Mio. RUB | Marktanteil, %
    3.583 | 3,16
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    4| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 9
  • Alfa-Bank
  • 2.630
  • 4
  • 5
  • Betrag, Mio. RUB | Marktanteil, %
    2.630 | 2,32
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    4| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 10
  • PSB Bank
  • 2.523
  • 1
  • 1
  • Betrag, Mio. RUB | Marktanteil, %
    2.523 | 2,23
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • 11
  • RRDB
  • 2.495
  • 2
  • 2
  • Betrag, Mio. RUB | Marktanteil, %
    2.495 | 2,20
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. RUB | Marktanteil, %
    2.287 | 2,02
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 13
  • Locko-Bank
  • 2.270
  • 1
  • 2
  • Betrag, Mio. RUB | Marktanteil, %
    2.270 | 2,00
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. RUB | Marktanteil, %
    1.904 | 1,68
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. RUB | Marktanteil, %
    1.892 | 1,67
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 2
  • ***
  • ***
  • 16
  • NOVIKOMBANK
  • 1.875
  • 1
  • 1
  • Betrag, Mio. RUB | Marktanteil, %
    1.875 | 1,65
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • 17
  • ALOR BROKER
  • 1.748
  • 1
  • 1
  • Betrag, Mio. RUB | Marktanteil, %
    1.748 | 1,54
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • Betrag, Mio. RUB | Marktanteil, %
    1.522 | 1,34
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 19
  • Bank ZENIT
  • 996
  • 1
  • 1
  • Betrag, Mio. RUB | Marktanteil, %
    996 | 0,88
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • 20
  • Cifra Broker
  • 361
  • 2
  • 2
  • Betrag, Mio. RUB | Marktanteil, %
    361 | 0,32
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. RUB | Marktanteil, %
    312 | 0,28
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • 22
  • Derzhava Bank
  • 300
  • 1
  • 1
  • Betrag, Mio. RUB | Marktanteil, %
    300 | 0,26
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • 23
  • Finam IC
  • 268
  • 2
  • 3
  • Betrag, Mio. RUB | Marktanteil, %
    268 | 0,24
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 24
  • Vector Capital
  • 155
  • 1
  • 1
  • Betrag, Mio. RUB | Marktanteil, %
    155 | 0,14
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • 25
  • IC RIKOM-Trust
  • 100
  • 1
  • 1
  • Betrag, Mio. RUB | Marktanteil, %
    100 | 0,09
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • 26
  • BCS CIB
  • 78
  • 2
  • 2
  • Betrag, Mio. RUB | Marktanteil, %
    78 | 0,07
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Andere Investmentbanken
  • 78
  • 2
  • 2
  • Betrag, Mio. RUB | Marktanteil, %
    78 | 0
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    2 | 2
  • Gesamt
  • 113.372
  • 7
  • 9
  • Betrag, Mio. RUB | Marktanteil, %
    113.372 | 100
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    7 | 9
Sie müssen sich registrieren , um Zugriff zu erhalten.