Hinweis-Modus ist eingeschaltet Ausschalten

Underwriter League Table of Local Municipal Russian Bonds (all issues), 2015

Zuletzt aktualisiert 14/05/2021
  • #
  • Investmentbank
  • Betrag, Mio. RUB
  • Emittenten-Anzahl
  • Anleihen-Anzahl
  • 1
  • VTB Capital
  • 21.225
  • 15
  • 18
  • Betrag, Mio. RUB | Marktanteil, %
    21.225 | 23,07
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    15| 18
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. RUB | Marktanteil, %
    19.412 | 21,10
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    14| 15
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 3
  • ATON
  • 12.858
  • 11
  • 12
  • Betrag, Mio. RUB | Marktanteil, %
    12.858 | 13,98
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    11| 12
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. RUB | Marktanteil, %
    12.205 | 13,27
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    7| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. RUB | Marktanteil, %
    8.992 | 9,77
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    8| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 6
  • ROSBANK
  • 4.100
  • 3
  • 3
  • Betrag, Mio. RUB | Marktanteil, %
    4.100 | 4,46
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 7
  • Otkritie Bank
  • 3.000
  • 3
  • 3
  • Betrag, Mio. RUB | Marktanteil, %
    3.000 | 3,26
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 8
  • Vneshprombank
  • 1.750
  • 3
  • 3
  • Betrag, Mio. RUB | Marktanteil, %
    1.750 | 1,90
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 9 - 10
  • KIT Finance
  • 1.000
  • 1
  • 1
  • Betrag, Mio. RUB | Marktanteil, %
    1.000 | 1,09
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • 9 - 10
  • RGS Bank
  • 1.000
  • 1
  • 1
  • Betrag, Mio. RUB | Marktanteil, %
    1.000 | 1,09
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • 11
  • RONIN
  • 800
  • 1
  • 1
  • Betrag, Mio. RUB | Marktanteil, %
    800 | 0,87
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • Betrag, Mio. RUB | Marktanteil, %
    750 | 0,82
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • 13
  • Bank Rossiya
  • 555
  • 3
  • 3
  • Betrag, Mio. RUB | Marktanteil, %
    555 | 0,60
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 14 - 17
  • GLOBEXBANK
  • 500
  • 1
  • 1
  • Betrag, Mio. RUB | Marktanteil, %
    500 | 0,54
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • 14 - 17
  • Krayinvestbank
  • 500
  • 1
  • 1
  • Betrag, Mio. RUB | Marktanteil, %
    500 | 0,54
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • 14 - 17
  • Geofinance IC
  • 500
  • 1
  • 1
  • Betrag, Mio. RUB | Marktanteil, %
    500 | 0,54
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • 14 - 17
  • Peresvet Bank
  • 500
  • 1
  • 1
  • Betrag, Mio. RUB | Marktanteil, %
    500 | 0,54
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • 18
  • BFA Bank
  • 400
  • 1
  • 1
  • Betrag, Mio. RUB | Marktanteil, %
    400 | 0,43
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • 19 - 20
  • Bank ZENIT
  • 300
  • 1
  • 1
  • Betrag, Mio. RUB | Marktanteil, %
    300 | 0,33
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • Betrag, Mio. RUB | Marktanteil, %
    300 | 0,33
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • 21 - 25
  • SEVERGAZBANK
  • 250
  • 1
  • 1
  • Betrag, Mio. RUB | Marktanteil, %
    250 | 0,27
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • 21 - 25
  • Septem Capital
  • 250
  • 1
  • 1
  • Betrag, Mio. RUB | Marktanteil, %
    250 | 0,27
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • 21 - 25
  • NACINVESTPROMBANK
  • 250
  • 1
  • 1
  • Betrag, Mio. RUB | Marktanteil, %
    250 | 0,27
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • 21 - 25
  • Promsvyazbank
  • 250
  • 1
  • 1
  • Betrag, Mio. RUB | Marktanteil, %
    250 | 0,27
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • 21 - 25
  • ChelindBank
  • 250
  • 1
  • 1
  • Betrag, Mio. RUB | Marktanteil, %
    250 | 0,27
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • 26
  • Russian Agricultural Bank
  • 100
  • 1
  • 1
  • Betrag, Mio. RUB | Marktanteil, %
    100 | 0,11
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • Andere Investmentbanken
  • 100
  • 1
  • 1
  • Betrag, Mio. RUB | Marktanteil, %
    100 | 0
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1 | 1
  • Gesamt
  • 91.997
  • 23
  • 27
  • Betrag, Mio. RUB | Marktanteil, %
    91.997 | 100
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    23 | 27
Sie müssen sich registrieren , um Zugriff zu erhalten.