Hinweis-Modus ist eingeschaltet Ausschalten

Arrangers’ league table (market issues)

Zuletzt aktualisiert 19/03/2021
  • #
  • Investmentbank
  • Betrag, Mio. RUB
  • Emittenten-Anzahl
  • Anleihen-Anzahl
  • Betrag, Mio. RUB | Marktanteil, %
    40.000 | 29,23
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    4| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 2
  • ROSBANK
  • 20.500
  • 6
  • 7
  • Betrag, Mio. RUB | Marktanteil, %
    20.500 | 14,98
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    6| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 3
  • VTB Capital
  • 19.750
  • 5
  • 7
  • Betrag, Mio. RUB | Marktanteil, %
    19.750 | 14,43
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    5| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. RUB | Marktanteil, %
    18.600 | 13,59
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    5| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. RUB | Marktanteil, %
    16.000 | 11,69
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    4| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 6
  • Promsvyazbank
  • 5.000
  • 1
  • 1
  • Betrag, Mio. RUB | Marktanteil, %
    5.000 | 3,65
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • 7
  • Raiffeisen Bank (Russia)
  • 4.000
  • 3
  • 3
  • Betrag, Mio. RUB | Marktanteil, %
    4.000 | 2,92
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. RUB | Marktanteil, %
    3.750 | 2,74
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 2
  • ***
  • ***
  • 9
  • Russian Agricultural Bank
  • 3.000
  • 1
  • 1
  • Betrag, Mio. RUB | Marktanteil, %
    3.000 | 2,19
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • 10
  • UniCredit Bank (Russia)
  • 2.500
  • 1
  • 1
  • Betrag, Mio. RUB | Marktanteil, %
    2.500 | 1,83
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • 11
  • Absolut Bank
  • 2.000
  • 1
  • 1
  • Betrag, Mio. RUB | Marktanteil, %
    2.000 | 1,46
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • Betrag, Mio. RUB | Marktanteil, %
    1.250 | 0,91
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • 13
  • Peresvet Bank
  • 500
  • 1
  • 1
  • Betrag, Mio. RUB | Marktanteil, %
    500 | 0,37
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • Gesamt
  • 136.850
  • 16
  • 20
  • Betrag, Mio. RUB | Marktanteil, %
    136.850 | 100
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    16 | 20
Sie müssen sich registrieren , um Zugriff zu erhalten.