Hinweis-Modus ist eingeschaltet Ausschalten

Emerging markets, 2016

Bookrunner League Table of International Emerging Market Bonds, 2016

Zuletzt aktualisiert 12/05/2021
  • #
  • Investmentbank
  • Betrag, Mio. USD
  • Emittenten-Anzahl
  • Anleihen-Anzahl
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    47.894 | 8,69
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    157| 254
  • 2
  • HSBC
  • 45.896
  • 187
  • 312
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    45.896 | 8,33
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    187| 312
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    44.924 | 8,15
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    140| 222
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    32.749 | 5,94
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    101| 171
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    21.477 | 3,90
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    78| 111
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    18.884 | 3,43
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    65| 108
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    18.525 | 3,36
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    62| 105
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    17.653 | 3,20
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    107| 163
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    16.352 | 2,97
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    51| 99
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    16.246 | 2,95
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    72| 109
  • Andere Investmentbanken
  • 270.457
  • 462
  • 918
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    270.457 | 49
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    462 | 918
  • Gesamt
  • 551.059
  • 539
  • 1.110
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    551.059 | 100
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    539 | 1.110

Bookrunner League Table of Emerging Market International Sovereign Bonds, 2016

Zuletzt aktualisiert 12/05/2021
  • #
  • Investmentbank
  • Betrag, Mio. USD
  • Emittenten-Anzahl
  • Anleihen-Anzahl
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    18.754 | 12,01
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    24| 49
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    17.796 | 11,40
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    25| 48
  • 3
  • HSBC
  • 12.581
  • 18
  • 37
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    12.581 | 8,06
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    18| 37
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    12.375 | 7,93
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    17| 34
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    7.104 | 4,55
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    9| 21
  • Andere Investmentbanken
  • 87.500
  • 45
  • 125
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    87.500 | 56
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    45 | 125
  • Gesamt
  • 156.111
  • 50
  • 132
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    156.111 | 100
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    50 | 132

Bookrunner League Table of Emerging Market International Corporate Bonds, 2016

Zuletzt aktualisiert 12/05/2021
  • #
  • Investmentbank
  • Betrag, Mio. USD
  • Emittenten-Anzahl
  • Anleihen-Anzahl
  • 1
  • HSBC
  • 31.851
  • 165
  • 269
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    31.851 | 8,35
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    165| 269
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    26.215 | 6,87
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    128| 197
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    24.482 | 6,42
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    110| 168
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    23.666 | 6,20
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    87| 148
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    13.970 | 3,66
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    99| 149
  • Andere Investmentbanken
  • 261.345
  • 448
  • 860
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    261.345 | 68
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    448 | 860
  • Gesamt
  • 381.529
  • 476
  • 960
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    381.529 | 100
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    476 | 960
Sie müssen sich registrieren , um Zugriff zu erhalten.