Hinweis-Modus ist eingeschaltet Ausschalten

Bookrunner League Table of Local Kazakh Bonds (market issues), 2018

Zuletzt aktualisiert 14/05/2021
  • #
  • Investmentbank
  • Betrag, Mio. KZT
  • Emittenten-Anzahl
  • Anleihen-Anzahl
  • 1
  • Halyk Global Markets
  • 219.649
  • 5
  • 9
  • Betrag, Mio. KZT | Marktanteil, %
    219.649 | 47,45
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    5| 9
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. KZT | Marktanteil, %
    99.470 | 21,49
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    4| 9
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 3
  • Halyk Finance
  • 35.339
  • 3
  • 3
  • Betrag, Mio. KZT | Marktanteil, %
    35.339 | 7,63
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 4
  • ZIM Capital
  • 33.700
  • 1
  • 1
  • Betrag, Mio. KZT | Marktanteil, %
    33.700 | 7,28
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • 5
  • Teniz Capital Investment Banking
  • 26.550
  • 1
  • 1
  • Betrag, Mio. KZT | Marktanteil, %
    26.550 | 5,74
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • 6
  • First Heartland Jusan Bank
  • 20.000
  • 1
  • 1
  • Betrag, Mio. KZT | Marktanteil, %
    20.000 | 4,32
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • 7
  • MONEY EXPERTS
  • 10.000
  • 1
  • 2
  • Betrag, Mio. KZT | Marktanteil, %
    10.000 | 2,16
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 2
  • ***
  • ***
  • 8
  • Freedom Finance (Kazakhstan)
  • 6.113
  • 3
  • 3
  • Betrag, Mio. KZT | Marktanteil, %
    6.113 | 1,32
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 9
  • Tengri Capital
  • 4.950
  • 1
  • 1
  • Betrag, Mio. KZT | Marktanteil, %
    4.950 | 1,07
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • 10
  • Eurasian Capital
  • 4.354
  • 1
  • 2
  • Betrag, Mio. KZT | Marktanteil, %
    4.354 | 0,94
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 2
  • ***
  • ***
  • 11
  • Astana Invest
  • 1.935
  • 1
  • 1
  • Betrag, Mio. KZT | Marktanteil, %
    1.935 | 0,42
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • 12
  • Eco Center Bank
  • 876
  • 1
  • 1
  • Betrag, Mio. KZT | Marktanteil, %
    876 | 0,19
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • 13
  • Sberbank Kazakhstan
  • < 0,5
  • 1
  • 1
  • Betrag, Mio. KZT | Marktanteil, %
    < 0,5 | 0,00
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • Gesamt
  • 462.936
  • 20
  • 33
  • Betrag, Mio. KZT | Marktanteil, %
    462.936 | 100
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    20 | 33
Sie müssen sich registrieren , um Zugriff zu erhalten.