Hinweis-Modus ist eingeschaltet Ausschalten

Emerging markets, 2019

Bookrunner League Table of International Emerging Market Bonds, 2019

Zuletzt aktualisiert 12/05/2021
  • #
  • Investmentbank
  • Betrag, Mio. USD
  • Emittenten-Anzahl
  • Anleihen-Anzahl
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    54.048 | 8,11
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    210| 320
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    52.999 | 7,96
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    188| 324
  • 3
  • HSBC
  • 47.670
  • 229
  • 406
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    47.670 | 7,16
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    229| 406
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    34.930 | 5,24
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    196| 322
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    25.778 | 3,87
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    88| 176
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    25.639 | 3,85
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    79| 149
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    24.033 | 3,61
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    97| 158
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    23.266 | 3,49
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    94| 166
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    18.495 | 2,78
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    81| 137
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    16.544 | 2,48
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    66| 132
  • Andere Investmentbanken
  • 342.655
  • 663
  • 1.231
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    342.655 | 51
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    663 | 1.231
  • Gesamt
  • 666.057
  • 726
  • 1.507
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    666.057 | 100
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    726 | 1.507

Bookrunner League Table of Emerging Market International Sovereign Bonds, 2019

Zuletzt aktualisiert 12/05/2021
  • #
  • Investmentbank
  • Betrag, Mio. USD
  • Emittenten-Anzahl
  • Anleihen-Anzahl
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    20.656 | 13,68
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    31| 62
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    18.777 | 12,44
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    26| 56
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    11.922 | 7,90
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    14| 39
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    10.974 | 7,27
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    11| 31
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    10.171 | 6,74
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    15| 29
  • Andere Investmentbanken
  • 78.490
  • 42
  • 97
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    78.490 | 52
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    42 | 97
  • Gesamt
  • 150.990
  • 49
  • 114
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    150.990 | 100
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    49 | 114

Bookrunner League Table of International Emerging Market Green Bonds, 2019

Zuletzt aktualisiert 12/05/2021
  • #
  • Investmentbank
  • Betrag, Mio. USD
  • Emittenten-Anzahl
  • Anleihen-Anzahl
  • 1
  • HSBC
  • 3.092
  • 20
  • 31
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    3.092 | 9,53
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    20| 31
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    2.567 | 7,91
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    15| 20
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    2.358 | 7,26
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    10| 14
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    2.231 | 6,87
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    15| 22
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    1.822 | 5,61
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    10| 14
  • Andere Investmentbanken
  • 5.964
  • 30
  • 45
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    5.964 | 18
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    30 | 45
  • Gesamt
  • 18.033
  • 38
  • 56
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    18.033 | 100
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    38 | 56

Bookrunner League Table of Emerging Market International Corporate Bonds, 2019

Zuletzt aktualisiert 12/05/2021
  • #
  • Investmentbank
  • Betrag, Mio. USD
  • Emittenten-Anzahl
  • Anleihen-Anzahl
  • 1
  • HSBC
  • 38.352
  • 218
  • 377
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    38.352 | 7,67
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    218| 377
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    32.180 | 6,43
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    160| 264
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    31.725 | 6,34
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    178| 255
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    22.690 | 4,54
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    181| 281
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    18.432 | 3,68
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    67| 127
  • Andere Investmentbanken
  • 356.863
  • 649
  • 1.244
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    356.863 | 71
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    649 | 1.244
  • Gesamt
  • 500.242
  • 674
  • 1.385
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    500.242 | 100
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    674 | 1.385
Sie müssen sich registrieren , um Zugriff zu erhalten.