Hinweis-Modus ist eingeschaltet Ausschalten

CIS, 2019

Bookrunner League Table of CIS International Bonds, 2019

Zuletzt aktualisiert 12/05/2021
  • #
  • Investmentbank
  • Betrag, Mio. USD
  • Emittenten-Anzahl
  • Anleihen-Anzahl
  • 1
  • VTB Capital
  • 4.935
  • 14
  • 20
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    4.935 | 16,28
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    14| 20
  • 2
  • Gazprombank
  • 4.834
  • 15
  • 19
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    4.834 | 15,94
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    15| 19
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    4.633 | 15,28
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    29| 35
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    3.665 | 12,09
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    16| 22
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    1.742 | 5,75
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    11| 13
  • Andere Investmentbanken
  • 10.509
  • 36
  • 48
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    10.509 | 35
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    36 | 48
  • Gesamt
  • 30.318
  • 42
  • 61
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    30.318 | 100
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    42 | 61

Bookrunner League Table of Russian International Bonds, 2019

Zuletzt aktualisiert 12/05/2021
  • #
  • Investmentbank
  • Betrag, Mio. USD
  • Emittenten-Anzahl
  • Anleihen-Anzahl
  • 1
  • VTB Capital
  • 4.860
  • 13
  • 19
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    4.860 | 25,22
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    13| 19
  • 2
  • Gazprombank
  • 4.399
  • 12
  • 15
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    4.399 | 22,83
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    12| 15
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    2.694 | 13,98
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    18| 22
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    1.113 | 5,77
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    10| 11
  • 5
  • Sberbank
  • 909
  • 10
  • 10
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    909 | 4,72
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    10| 10
  • Andere Investmentbanken
  • 5.294
  • 18
  • 23
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    5.294 | 27
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    18 | 23
  • Gesamt
  • 19.268
  • 21
  • 30
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    19.268 | 100
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    21 | 30
Sie müssen sich registrieren , um Zugriff zu erhalten.