Hinweis-Modus ist eingeschaltet Ausschalten

Arrangers - High-Yield bond issues

Zuletzt aktualisiert 19/03/2021
  • #
  • Investmentbank
  • Betrag, Mio. RUB
  • Emittenten-Anzahl
  • Anleihen-Anzahl
  • Betrag, Mio. RUB | Marktanteil, %
    2.350 | 18,92
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 2
  • Ivolga Partners
  • 2.300
  • 6
  • 10
  • Betrag, Mio. RUB | Marktanteil, %
    2.300 | 18,52
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    6| 10
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 3
  • UniService Capital
  • 1.181
  • 10
  • 10
  • Betrag, Mio. RUB | Marktanteil, %
    1.181 | 9,51
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    10| 10
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 4
  • ATON
  • 1.000
  • 1
  • 1
  • Betrag, Mio. RUB | Marktanteil, %
    1.000 | 8,05
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • Betrag, Mio. RUB | Marktanteil, %
    800 | 6,44
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • 6
  • GrottBjorn
  • 720
  • 2
  • 3
  • Betrag, Mio. RUB | Marktanteil, %
    720 | 5,80
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. RUB | Marktanteil, %
    673 | 5,42
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 8
  • Septem Capital
  • 631
  • 6
  • 10
  • Betrag, Mio. RUB | Marktanteil, %
    631 | 5,08
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    6| 10
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 9
  • Bondybox
  • 600
  • 2
  • 2
  • Betrag, Mio. RUB | Marktanteil, %
    600 | 4,83
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 10
  • Zerich Capital Management
  • 550
  • 4
  • 4
  • Betrag, Mio. RUB | Marktanteil, %
    550 | 4,43
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 11
  • IC Freedom Finance
  • 350
  • 2
  • 2
  • Betrag, Mio. RUB | Marktanteil, %
    350 | 2,82
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 12
  • Univer Capital
  • 335
  • 5
  • 8
  • Betrag, Mio. RUB | Marktanteil, %
    335 | 2,69
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    5| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 13 - 14
  • NFK-Sberezhenia (not existing)
  • 300
  • 1
  • 1
  • Betrag, Mio. RUB | Marktanteil, %
    300 | 2,42
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • 13 - 14
  • Renaissance Capital (not existing)
  • 300
  • 1
  • 1
  • Betrag, Mio. RUB | Marktanteil, %
    300 | 2,42
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • 15
  • Otkritie Bank
  • 174
  • 1
  • 1
  • Betrag, Mio. RUB | Marktanteil, %
    174 | 1,40
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • 16
  • SME Bank
  • 155
  • 1
  • 1
  • Betrag, Mio. RUB | Marktanteil, %
    155 | 1,25
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • Gesamt
  • 12.418
  • 41
  • 51
  • Betrag, Mio. RUB | Marktanteil, %
    12.418 | 100
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    41 | 51
Sie müssen sich registrieren , um Zugriff zu erhalten.