Hinweis-Modus ist eingeschaltet Ausschalten

Developed markets, 2020

Bookrunner League Table of International Developed Market Bonds (excl. USA), 2020

Zuletzt aktualisiert 14/05/2021
  • #
  • Investmentbank
  • Betrag, Mio. USD
  • Emittenten-Anzahl
  • Anleihen-Anzahl
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    111.927 | 6,68
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    242| 519
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    99.234 | 5,92
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    245| 496
  • 3
  • HSBC
  • 97.496
  • 261
  • 479
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    97.496 | 5,82
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    261| 479
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    95.314 | 5,69
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    263| 504
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    91.341 | 5,45
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    224| 444
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    91.103 | 5,44
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    271| 466
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    71.529 | 4,27
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    181| 349
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    69.983 | 4,18
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    198| 398
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    61.501 | 3,67
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    149| 297
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    46.309 | 2,76
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    110| 224
  • Andere Investmentbanken
  • 840.015
  • 830
  • 2.883
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    840.015 | 50
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    830 | 2.883
  • Gesamt
  • 1.675.750
  • 940
  • 3.681
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    1.675.750 | 100
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    940 | 3.681

Bookrunner League Table of International Developed Market Green Bonds, 2020

Zuletzt aktualisiert 14/05/2021
  • #
  • Investmentbank
  • Betrag, Mio. USD
  • Emittenten-Anzahl
  • Anleihen-Anzahl
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    8.971 | 6,02
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    33| 41
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    8.658 | 5,81
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    39| 47
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    8.646 | 5,80
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    35| 42
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    7.215 | 4,84
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    31| 35
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    6.855 | 4,60
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    26| 34
  • Andere Investmentbanken
  • 59.790
  • 136
  • 209
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    59.790 | 40
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    136 | 209
  • Gesamt
  • 100.134
  • 149
  • 230
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    100.134 | 100
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    149 | 230
Sie müssen sich registrieren , um Zugriff zu erhalten.