Hinweis-Modus ist eingeschaltet Ausschalten

Emerging markets, 2020

Bookrunner League Table of International Emerging Market Bonds, 2020

Zuletzt aktualisiert 12/05/2021
  • #
  • Investmentbank
  • Betrag, Mio. USD
  • Emittenten-Anzahl
  • Anleihen-Anzahl
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    60.799 | 7,00
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    187| 317
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    59.123 | 6,81
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    191| 324
  • 3
  • HSBC
  • 47.335
  • 193
  • 341
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    47.335 | 5,45
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    193| 341
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    38.690 | 4,45
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    163| 300
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    36.845 | 4,24
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    103| 182
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    28.849 | 3,32
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    109| 184
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    28.320 | 3,26
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    98| 163
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    22.884 | 2,63
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    76| 133
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    22.707 | 2,61
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    82| 148
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    18.936 | 2,18
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    75| 141
  • Andere Investmentbanken
  • 504.254
  • 608
  • 1.133
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    504.254 | 58
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    608 | 1.133
  • Gesamt
  • 868.741
  • 659
  • 1.391
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    868.741 | 100
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    659 | 1.391

Bookrunner League Table of Emerging Market International Sovereign Bonds, 2020

Zuletzt aktualisiert 12/05/2021
  • #
  • Investmentbank
  • Betrag, Mio. USD
  • Emittenten-Anzahl
  • Anleihen-Anzahl
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    27.373 | 9,22
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    28| 76
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    22.832 | 7,69
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    26| 62
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    15.738 | 5,30
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    15| 39
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    12.854 | 4,33
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    16| 39
  • 5
  • HSBC
  • 12.403
  • 16
  • 38
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    12.403 | 4,18
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    16| 38
  • Andere Investmentbanken
  • 205.700
  • 47
  • 149
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    205.700 | 69
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    47 | 149
  • Gesamt
  • 296.900
  • 50
  • 163
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    296.900 | 100
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    50 | 163

Bookrunner League Table of International Emerging Market Green Bonds, 2020

Zuletzt aktualisiert 12/05/2021
  • #
  • Investmentbank
  • Betrag, Mio. USD
  • Emittenten-Anzahl
  • Anleihen-Anzahl
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    2.374 | 13,02
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    14| 17
  • 2
  • HSBC
  • 1.817
  • 14
  • 20
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    1.817 | 9,97
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    14| 20
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    910 | 4,99
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    5| 7
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    893 | 4,90
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    6| 8
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    791 | 4,34
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    7| 8
  • Andere Investmentbanken
  • 2.873
  • 22
  • 31
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    2.873 | 16
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    22 | 31
  • Gesamt
  • 9.658
  • 28
  • 40
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    9.658 | 100
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    28 | 40

Bookrunner League Table of Emerging Market International Corporate Bonds, 2020

Zuletzt aktualisiert 12/05/2021
  • #
  • Investmentbank
  • Betrag, Mio. USD
  • Emittenten-Anzahl
  • Anleihen-Anzahl
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    34.265 | 6,24
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    163| 258
  • 2
  • HSBC
  • 32.815
  • 174
  • 296
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    32.815 | 5,97
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    174| 296
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    30.915 | 5,63
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    156| 233
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    24.782 | 4,51
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    150| 257
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    23.225 | 4,23
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    101| 168
  • Andere Investmentbanken
  • 403.391
  • 580
  • 1.079
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    403.391 | 73
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    580 | 1.079
  • Gesamt
  • 549.393
  • 603
  • 1.211
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    549.393 | 100
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    603 | 1.211
Sie müssen sich registrieren , um Zugriff zu erhalten.