Hinweis-Modus ist eingeschaltet Ausschalten

Bookrunner League Table of International Samurai Bonds, Jan - May 2026

Zuletzt aktualisiert 04/06/2026
  • #
  • Investmentbank
  • Betrag, Mio. USD
  • Emittenten-Anzahl
  • Anleihen-Anzahl
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    2.065 | 29,83
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    2| 13
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    1.341 | 19,37
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    3| 14
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    1.262 | 18,23
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    3| 12
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    934 | 13,49
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    2| 9
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    235 | 3,40
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    4| 9
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    209 | 3,02
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    2| 18
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    181 | 2,62
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    3| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    126 | 1,81
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    116 | 1,68
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    2| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    80 | 1,15
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    2| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    79 | 1,14
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    58 | 0,84
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    2| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    52 | 0,75
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    52 | 0,75
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    48 | 0,70
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    20 | 0,28
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    15 | 0,21
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    8 | 0,11
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    8 | 0,11
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    8 | 0,11
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    8 | 0,11
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    8 | 0,11
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • 23
  • UBS
  • 2
  • 1
  • 1
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    2 | 0,03
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    11 | 0,15
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Gesamt
  • 6.923
  • 19
  • 54
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    6.923 | 100
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    19 | 54
Sie müssen sich registrieren , um Zugriff zu erhalten.