Hinweis-Modus ist eingeschaltet Ausschalten

Bookrunner League Table of CIS International Corporate Bonds, Jan - Sep 2026

Zuletzt aktualisiert 07/10/2026
  • #
  • Investmentbank
  • Betrag, Mio. USD
  • Emittenten-Anzahl
  • Anleihen-Anzahl
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    3.694 | 42,38
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    10| 13
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    1.353 | 15,52
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    10| 11
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    460 | 5,28
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    457 | 5,24
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    428 | 4,91
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    325 | 3,73
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    251 | 2,88
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 8
  • Dragon Capital 1
  • 225
  • 1
  • 1
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    225 | 2,58
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • 9
  • Teniz Capital Investment Banking
  • 211
  • 2
  • 3
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    211 | 2,42
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    200 | 2,29
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    186 | 2,13
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    140 | 1,61
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    111 | 1,27
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 2
  • ***
  • ***
  • 13-15
  • Freedom Finance SPC
  • 111
  • 1
  • 2
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    111 | 1,27
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    111 | 1,27
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 2
  • ***
  • ***
  • 16-17
  • Alatau City Bank
  • 100
  • 1
  • 1
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    100 | 1,15
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • 16-17
  • ForteFinance
  • 100
  • 1
  • 1
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    100 | 1,15
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    75 | 0,86
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    60 | 0,69
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    60 | 0,69
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    60 | 0,69
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • Gesamt
  • 8.717
  • 13
  • 17
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    8.717 | 100
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    13 | 17
Sie müssen sich registrieren , um Zugriff zu erhalten.