Hinweis-Modus ist eingeschaltet Ausschalten

Bookrunner League Table of Latin America International Sovereign Bonds, Jan - May 2026

Zuletzt aktualisiert 04/06/2026
  • #
  • Investmentbank
  • Betrag, Mio. USD
  • Emittenten-Anzahl
  • Anleihen-Anzahl
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    7.880 | 16,57
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    6| 12
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    6.785 | 14,27
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    5| 11
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    5.665 | 11,91
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    6| 10
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    3.950 | 8,31
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    3| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 5
  • HSBC
  • 2.675
  • 2
  • 4
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    2.675 | 5,63
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    2| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    2.512 | 5,28
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    3| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    2.398 | 5,04
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    2| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    2.398 | 5,04
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    2| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    2.012 | 4,23
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    2| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    2.012 | 4,23
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    2| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    1.800 | 3,79
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    1.800 | 3,79
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    1.800 | 3,79
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 14
  • UBS
  • 1.475
  • 1
  • 3
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    1.475 | 3,10
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    875 | 1,84
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    875 | 1,84
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    336 | 0,71
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    300 | 0,63
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • Gesamt
  • 47.547
  • 11
  • 27
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    47.547 | 100
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    11 | 27
Sie müssen sich registrieren , um Zugriff zu erhalten.