Hinweis-Modus ist eingeschaltet Ausschalten

Bookrunner League Table of EUR-denominated Asian International Bonds, Jan - Sep 2026

Zuletzt aktualisiert 07/10/2026
  • #
  • Investmentbank
  • Betrag, Mio. USD
  • Emittenten-Anzahl
  • Anleihen-Anzahl
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    1.771 | 11,84
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    3| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 2
  • HSBC
  • 1.462
  • 3
  • 5
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    1.462 | 9,78
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    3| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    1.183 | 7,91
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    1.156 | 7,73
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    3| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    1.097 | 7,33
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    5| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    893 | 5,97
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    857 | 5,73
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    763 | 5,10
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    728 | 4,87
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • 9-10
  • UBS
  • 728
  • 1
  • 1
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    728 | 4,87
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    591 | 3,95
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    497 | 3,32
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    441 | 2,95
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    363 | 2,43
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    363 | 2,43
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • 16
  • RBS
  • 295
  • 1
  • 1
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    295 | 1,97
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    290 | 1,94
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    290 | 1,94
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    165 | 1,10
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    165 | 1,10
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    99 | 0,66
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    93 | 0,62
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    93 | 0,62
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 22-24
  • ICBC
  • 93
  • 2
  • 2
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    93 | 0,62
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    57 | 0,38
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    57 | 0,38
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    57 | 0,38
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    36 | 0,24
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    36 | 0,24
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    36 | 0,24
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    36 | 0,24
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    36 | 0,24
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    7 | 0,05
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    7 | 0,05
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    7 | 0,05
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    7 | 0,05
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    7 | 0,05
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    7 | 0,05
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    5 | 0,04
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    5 | 0,04
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    5 | 0,04
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    5 | 0,04
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    5 | 0,04
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    5 | 0,04
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    5 | 0,04
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    5 | 0,04
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    5 | 0,04
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    2 | 0,01
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    2 | 0,01
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    2 | 0,01
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    2 | 0,01
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    23 | 0,16
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • Andere Investmentbanken
  • 421
  • 5
  • 5
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    421 | 3
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    5 | 5
  • Gesamt
  • 14.957
  • 12
  • 19
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    14.957 | 100
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    12 | 19
Sie müssen sich registrieren , um Zugriff zu erhalten.