Hinweis-Modus ist eingeschaltet Ausschalten

Bookrunner League Table of western Europe International Bonds Debut Issuers, Jan-Feb 2024

Zuletzt aktualisiert 05/03/2024
  • #
  • Investmentbank
  • Betrag, Mio. USD
  • Emittenten-Anzahl
  • Anleihen-Anzahl
  • 1
  • HSBC
  • 575
  • 6
  • 9
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    575 | 7,08
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    6| 9
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    551 | 6,79
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    5| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    525 | 6,47
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    5| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    491 | 6,05
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    5| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    476 | 5,86
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    5| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    441 | 5,44
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    4| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    375 | 4,62
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    4| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 7 - 8
  • RBS
  • 375
  • 4
  • 6
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    375 | 4,62
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    4| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    300 | 3,69
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    265 | 3,27
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    2| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    265 | 3,27
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    2| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    226 | 2,78
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    210 | 2,59
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    210 | 2,59
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    210 | 2,59
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    184 | 2,27
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    176 | 2,17
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    176 | 2,17
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    176 | 2,17
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 17 - 20
  • KKR
  • 176
  • 2
  • 3
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    176 | 2,17
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    150 | 1,85
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    150 | 1,85
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    150 | 1,85
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    150 | 1,85
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    150 | 1,85
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    134 | 1,65
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    134 | 1,65
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    115 | 1,42
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    115 | 1,42
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    50 | 0,62
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    50 | 0,62
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    24 | 0,29
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    24 | 0,29
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    339 | 4,17
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Andere Investmentbanken
  • 985
  • 7
  • 8
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    985 | 12
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    7 | 8
  • Gesamt
  • 8.121
  • 11
  • 15
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    8.121 | 100
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    11 | 15
Sie müssen sich registrieren , um Zugriff zu erhalten.