Hinweis-Modus ist eingeschaltet Ausschalten

Bookrunner League Table of Eastern Europe International Corporate Bonds, Jan-Mar 2024

Zuletzt aktualisiert 03/04/2024
  • #
  • Investmentbank
  • Betrag, Mio. USD
  • Emittenten-Anzahl
  • Anleihen-Anzahl
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    650 | 11,18
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    6| 9
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    513 | 8,82
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    5| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    509 | 8,75
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    4| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    494 | 8,49
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    4| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    444 | 7,64
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    4| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    379 | 6,51
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    3| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    311 | 5,35
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    270 | 4,64
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    2| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    245 | 4,21
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    2| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    235 | 4,04
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    224 | 3,85
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    222 | 3,81
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    210 | 3,61
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    153 | 2,64
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 14 - 17
  • KKR
  • 153
  • 1
  • 4
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    153 | 2,64
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    153 | 2,64
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    153 | 2,64
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 18 - 19
  • ICBC
  • 94
  • 1
  • 1
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    94 | 1,61
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    94 | 1,61
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    91 | 1,57
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    65 | 1,12
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    65 | 1,12
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    40 | 0,69
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    24 | 0,41
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    24 | 0,41
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • Gesamt
  • 5.815
  • 9
  • 12
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    5.815 | 100
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    9 | 12
Sie müssen sich registrieren , um Zugriff zu erhalten.