Hinweis-Modus ist eingeschaltet Ausschalten

Bookrunner League Table of EUR-denominated Eastern Europe International Bonds, Jan - Aug 2026

Zuletzt aktualisiert 04/09/2026
  • #
  • Investmentbank
  • Betrag, Mio. USD
  • Emittenten-Anzahl
  • Anleihen-Anzahl
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    6.195 | 9,72
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    22| 33
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    6.105 | 9,58
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    18| 30
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    5.399 | 8,47
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    18| 29
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    5.348 | 8,39
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    24| 33
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    4.495 | 7,05
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    13| 20
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    4.185 | 6,57
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    13| 20
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    3.325 | 5,22
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    14| 17
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    2.846 | 4,47
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    12| 16
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    2.797 | 4,39
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    17| 21
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    2.624 | 4,12
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    11| 14
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    2.401 | 3,77
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    12| 17
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    2.142 | 3,36
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    8| 10
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    2.090 | 3,28
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    12| 15
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    903 | 1,42
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    4| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    896 | 1,41
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    3| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    654 | 1,03
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    2| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    632 | 0,99
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    3| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 18
  • HSBC
  • 540
  • 5
  • 5
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    540 | 0,85
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    5| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    521 | 0,82
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    488 | 0,77
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    440 | 0,69
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    397 | 0,62
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    387 | 0,61
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    359 | 0,56
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    329 | 0,52
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 26
  • UBS
  • 309
  • 2
  • 2
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    309 | 0,49
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    291 | 0,46
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    268 | 0,42
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    262 | 0,41
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    243 | 0,38
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    236 | 0,37
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    236 | 0,37
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • 33
  • SEB
  • 224
  • 2
  • 2
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    224 | 0,35
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    216 | 0,34
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 35-36
  • KKR
  • 208
  • 2
  • 3
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    208 | 0,33
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    208 | 0,33
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    206 | 0,32
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    170 | 0,27
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    145 | 0,23
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    143 | 0,22
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    142 | 0,22
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    127 | 0,20
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    116 | 0,18
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    109 | 0,17
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • 44-45
  • ICBC
  • 109
  • 1
  • 1
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    109 | 0,17
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    104 | 0,16
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    97 | 0,15
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    87 | 0,14
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • 49
  • AFS
  • 73
  • 1
  • 1
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    73 | 0,11
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    59 | 0,09
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    59 | 0,09
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    59 | 0,09
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    59 | 0,09
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    54 | 0,09
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    54 | 0,09
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    2.552 | 4,00
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    6| 17
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Andere Investmentbanken
  • 7.227
  • 30
  • 45
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    7.227 | 11
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    30 | 45
  • Gesamt
  • 63.725
  • 54
  • 92
  • Betrag, Mio. USD | Marktanteil, %
    63.725 | 100
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    54 | 92
Sie müssen sich registrieren , um Zugriff zu erhalten.