Hinweis-Modus ist eingeschaltet Ausschalten

Bookrunner League Table of Local Russian Bonds (ESG Issues), 2022

Zuletzt aktualisiert 07/02/2023
  • #
  • Investmentbank
  • Betrag, Mio. RUB
  • Emittenten-Anzahl
  • Anleihen-Anzahl
  • 1
  • Bank DOM.RF
  • 28.682
  • 2
  • 4
  • Betrag, Mio. RUB | Marktanteil, %
    28.682 | 27,01
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    2| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. RUB | Marktanteil, %
    19.162 | 18,05
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. RUB | Marktanteil, %
    14.162 | 13,34
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. RUB | Marktanteil, %
    13.562 | 12,77
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 5
  • Promsvyazbank
  • 7.733
  • 2
  • 2
  • Betrag, Mio. RUB | Marktanteil, %
    7.733 | 7,28
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. RUB | Marktanteil, %
    7.262 | 6,84
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 7
  • RRDB
  • 4.833
  • 1
  • 1
  • Betrag, Mio. RUB | Marktanteil, %
    4.833 | 4,55
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • Betrag, Mio. RUB | Marktanteil, %
    2.900 | 2,73
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. RUB | Marktanteil, %
    2.329 | 2,19
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 9 - 11
  • Arovana Capital
  • 2.329
  • 2
  • 2
  • Betrag, Mio. RUB | Marktanteil, %
    2.329 | 2,19
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 9 - 11
  • Russian Agricultural Bank
  • 2.329
  • 2
  • 2
  • Betrag, Mio. RUB | Marktanteil, %
    2.329 | 2,19
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 12
  • Otkritie Bank
  • 900
  • 1
  • 1
  • Betrag, Mio. RUB | Marktanteil, %
    900 | 0,85
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • Gesamt
  • 106.182
  • 5
  • 7
  • Betrag, Mio. RUB | Marktanteil, %
    106.182 | 100
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    5 | 7
Sie müssen sich registrieren , um Zugriff zu erhalten.