Hinweis-Modus ist eingeschaltet Ausschalten

Bookrunner League Table of Local Russian Bonds (market issues in CNY), 2022

Zuletzt aktualisiert 07/02/2023
  • #
  • Investmentbank
  • Betrag, Mio. RUB
  • Emittenten-Anzahl
  • Anleihen-Anzahl
  • 1
  • Gazprombank
  • 156.300
  • 9
  • 15
  • Betrag, Mio. RUB | Marktanteil, %
    156.300 | 36,57
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    9| 15
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. RUB | Marktanteil, %
    37.157 | 8,69
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. RUB | Marktanteil, %
    36.289 | 8,49
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    5| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. RUB | Marktanteil, %
    31.778 | 7,44
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    6| 10
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. RUB | Marktanteil, %
    27.356 | 6,40
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    3| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. RUB | Marktanteil, %
    21.471 | 5,02
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    7| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 7
  • Bank ZENIT
  • 19.822
  • 5
  • 8
  • Betrag, Mio. RUB | Marktanteil, %
    19.822 | 4,64
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    5| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 8
  • Russian Agricultural Bank
  • 19.529
  • 6
  • 7
  • Betrag, Mio. RUB | Marktanteil, %
    19.529 | 4,57
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    6| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 9
  • RRDB
  • 16.606
  • 4
  • 4
  • Betrag, Mio. RUB | Marktanteil, %
    16.606 | 3,89
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 10
  • Arovana Capital
  • 16.234
  • 5
  • 6
  • Betrag, Mio. RUB | Marktanteil, %
    16.234 | 3,80
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    5| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 11
  • Bank DOM.RF
  • 10.092
  • 4
  • 6
  • Betrag, Mio. RUB | Marktanteil, %
    10.092 | 2,36
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    4| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. RUB | Marktanteil, %
    9.806 | 2,29
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    4| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. RUB | Marktanteil, %
    5.162 | 1,21
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. RUB | Marktanteil, %
    5.159 | 1,21
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. RUB | Marktanteil, %
    4.543 | 1,06
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Betrag, Mio. RUB | Marktanteil, %
    3.591 | 0,84
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    6| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 17
  • Expobank
  • 3.080
  • 3
  • 3
  • Betrag, Mio. RUB | Marktanteil, %
    3.080 | 0,72
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 18
  • ROSBANK
  • 2.597
  • 3
  • 3
  • Betrag, Mio. RUB | Marktanteil, %
    2.597 | 0,61
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 19
  • bank Round
  • 465
  • 1
  • 1
  • Betrag, Mio. RUB | Marktanteil, %
    465 | 0,11
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • 20
  • Otkritie Bank
  • 353
  • 1
  • 1
  • Betrag, Mio. RUB | Marktanteil, %
    353 | 0,08
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    1| 1
  • ***
  • Gesamt
  • 427.390
  • 9
  • 16
  • Betrag, Mio. RUB | Marktanteil, %
    427.390 | 100
  • Emittenten-Anzahl | Anleihen-Anzahl
    9 | 16
Sie müssen sich registrieren , um Zugriff zu erhalten.