Hinweis-Modus ist eingeschaltet Ausschalten

HIHC - iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF (CHF Hedged Acc) (IE00BK6NC514)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
IE00BK6NC514
HIHC ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Fondstyp
BlackRock
Anbieter
-
NAV pro Aktie
26/07/2019
Startdatum
Nein
Ausschüttung von Dividenden
CEOGBS
CFI
HIHC
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Investitionsobjekt
Corporate bonds
Sektor
Developed markets
Geographie
Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index
Benchmark
0.55 %
Gesamtkostenquote
7.235,89 Mio. EUR
Gesamtes Fondsvermögen | 05/08/2026
16,69 Mio. CHF
Aktien-Anlageklasse Volumen | 05/08/2026
Ja
UCITS

Rendite auf 07/08/2026, SIX

  • YTD
    -0,52 %
  • 1M
    -0,26 %
  • 3M
    -0,73 %
  • 6M
    0,04 %
  • 1J
    0,84 %
  • 3J
    11,52 %
  • 5J
    4,5 %
  • 10J
    -
Zum Börsenpreis einschliesslich Einkommenszahlungen

Letzte Daten zum
Zum Vergleichen hinzufügen

Kurse (HIHC)

Entdecken Sie die umfangreichste Datenbank

1 000 000

Anleihen weltweit

100 000

Aktien

175 910

ETF & Funds

100 000

Indizes

Verwalten Sie Ihr Portfolio auf effizienteste Weise

  • Bond-Screener
  • Watchlist
  • Excel-Add-In

Kurs-Dynamik

Fund profile

The iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated high yield corporate bonds

HIHC profile

The iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF (CHF Hedged Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Developed markets. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 26.07.2019 with unique ISIN - IE00BK6NC514. Main exchange is SIX and ticker symbol is HIHC. The total expense ratio is 0.55%. The iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF (CHF Hedged Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Struktur HIHC auf 03/08/2026

Wertpapier Wertpapier
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc 1,79%
CoreWeave, 8.5% 15jul2032, EUR 0,5%
VMed O2 UK Financing I, 5.62% 15apr2032, EUR 0,44%
Fibercop SPA, 5.375% 15apr2031, EUR 0,44%
Teva Pharmaceutical Industries, 4.375% 9may2030, EUR 0,43%
United Group B.V., FRN 31jan2033, EUR 0,41%
Grifols, 3.875% 15oct2028, EUR 0,39%
ZF Friedrichshafen, 7% 12jun2030, EUR (9) 0,37%
Organon Finance 1, 2.875% 30apr2028, EUR 0,36%
CAB SELAS, 7.75% 9aug2031, EUR 0,35%
Opal Bidco, 5.5% 31mar2032, EUR 0,35%
Fibercop SPA, 4.75% 30jun2030, EUR 0,34%
Bond US Bidco 1, 6.5% 15jun2033, EUR 0,34%
Ardagh Group, 4.5% 1dec2030, EUR 0,32%
Teamsystem, FRN 1jul2032, EUR 0,32%
Nidda Healthcare Holding, FRN 15oct2032, EUR 0,32%
Teva Pharmaceutical Industries, 3.75% 9may2027, EUR 0,31%
Lottomatica Group, 4.875% 31jan2031, EUR 0,31%
Softbank Group, 5% 15apr2028, EUR 0,31%
Almaviva, 5% 30oct2030, EUR 0,31%
Iron Mountain, 4.75% 15jan2034, EUR 0,31%
Oak-Eagle AcquireCo, 6.25% 1jul2033, EUR 0,31%
Flora Food Management, 6.875% 2jul2029, EUR 0,3%
Sherwood Parentco, FRN 15dec2029, EUR 0,3%
Froneri Lux Finco, 4.75% 1aug2032, EUR 0,29%
Irca, FRN 15dec2029, EUR 0,29%
AEGIS LUX, 5.625% 29oct2031, EUR 0,29%
Rossini Sarl, 6.75% 31dec2029, EUR 0,29%
ARDONAGH FINCO LIMITED, 6.875% 15feb2031, EUR 0,29%
Shift4 Payments, LLC, 5.5% 15may2033, EUR 0,29%
ZF Friedrichshafen, 5.5% 17feb2032, EUR (10) 0,29%
ZEGONA FINANCE, 4.25% 15jan2032, EUR 0,29%
BETCLIC EVEREST GROUP, 5.125% 10dec2031, EUR 0,28%
Forvia, 5.625% 15jun2030, EUR 0,28%
IQVIA Inc., 4.625% 15jun2033, EUR 0,28%
Teva Pharmaceutical Industries, 4.125% 1jun2031, EUR 0,27%
MPT Operating Partnership, 7% 15feb2032, EUR 0,27%
ams-OSRAM AG, 7.25% 31may2032, EUR 0,27%
Maxam Prill, 6% 15jul2030, EUR 0,27%
MKS Inc., 4.25% 15feb2034, EUR 0,27%
Beach Acquisition Bidco, 5.25% 15jul2032, EUR 0,27%
Neopharmed Gentili, FRN 29jun2033, EUR 0,27%
Verisure Holding AS, 4.125% 2jan2032, EUR 0,27%
Birkenstock, 4.5% 15jun2033, EUR 0,26%
Cheplapharm Arzneimittel, 6.75% 15feb2032, EUR 0,26%
Amber Finco, 6.625% 15jul2029, EUR 0,26%
Aggreko, 5.375% 21may2030, EUR 0,25%
Fibercop SPA, 5.125% 30jun2032, EUR 0,25%
INWIT, 3.75% 1apr2030, EUR (4) 0,25%
AtoS, 8.125% 21may2031, EUR 0,24%
Sammontana Italia Societa Benefit, FRN 15oct2031, EUR 0,24%
Eutelsat, 5.75% 15mar2031, EUR 0,24%
IQVIA Inc., 2.25% 15mar2029, EUR 0,24%
Ineos Holdings, 6.375% 15apr2029, EUR 0,24%
ZF Friedrichshafen, 4.75% 31jan2029, EUR 0,24%
Sunrise Holdco III, 4.625% 15may2032, EUR 0,24%
I.M.A. Industria Macchine Automatiche, FRN 15apr2029, EUR 0,23%
Ball, 4.25% 1jul2032, EUR 0,23%
EIRCOM FINANCE, 5% 30apr2031, EUR 0,23%
Schaeffler, 4.5% 28mar2030, EUR (8) 0,23%
Allied Universal HoldCo, 3.625% 1jun2028, EUR 0,23%
Belron UK Finance, 4.625% 15oct2029, EUR 0,23%
United Group B.V., 6.5% 31oct2031, EUR 0,23%
Bulgarian Energy Holding, 4.25% 19jun2030, EUR 0,23%
Castor, FRN 15feb2029, EUR 0,23%
INPOST, 4% 1apr2031, EUR 0,23%
Mundys, 1.875% 12feb2028, EUR 0,23%
INWIT, 3.625% 13oct2032, EUR (5) 0,23%
Telecom Italia (TIM), 7.875% 31jul2028, EUR 0,23%
Nissan Motor, 3.201% 17sep2028, EUR 0,23%
I.M.A. Industria Macchine Automatiche, 3.75% 15jan2028, EUR 0,23%
Public Power Corporation, 4.25% 31oct2030, EUR 0,22%
CELSA OPCO, 8.25% 15dec2030, EUR 0,22%
Renault, 4.125% 9jun2031, EUR 0,22%
Valeo, 4.5% 11apr2030, EUR 0,22%
Fressnapf Holding, 5.25% 31oct2031, EUR 0,22%
Olympus Water US Holding, 6.125% 15feb2033, EUR 0,22%
Clarios Global, 4.75% 15jun2031, EUR 0,22%
IHO Verwaltungs (Schaeffler), 6.75% 15nov2029, EUR 0,22%
WP/AP Telecom Holdings IV, 3.75% 15jan2029, EUR 0,22%
Gruppo San Donato, 6.5% 31oct2031, EUR 0,22%
KING US BIDCO, FRN 1dec2032, EUR 0,22%
Virgin Media, 3.25% 31jan2031, EUR 0,22%
Bertrand Franchise Finance, FRN 18jul2030, EUR 0,22%
Energo - Pro, 8% 27may2030, EUR 0,22%
Nissan Motor, 5.25% 17jul2029, EUR 0,22%
SES (Luxembourg), 3.5% 14jan2029, EUR 0,22%
Altice France (SFR Group), 7.25% 1nov2029, EUR 0,22%
ams-OSRAM AG, 10.5% 30mar2029, EUR 0,22%
Paganini BidCo, FRN 30oct2028, EUR 0,22%
MBH Bank, 5.25% 29jan2030, EUR 0,21%
Renault, 3.875% 30sep2030, EUR (60) 0,21%
INWIT, 1.625% 21oct2028, EUR (2) 0,21%
Darling Global Finance, 4.5% 15jul2032, EUR 0,21%
LUNA 2.5 SARL, 5.5% 1jul2032, EUR 0,21%
ACCORINVEST, 6.375% 15oct2029, EUR 0,21%
Lottomatica Group, 4.625% 30apr2032, EUR 0,21%
IPD 3 B.V., 5.5% 15jun2031, EUR 0,21%
Schaeffler, 3.375% 12oct2028, EUR (5) 0,21%
Banca Transilvania, 5.125% 30sep2030, EUR (2) 0,21%
Andere - %

Andere ETFs und Fonds dieses Anbieters

Ähnliche Etf & Fonds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} Mio.
    NAV
    {{ item.expense_ratio }}
    Gesamtkostenquote
Sie müssen sich registrieren , um Zugriff zu erhalten.