Soybeans (World Bank)
FINDEN, SPEICHERN & VERFOLGEN SIE INVESTITIONEN MIT DER CBONDS WATCHLIST
Dank der Cbonds Watchlist bleiben Sie stets über Ihre Investitionen informiert und können fundierte Entscheidungen treffen!
Dank der Cbonds Watchlist bleiben Sie stets über Ihre Investitionen informiert und können fundierte Entscheidungen treffen!
Soybeans (World Bank) is a spot price for U.S. Gulf No. 2 yellow soybeans used in the agricultural sector for feed and oil production, with the USA as the primary exporter and the asset serving as a global oilseed benchmark. In 2026 the maximum reached 482.00 USD/ton, the minimum was 404.00 USD/ton, and the average stood at 450.91 USD/ton. The price is assessed on CIF Rotterdam terms following the methodology change implemented in January 2021.
Der Indexwert kann über das Cbonds-Add-In für Excel mithilfe der Formel abgerufen werden CbondsIndexValue(154078, date)
Cbonds Add-In| Index | Aktueller Wert | Datum |
|---|---|---|
| Soybeans | 1.278,25 US cents/Bu | 02/10/2026 |
| Canola | 815,5 CAD/T | 02/10/2026 |
| Granulated soybean meal (FOB Argentina) | 429 USD/T | 25/09/2026 |
| Granulated sunflower meal (FOB Black Sea) | 200 USD/T | 11/09/2026 |
| Rapeseed (CZCE) | 5.414 CNY/T | 30/09/2026 |
| Rapeseed (Euronext) | 536,75 EUR/T | 02/10/2026 |
| Rapeseed meal (CZCE) | 2.333 CNY/T | 30/09/2026 |
| Soyabean (India) | 8.782,06 INR/100 Kgs | 25/09/2026 |
| Soybean meal (DCE) | 3.372 CNY/T | 30/09/2026 |
| Soybean Meal (IMF) | 367,67 USD/T | 31/08/2026 |
| Soybean meal (World Bank) | 447 USD/T | 30/09/2026 |
| Soybeans (IMF) | 449,04 USD/T | 31/08/2026 |
| Soybeans (World Bank) | 524 USD/T | 30/09/2026 |
| Sunflower (India) | 6.483 INR/100 Kgs | 25/09/2026 |
| Sunflower Seeds (FOB Argentina) | 569 USD/T | 25/09/2026 |
Entdecken Sie die umfangreichste Datenbank
1 000 000
Anleihen weltweit
100 000
Aktien
175 910
ETF & Funds
100 000
Indizes
Verwalten Sie Ihr Portfolio auf effizienteste Weise