Hinweis-Modus ist eingeschaltet Ausschalten
Cbonds API
Power Your Analysis with Index & Yield Curve Data

Get Index Data via API

  • Up to 20 years of history
  • Index constituents
  • Macroeconomic indicators
  • Fixed-income and equity indices

Softwood lumber 16.10.10.110.004
16.10.10.110.004

FINDEN, SPEICHERN & VERFOLGEN SIE INVESTITIONEN MIT DER CBONDS WATCHLIST

Dank der Cbonds Watchlist bleiben Sie stets über Ihre Investitionen informiert und können fundierte Entscheidungen treffen!

Watchlist
Sie benötigen einen Zugang
täglich
rub/cubic meter
UTC+3
Vorheriger Wert
auf 11/03/2024
von
bis
ADD-IN
Cbonds Add-In
API
API Anleihen-Daten
Daten zu diesem Index sind zum herunterladen nicht verfügbar
Sie müssen sich einloggen
Sie benötigen einen Zugang
Included in the Free Plan
  • 100,000+ Stocks
  • 17,000+ ETFs
  • 150,000+ Mutual Funds

Start exploring global markets in less than 1 minute

  • Global Macro & Commodity Data
  • Research Hub & Basic Market News
  • AI Bond Screener

Indexbeschreibung

Softwood lumber (spruce, pine), edged board, natural moisture, grade 3-4. 25x100x6000 mm

Anleihenkurse von Marktteilnehmern

Anleihenliste zur Index-Berechnung

Indizes der Untergruppe

Index Aktueller Wert Datum
Softwood lumber 16.10.10.110.003 13.333,33 rub/cubic meter 25/06/2024
Softwood lumber 16.10.10.110.004 11.666,67 rub/cubic meter 11/06/2024
Softwood lumber 16.10.10.110.021 5.833,33 rub/cubic meter 14/02/2025
Softwood lumber 16.10.10.110.022 13.333,33 rub/cubic meter 25/06/2024
Softwood lumber 16.10.10.110.023 5.916,67 rub/cubic meter 18/07/2024
Softwood lumber 16.10.10.110.024 12.083,33 rub/cubic meter 16/08/2024
Softwood lumber 16.10.10.110.025 14.000 rub/cubic meter 04/12/2024
Softwood lumber 16.10.10.110.027 6.666,67 rub/cubic meter 15/07/2025
Softwood lumber 16.10.10.110.028 5.327,87 rub/cubic meter 06/05/2026
Softwood lumber 16.10.10.110.029 5.737,7 rub/cubic meter 22/05/2026
Softwood lumber 16.10.10.110.030 5.833,33 rub/cubic meter 20/03/2025
Softwood lumber 16.10.10.110.035 13.333,33 rub/cubic meter 23/12/2025
Softwood lumber 16.10.10.110.041 20.929,71 rub/cubic meter 25/06/2026
Softwood lumber 16.10.10.110.052 12.857,14 rub/cubic meter 06/08/2026
Softwood lumber 16.10.10.111.062 11.666,67 rub/cubic meter 01/03/2024
Softwood lumber 16.10.10.111.075 13.333,33 rub/cubic meter 11/06/2024
Softwood lumber 16.10.10.112.010 13.750 rub/cubic meter 08/02/2024
Softwood lumber 16.10.10.112.011 13.750 rub/cubic meter 08/02/2024
Softwood lumber 16.10.10.112.012 13.750 rub/cubic meter 08/02/2024

Zusammensetzung der Indexliste

Die Daten sind per Upload verfügbar

Entdecken Sie die umfangreichste Datenbank

1 000 000

Anleihen weltweit

100 000

Aktien

175 910

ETF & Funds

100 000

Indizes

Verwalten Sie Ihr Portfolio auf effizienteste Weise

  • Bond-Screener
  • Watchlist
  • Excel-Add-In
Sie müssen sich registrieren , um Zugriff zu erhalten.