Hinweis-Modus ist eingeschaltet Ausschalten

Steel pipes 24.20.13.190.015
24.20.13.190.015

RUB/ton
UTC+3
von
bis
ADD-IN
Cbonds Add-In
API
API Anleihen-Daten
Daten zu diesem Index sind zum herunterladen nicht verfügbar
Sie müssen sich einloggen
Sie benötigen einen Zugang

Entdecken Sie die umfangreichste Datenbank

1 000 000

Anleihen weltweit

80 234

Aktien

167 970

ETF & Funds

80 000

Indizes

Verwalten Sie Ihr Portfolio auf effizienteste Weise

  • Bond-Screener
  • Watchlist
  • Excel-Add-In

Indexbeschreibung

Round welded pipe 325x6 ST 20 GOST 10705-80

Anleihenkurse von Marktteilnehmern

Anleihenliste zur Index-Berechnung

Indizes der Untergruppe

Index Aktueller Wert Datum
Steel pipes 24.20.13.130.011 3.118,87 RUB/ piece. 05/05/2025
Steel pipes 24.20.13.130.023 93.340,83 RUB/ton 07/08/2025
Steel pipes 24.20.13.130.024 95.833,33 RUB/ton 16/05/2025
Steel pipes 24.20.13.130.028 706,07 rub/meter 27/06/2025
Steel pipes 24.20.13.130.029 64,8 RUB/ton 08/05/2026
Steel pipes 24.20.13.130.030 64,8 RUB/ton 08/05/2026
Steel pipes 24.20.13.130.033 70.010 RUB/ton 30/07/2025
Steel pipes 24.20.13.130.035 105.889,17 RUB/ton 31/07/2025
Steel pipes 24.20.13.130.037 73.333,33 RUB/ton 08/08/2025
Steel pipes 24.20.13.130.038 61.000 RUB/ton 08/08/2025
Steel pipes 24.20.13.130.039 72.916,67 RUB/ton 28/08/2025
Steel pipes 24.20.13.130.043 120.283,33 RUB/ton 18/08/2025
Steel pipes 24.20.13.160.007 60.375 RUB/ton 08/08/2025
Steel pipes 24.20.13.160.009 60.375 RUB/ton 08/08/2025
Steel pipes 24.20.13.190.012 12.563,43 RUB/ton 25/06/2025
Steel pipes 24.20.13.190.013 62.916,67 RUB/ton 30/06/2025
Steel pipes 24.20.13.190.014 61.666,67 RUB/ton 10/06/2025
Steel pipes 24.20.13.190.015 61.375 RUB/ton 05/08/2025
Steel pipes 24.20.13.190.017 58.697,76 RUB/ton 24/06/2025
Steel pipes 24.20.13.190.018 58.750 RUB/ton 10/12/2025
Steel pipes 24.20.14.120.021 69.791,67 RUB/ton 07/08/2025
Steel pipes 24.20.21.001 110.457,03 rub/meter 28/07/2025
Steel pipes 24.20.21.004 16.000 rub/meter 18/09/2025
Steel pipes 24.20.21.005 8.500 rub/meter 28/05/2026
Steel pipes 24.20.21.006 20.358,33 rub/meter 18/09/2025
Steel pipes 24.20.33.002 2.633,33 rub/meter 18/09/2025

Zusammensetzung der Indexliste

Die Daten sind per Upload verfügbar
Sie müssen sich registrieren , um Zugriff zu erhalten.