Hinweis-Modus ist eingeschaltet Ausschalten

China CPI (YoY) Consensus Forecast Q4 2023

täglich
%
UTC+3
Vorheriger Wert
auf 28/12/2023
von
bis
ADD-IN
Cbonds Add-In
API
API Anleihen-Daten
Daten zu diesem Index sind zum herunterladen nicht verfügbar
Sie müssen sich einloggen
Sie benötigen einen Zugang

Entdecken Sie die umfangreichste Datenbank

1 000 000

Anleihen weltweit

80 234

Aktien

167 970

ETF & Funds

80 000

Indizes

Verwalten Sie Ihr Portfolio auf effizienteste Weise

  • Bond-Screener
  • Watchlist
  • Excel-Add-In

Indexbeschreibung

The index value represents consensus forecast value. The consensus forecast is calculated as the median value. The forecasts of market participants for the last 28 days, including the calculation date, are included in the calculation. The most recent forecast from each participant is taken into account in the calculation.

Prognosen der Marktteilnehmer

Anleihenliste zur Index-Berechnung

Indizes der Untergruppe

Index Aktueller Wert Datum
Armenia CPI (YoY) Consensus Forecast Q1 2026 6,6 % 31/03/2026
Brazil CPI (YoY) Consensus Forecast 2024 (annual average) 4,3 % 01/01/2025
Brazil CPI (YoY) Consensus Forecast 2025 (annual average) 4,75 % 09/01/2026
Brazil CPI (YoY) Consensus Forecast Q1 2026 4,05 % 31/03/2026
Brazil CPI (YoY) Consensus Forecast Q2 2025 4,65 % 01/07/2025
Brazil CPI (YoY) Consensus Forecast Q3 2025 4,5 % 01/10/2025
Brazil CPI (YoY) Consensus Forecast Q4 2025 4,2 % 09/01/2026
China CPI (YoY) Consensus Forecast 2024 (annual average) 0,4 % 01/01/2025
China CPI (YoY) Consensus Forecast 2025 (annual average) 0 % 09/01/2026
China CPI (YoY) Consensus Forecast Q1 2023 2,2 % 03/03/2023
China CPI (YoY) Consensus Forecast Q1 2024 0 % 29/03/2024
China CPI (YoY) Consensus Forecast Q1 2025 0,2 % 31/03/2025
China CPI (YoY) Consensus Forecast Q1 2026 0,9 % 31/03/2026
China CPI (YoY) Consensus Forecast Q2 2023 0,6 % 05/06/2023
China CPI (YoY) Consensus Forecast Q2 2024 0,3 % 28/06/2024
China CPI (YoY) Consensus Forecast Q2 2025 -0,1 % 01/07/2025
China CPI (YoY) Consensus Forecast Q3 2023 0 % 26/09/2023
China CPI (YoY) Consensus Forecast Q3 2024 0,5 % 30/09/2024
China CPI (YoY) Consensus Forecast Q3 2025 0 % 01/10/2025
China CPI (YoY) Consensus Forecast Q4 2022 2,6 % 02/12/2022
China CPI (YoY) Consensus Forecast Q4 2023 0,4 % 29/12/2023
China CPI (YoY) Consensus Forecast Q4 2024 0,4 % 01/01/2025
China CPI (YoY) Consensus Forecast Q4 2025 0,6 % 09/01/2026
Eurozone CPI (YoY) Consensus Forecast 2024 (annual average) 2,4 % 01/01/2025
Eurozone CPI (YoY) Consensus Forecast 2025 (annual average) 2,1 % 09/01/2026
Eurozone CPI (YoY) Consensus Forecast Q1 2023 7,8 % 03/03/2023
Eurozone CPI (YoY) Consensus Forecast Q1 2024 2,8 % 29/03/2024
Eurozone CPI (YoY) Consensus Forecast Q1 2025 2,4 % 31/03/2025
Eurozone CPI (YoY) Consensus Forecast Q1 2026 2,1 % 31/03/2026
Eurozone CPI (YoY) Consensus Forecast Q2 2023 6,3 % 05/06/2023
Eurozone CPI (YoY) Consensus Forecast Q2 2024 2,5 % 28/06/2024
Eurozone CPI (YoY) Consensus Forecast Q2 2025 2 % 01/07/2025
Eurozone CPI (YoY) Consensus Forecast Q3 2023 5 % 26/09/2023
Eurozone CPI (YoY) Consensus Forecast Q3 2024 2,35 % 30/09/2024
Eurozone CPI (YoY) Consensus Forecast Q3 2025 2,1 % 01/10/2025
Eurozone CPI (YoY) Consensus Forecast Q4 2022 10,5 % 02/12/2022
Eurozone CPI (YoY) Consensus Forecast Q4 2023 5,4 % 29/12/2023
Eurozone CPI (YoY) Consensus Forecast Q4 2024 2,3 % 01/01/2025
Eurozone CPI (YoY) Consensus Forecast Q4 2025 2 % 09/01/2026
India CPI (YoY) Consensus Forecast 2025 (annual average) 2,3 % 09/01/2026
India CPI (YoY) Consensus Forecast Q1 2026 3,4 % 31/03/2026
India CPI (YoY) Consensus Forecast Q4 2025 1,2 % 09/01/2026
Italy CPI (YoY) Consensus Forecast Q1 2026 1,5 % 31/03/2026
Kazakhstan CPI (YoY) Consensus Forecast 2025 (annual average) 11,29 % 09/01/2026
Kazakhstan CPI (YoY) Consensus Forecast Q1 2026 11,8 % 31/03/2026
Kazakhstan CPI (YoY) Consensus Forecast Q2 2025 11,35 % 01/07/2025
Kazakhstan CPI (YoY) Consensus Forecast Q3 2025 12,1 % 01/10/2025
Kazakhstan CPI (YoY) Consensus Forecast Q4 2025 12,1 % 09/01/2026
Poland CPI (YoY) Consensus Forecast 2025 (annual average) 3,75 % 09/01/2026
Poland CPI (YoY) Consensus Forecast Q1 2026 2,5 % 31/03/2026
Poland CPI (YoY) Consensus Forecast Q2 2025 4,15 % 01/07/2025
Poland CPI (YoY) Consensus Forecast Q3 2025 3,1 % 01/10/2025
Poland CPI (YoY) Consensus Forecast Q4 2025 2,6 % 09/01/2026
Russia CPI (YoY) Consensus Forecast 2024 (annual average) 8,45 % 01/01/2025
Russia CPI (YoY) Consensus Forecast 2025 (annual average) 8,7 % 09/01/2026
Russia CPI (YoY) Consensus Forecast Q1 2023 8,5 % 03/03/2023
Russia CPI (YoY) Consensus Forecast Q1 2024 7,7 % 29/03/2024
Russia CPI (YoY) Consensus Forecast Q1 2025 10,3 % 31/03/2025
Russia CPI (YoY) Consensus Forecast Q1 2026 5,7 % 31/03/2026
Russia CPI (YoY) Consensus Forecast Q2 2023 3 % 05/06/2023
Russia CPI (YoY) Consensus Forecast Q2 2024 8,1 % 28/06/2024
Russia CPI (YoY) Consensus Forecast Q2 2025 9,5 % 01/07/2025
Russia CPI (YoY) Consensus Forecast Q3 2023 4,9 % 26/09/2023
Russia CPI (YoY) Consensus Forecast Q3 2024 8,4 % 30/09/2024
Russia CPI (YoY) Consensus Forecast Q3 2025 8 % 01/10/2025
Russia CPI (YoY) Consensus Forecast Q4 2022 12,4 % 02/12/2022
Russia CPI (YoY) Consensus Forecast Q4 2023 7,65 % 29/12/2023
Russia CPI (YoY) Consensus Forecast Q4 2024 9 % 01/01/2025
Russia CPI (YoY) Consensus Forecast Q4 2025 6,2 % 09/01/2026
United Arab Emirates CPI (YoY) Consensus Forecast Q1 2026 2,35 % 31/03/2026
US CPI (YoY) Consensus Forecast 2024 (annual average) 2,9 % 01/01/2025
US CPI (YoY) Consensus Forecast 2025 (annual average) 2,7 % 09/01/2026
US CPI (YoY) Consensus Forecast Q1 2023 5,8 % 03/03/2023
US CPI (YoY) Consensus Forecast Q1 2024 3,1 % 29/03/2024
US CPI (YoY) Consensus Forecast Q1 2025 2,75 % 31/03/2025
US CPI (YoY) Consensus Forecast Q1 2026 2,7 % 31/03/2026
US CPI (YoY) Consensus Forecast Q2 2023 4,2 % 05/06/2023
US CPI (YoY) Consensus Forecast Q2 2024 3,3 % 28/06/2024
US CPI (YoY) Consensus Forecast Q2 2025 2,5 % 01/07/2025
US CPI (YoY) Consensus Forecast Q3 2023 3,5 % 26/09/2023
US CPI (YoY) Consensus Forecast Q3 2024 2,6 % 30/09/2024
US CPI (YoY) Consensus Forecast Q3 2025 2,9 % 01/10/2025
US CPI (YoY) Consensus Forecast Q4 2022 7,5 % 02/12/2022
US CPI (YoY) Consensus Forecast Q4 2023 3,3 % 29/12/2023
US CPI (YoY) Consensus Forecast Q4 2024 2,6 % 01/01/2025
US CPI (YoY) Consensus Forecast Q4 2025 2,7 % 09/01/2026
Uzbekistan CPI (YoY) Consensus Forecast 2025 (annual average) 10,4 % 09/01/2026
Uzbekistan CPI (YoY) Consensus Forecast Q1 2026 7,55 % 31/03/2026
Uzbekistan CPI (YoY) Consensus Forecast Q2 2025 8,2 % 01/07/2025
Uzbekistan CPI (YoY) Consensus Forecast Q3 2025 9 % 01/10/2025
Uzbekistan CPI (YoY) Consensus Forecast Q4 2025 7,5 % 09/01/2026

Zusammensetzung der Indexliste

Die Daten sind per Upload verfügbar
Sie müssen sich registrieren , um Zugriff zu erhalten.