Chromium, 99.2% (IMF)
FINDEN, SPEICHERN & VERFOLGEN SIE INVESTITIONEN MIT DER CBONDS WATCHLIST
Dank der Cbonds Watchlist bleiben Sie stets über Ihre Investitionen informiert und können fundierte Entscheidungen treffen!
Dank der Cbonds Watchlist bleiben Sie stets über Ihre Investitionen informiert und können fundierte Entscheidungen treffen!
The chromium commodity index (IMF) reflects the price for 99.2 % chromium in coarse particles, used in metallurgy and alloy production, where the global market serves as a price benchmark for industrial materials. In 2026 the maximum reached 11535.34 USD/ton, the minimum was 10398.76 USD/ton and the average level stood at 10854.35 USD/ton. The index is based on Chromium =99.2 %, Coarse Particle.
Der Indexwert kann über das Cbonds-Add-In für Excel mithilfe der Formel abgerufen werden CbondsIndexValue(181097, date)
Cbonds Add-In| Index | Aktueller Wert | Datum |
|---|---|---|
| Aluminum | 3.265,85 USD/T | 21/09/2026 |
| Cobalt | 39.680 USD/T | 21/09/2026 |
| Copper | 6,6865 USD/Lbs | 21/09/2026 |
| Lead | 1.944,03 USD/T | 21/09/2026 |
| Lithium | 134.400 CNY/T | 21/09/2026 |
| Molybdenum | 620,5 CNY/KG | 21/09/2026 |
| Neodymium | 950.000 CNY/T | 21/09/2026 |
| Nickel | 16.420 USD/T | 21/09/2026 |
| Tin | 53.944 USD/T | 21/09/2026 |
| Zinc | 3.931,1 USD/T | 21/09/2026 |
| Aluminium (MCX India) | 347,05 INR/kgs | 22/09/2026 |
| Aluminium Spot Price (LME) | 3.262 USD/T | 21/09/2026 |
| Aluminium Spot Price (MCX India) | 351,4 INR/kgs | 22/09/2026 |
| Aluminum (World Bank) | 3.251 USD/T | 31/08/2026 |
| Aluminum, 99.5% (IMF) | 3.250,91 USD/T | 31/08/2026 |
| Aluminum, China (Average price) | 3.560 USD/T | 01/08/2026 |
| Aluminum, Netherlands (Average price) | 3.700 USD/T | 01/08/2026 |
| Chromium, 99.2% (IMF) | 9.704,68 USD/T | 31/08/2026 |
| Cobalt (Netherlands) | 55.093,45 USD/T | 21/09/2026 |
| Cobalt Carbonate | 25.776,27 USD/T | 22/09/2026 |
| Cobalt hydroxide (China) | 38.369,21 USD/T | 21/09/2026 |
| Cobalt, 99.80% (IMF) | 55.853,75 USD/T | 31/08/2026 |
| Copper (Ca), Chile (Average price) | 15.900 USD/T | 01/08/2026 |
| Copper (Ca), United States (Average price) | 14.600 USD/T | 01/08/2026 |
| Copper (London) | 14.697,68 USD/T | 21/09/2026 |
| Copper (MCX India) | 1.415,15 INR/kgs | 22/09/2026 |
| Copper (World Bank) | 14.326 USD/T | 31/08/2026 |
| Copper Spot Price (LME) | 14.788 USD/T | 21/09/2026 |
| Copper Spot Price (MCX India) | 1.432 INR/kgs | 22/09/2026 |
| Copper, LME spot price (IMF) | 14.331,26 USD/T | 31/08/2026 |
| Gallium | 1.760 CNY/KG | 21/09/2026 |
| Germanium | 26.800 CNY/KG | 21/09/2026 |
| Indium | 5.275 CNY/KG | 21/09/2026 |
| Lead (MCX India) | 196,9 INR/kgs | 22/09/2026 |
| Lead (World Bank) | 1.855 USD/T | 31/08/2026 |
| Lead Spot Price (LME) | 1.890 USD/T | 21/09/2026 |
| Lead Spot Price (MCX India) | 197,7 INR/kgs | 22/09/2026 |
| Lead, 99.97% (IMF) | 168,13 USD/T | 31/08/2026 |
| Lithium carbonate (China/Korea/Japan) | 18,58 USD/Kgs | 21/09/2026 |
| Lithium hydroxide (China/Korea/Japan) | 17,31 USD/Kgs | 21/09/2026 |
| Lithium, 99% (IMF) | 148.620 CNY/T | 31/08/2026 |
| Molybdenum, LME spot price (IMF) | 71.466,52 USD/T | 31/08/2026 |
| Nickel (MCX India) | 1.606 INR/kgs | 22/09/2026 |
| Nickel (World Bank) | 16.751 USD/T | 31/08/2026 |
| Nickel Spot Price (LME) | 16.113 USD/T | 21/09/2026 |
| Nickel Spot Price (MCX India) | 1.615,2 INR/kgs | 22/09/2026 |
| Nickel, LME spot price (IMF) | 16.750,56 USD/T | 31/08/2026 |
| Silicon (99%), China (Average price) | 1.380 USD/T | 01/08/2026 |
| Silicon, Germany (Average price) | 2.460 USD/T | 01/08/2026 |
| Tellurium | 798,5 CNY/KG | 21/09/2026 |
| Tin (World Bank) | 55.385 USD/T | 31/08/2026 |
| Tin, Indonesia (Average price) | 63.500 USD/T | 01/08/2026 |
| Tin, LME spot price (IMF) | 55.385,13 USD/T | 31/08/2026 |
| Titanium | 3.488 CNY/KG | 21/09/2026 |
| Tungsten (China) | 129.626,32 USD/T | 22/09/2026 |
| Zinc (MCX India) | 417,3 INR/kgs | 22/09/2026 |
| Zinc (World Bank) | 3.875 USD/T | 31/08/2026 |
| Zinc Spot Price (LME) | 4.017 USD/T | 21/09/2026 |
| Zinc Spot Price (MCX India) | 448,15 INR/kgs | 22/09/2026 |
| Zinc, 98% (IMF) | 3.874,55 USD/T | 31/08/2026 |
| Zinc, Australia (Average price) | 3.710 USD/T | 01/08/2026 |
| Zinc, China (Average price) | 3.830 USD/T | 01/08/2026 |
Entdecken Sie die umfangreichste Datenbank
1 000 000
Anleihen weltweit
100 000
Aktien
175 910
ETF & Funds
100 000
Indizes
Verwalten Sie Ihr Portfolio auf effizienteste Weise